|
|
этаметсульфурон-метил | PPDB
Отсортировать пестициды по: | По препаратам | По действующему веществу |
ethametsulfuron-methyl ** На других языках |
Поведение в окружающей среде — Экотоксичность — Здоровье человека — Токсиколого-гигиеническая характеристика
Описание: Эффективный гербицид для управления дикой горчицей, stinkweed и другими сорняками с широкими листьями особенно в canola
Год официальной регистрации: 1989
Выпуск пестицидов на рынок (директива 91/414/ЕЭС), статус:
Статус | Не описан |
Досье докладчика / содокладчика | Не определяется |
Дата включения истекает | Не определяется |
Разрешен к применению (V) или известен (#) в следующих Европейских странах:
Также зарегистрирован в: Австралия
Основные сведения:
Тип пестицида | Гербицид |
Группа по химическому строению | TriazinylПроизводные сульфонилмочевины |
Характер действия | Выборочный, запрещающий рост предприятия. Схема запрета АЛЬСА. |
Регистрационный номер CAS | 97780-06-8 |
Шифр КФ (Код Фермента) | — |
Шифр Международного совместного аналитического совета по пестицидам (CIPAC) | Не определен |
Химический код Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | 129091 |
Химическая формула | C15H18N6O6S |
SMILES | O=C(OC)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(nc(OCC)n2)NC |
Международный химический идентификатор (InChI) | InChI=1/C15h28N6O6S/c1-4-27-15-19-12(16-2)17-13(20-15)18-14(23)21-28(24,25)10-8-6-5-7-9(10)11(22)26-3/h5-8H,4h3,1-3h4,(h4,16,17,18,19,20,21,23) |
Структурная формула | |
Молекулярная масса (г/моль) | 410.41 |
Название по ИЮПАК | methyl 2-[(4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate |
Название по CAS | methyl 2-[[[[[4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoate |
Другая информация | — |
Устойчивость к гербициду по HRAC | B |
Устойчивость к инсектициду по IRAC | Не определяется |
Устойчивость к фунгициду по FRAC | Не определяется |
Физическое состояние | Белое прозрачное тело |
Выпуск:
Показатель | Значение | |||
Производители пестицида | — | |||
Коммерческие названия препаратов, содержащих д. в. | — | |||
С этим веществом связаны: | — | |||
Оценка риска от пестицида для местной экологии (Англия) | No Великобритания approval for use | |||
Препаративная форма и особенности применения | — |
Растворимость в воде при 20oC (мг/л) | 50 | E4 | Умеренно | |
Растворимость в органических растворителях при 20oC (мг/л) | 1600 | E4 — Ацетон | — | |
170 | E4 — Ethanol | — | ||
5.0 | E4 — Hexane | — | ||
680 | E4 — Этилацетат | — | ||
Температура плавления (oC) | 194 | E4 | — | |
Температура кипения (oC) | — | — | — | |
Температура разложения (oC) | — | — | — | |
Температура вспышки (oC) | — | — | — | |
Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20oC | P: | 7. 76 X 1000 | Рассчитывается | — |
Log P: | 0.89 | E4 | Низкий | |
Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес | — | — | — | |
Константа диссоциации (pKa) при 25oC | 4.6 | R4 | — | |
Примечание: Слабая кислота | ||||
Давление паров при 25oC (МПа) | — | — | — | |
Константа закона Генри при 25oC (Па*м3/моль) | — | — | — | |
Константа закона Генри при 20oC (безразмерная) | — | — | — | |
Период распада в почве (дни) | ДТ50 (типичный) | 70 | F3 | Средне устойчивый |
ДТ50 (лабораторный при 20oC): | — | — | — | |
ДТ50 (полевой): | 35 | R4 | Средне устойчивый | |
ДТ90 (лабораторный при 20oC): | — | — | — | |
ДТ90 (полевой): | — | — | — | |
Примечание: | Manufacturers published data gives field DT50 16-100 дней; Другие источники: Очень устойчивый | |||
Водный фотолиз ДТ50 (дни) при pH 7 | Значение: | — | L3 | — |
Примечание: | Not a major degradation route | |||
Водный гидролиз ДТ50 (дни) при 20oC и pH 7 | Значение: | Стабильный | L3 | Очень устойчивый |
Примечание: | Стабильный pH 7 и pH 9, DT50 41 дней при pH 5 | |||
Водное осаждение ДТ50 (дни) | — | — | — | |
Только водная фаза ДТ50 (дни) | — | — | — | |
Индекс потенциального вымывания GUS | 3. 94 | Рассчитывается | Высокая выщелачиваемость | |
Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га) | Значение: | 1.10 X 10+00 | Рассчитывается | — |
Примечание: | — | |||
Potential for particle bound transport index | — | Рассчитывается | Средний | |
Koc — коэффициент распределения органического углерода (мл/г) | 73 | R4 | Mobile | |
pH устойчивость: | ||||
Примечание: | ||||
Изотерма адсорбции Фрейндлиха | Kf: | — | — | — |
1/n: | — | — | ||
Примечание: | — | |||
Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см)) | — | — | — |
Коэффициент биоконцентрации | BCF: | — | — | — |
CT50 (дни): | — | — | ||
Потенциал биоаккумуляции | — | Рассчитывается | Низкий | |
Млекопитающие — Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | > 5000 | E4 Крыса | Низкий | |
Млекопитающие — Короткопериодный пищевой NOEL | (мг/кг): | — | — | — |
(ppm пищи): | — | — | ||
Птицы — Острая ЛД50 (мг/кг) | 2250 | V3 Утка кряква | Низкий | |
Птицы — Острая токсичность (СК50 / ЛД50) | — | — | — | |
Рыбы — Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | — | — | — | |
Рыбы — Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | — | — | — | |
Водные беспозвоночные — Острая 48 часовая ЭК50 (мг/л) | — | — | — | |
Водные беспозвоночные — Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | — | — | — | |
Водные ракообразные — Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | — | — | — | |
Донные микроорганизмы — Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | — | — | — | |
Донные микроорганизмы — Хроническая 28 дневная NOEC, static, Вода (мг/л) | — | — | — | |
Донные микроорганизмы — Хроническая 28 дневная NOEC, Осадочная порода (мг/кг) | — | — | — | |
Водные растения — Острая 7 дневная ЭК50, биомасса (мг/л) | — | — | — | |
Водоросли — Острая 72 часовая ЭК50, рост (мг/л) | — | — | — | |
Водоросли — Хроническая 96 часовая NOEC, рост (мг/л) | — | — | — | |
Пчелы — Острая 48 часовая ЛД50 (мкг/особь) | — | — | — | |
Почвенные черви — Острая 14-дневная СК50 (мг/кг) | — | — | — | |
Почвенные черви — Хроническая 14-дневная максимально недействующая концентрация вещества, размножение (мг/кг) | — | — | — | |
Другие почвенные макро-организмы, например Ногохвостки | LR50 / EC50 / NOEC / Действие (%) | — | — | — |
Другие Членистоногие (1) | LR50 (г/га): | — | — | — |
Действие (%): | — | — | — | |
Другие Членистоногие (2) | LR50 (г/га): | — | — | — |
Действие (%): | — | — | — | |
Почвенные микроорганизмы | — | — | — | |
Имеющиеся данные по мезомиру (мезокосму) | NOEAEC мг/л: | — | — | — |
NOEAEC мг/л: | — | — | — |
Основные показатели:
Млекопитающие — Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | > 5000 | E4 Крыса | Низкий | |
Млекопитающие — Кожная ЛД50 (мг/кг массы тела) | > 2000 | E4 Крыса | — | |
Млекопитающие — Ингаляционная СК50 (мг/л) | 5. 7 | E4 Крыса | — | |
ДСД — допустимая суточная доза (мг/кг массы тела в день) | 0.87 | E2 США | — | |
ARfD — среднесуточная норма потребления (мг/кг массы тела в день) | — | — | — | |
AOEL — допустимый уровень системного воздействия на оператора | — | — | — | |
Поглощение кожей (%) | — | — | — | |
Директива по Опасным Веществам 76/464/ЕС | — | — | — | |
Виды ограничений | — | — | — | |
по категории | Общие: | — | ||
Профессиональные: | — | |||
Примеры Европейских МДУ (мг/кг) | Значение: | — | ||
Примечание: | ||||
ПДК в питьевой воде (мкг/л) | — | — | — |
Токсиколого-гигиеническая характеристика:
X | — | V | X | X | — | — | — | — |
Действие на человека | [Никакая дальнейшая информация, доступная] |
V : Да, известно что вызывает
X : Нет, известно что не вызывает
? : Возможно, точно не определено
— : Нет данных
Законодательство:
Основное | [Нет доступной информации] | ||||||
Классификация рисков Европейской Комиссии | — | ||||||
Классификация безопасности Европейской Комиссии | — | ||||||
Классификация ВОЗ | NL | — | Не описан | ||||
Классификация Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | No consensus across products or no products available | — | — | ||||
UN Номер | — | ||||||
Упаковка и утилизация | — |
Английский | ethametsulfuron-methyl |
Французский | — |
Немецкий | — |
Датский | — |
Итальянский | — |
Испанский | etamatsulfuron metil |
Греческий | — |
Словенский | — |
Польский | etametsulfuron metylowy |
Шведский | — |
Венгерский | — |
Голландский | — |
Последнее обновление сайта: Friday 18 February 2011
T3DB: Ethametsulfuron methyl
Record Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 2. 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Date | 2014-08-29 06:51:42 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Date | 2014-12 -24 20:26:51 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер вступления | T3D4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее название | Ethametsulfuron метил | Класс | Малая молекула | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Этаметсульфурон-метил представляет собой селективный гербицид для борьбы с дикой горчицей, вонючкой и другими широколиственными сорняками, особенно в каноле. Он умеренно растворим в воде, нелетуч и, исходя из своих химических свойств, представляет высокий риск выщелачивания в грунтовые воды. Он относительно устойчив как в почве, так и в водных системах. Он имеет низкую токсичность для млекопитающих, но может биоаккумулироваться. Он малотоксичен для птиц и большинства водных видов, за исключением водных растений, включая водоросли. Умеренно токсичен для медоносных пчел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип соединения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химическая структура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синонимы |
Target Details 1. Cytochrome P450 3A4
Сведения о цели 2. Рецептор эпидермального фактора роста
Детали цели 4. Цитохром P450 2B6
Детали мишени 5. Цитохром P450 1A1
Этаметсульфурон-метил | Р1135 | Honeywell Research ChemicalsАналитический стандарт, справочный материал Синоним(ы) Метил 2-[(4-этокси-6-метиламино-1,3,5-триазин-2-ил)карбамоилсульфамоил]бензоат; Метил 2-[[[[[4-этокси-6-(метиламино)-1,3,5-триазин-2-ил]амино]карбонил]амино]сульфонил]бензоат
Размер пакета Выберите опцию . .. Тип Выберите вариант … . Запросить предложение Honeywell Fluka™ предлагает расширяющийся ассортимент высококачественных неорганических сертифицированных эталонных материалов и органических эталонных материалов.
Экспертная техническая поддержка Получите быструю техническую поддержку от экспертов, которые десятилетиями разрабатывают, производят и тестируют стандарты:
Пропустить до конца галереи изображений Пропустить до начала галереи изображений
ДокументыПаспорт безопасности (SDS) Технические характеристики
|