Huawei Munich Press Event Live Blog (начало в 14:00 по центральноевропейскому времени / 9:00 по восточному времени)
08:40 по восточному поясному времени — я сижу в первом ряду
08:41 по восточному поясному времени — но Wi-Fi в основном умер, и по какой-то причине моя SIM-карта EE вставлена мой Mate 8 даже не заходит на веб-страницу для покупки данных.
08:56 по восточному поясному времени. Мне сказали, что Huawei обычно приглашает на эти мероприятия около 800 представителей СМИ, а также 9 партнеров.0003
09:04 по восточному поясному времени — Ну вот, вступительное видео
09:04 по восточному времени — Ой, подождите, танцоры на сцену — Всё приподнятое техно и яркие белые огни. Выглядит хорошо, но я борюсь с WiFi здесь Группа
09:08 по восточному поясному времени — Подъехал к сцене на Porsche 911
09:08 по восточному поясному времени — «Что раздражает потребителей в их телефонах?»
09:09 по восточному поясному времени — «Подзарядка, время автономной работы, запуск нескольких приложений, камера» году новой ОС требуется больше вычислительной мощности»
09:11 по восточному поясному времени — «Наше решение — Mate»
09:12 по восточному поясному времени — «Mate 9 и Mate 9Porsche’
09:14 по восточному поясному времени — видео о партнерстве с Porsche
09:15 по восточному поясному времени — «Porsche вкладывает значительные средства в дизайн смартфонов»
09:16 по восточному поясному времени — «Huawei динамична и инновационна»
09:16 по восточному поясному времени — «Нам нужен функциональный дизайн и опыт работы со смартфонами»
09:16 по восточному поясному времени — «У нас очень требовательная целевая группа»
09:16 по восточному поясному времени — «Porsche — бренд стиля жизни премиум-класса»
09:17 по восточному поясному времени — «Дух Porsche выходит за рамки автомобильного мира»
09:17 по восточному поясному времени — «Требуется впечатляющий уровень технологических инноваций»
09:19 по восточному поясному времени — «Наш основатель всегда заботился о дизайне, эстетике и функциональности». эталон пользовательского опыта»
09:20 по восточному поясному времени — «Родился из стремления к нашей требовательной целевой группе»
09:22 по восточному поясному времени — Ричард снова на сцене, время для видео
09:22 по восточному поясному времени — Ричард снова на сцене
09: 22:00 по восточному поясному времени — «красота в симметрии»
09:23 по восточному поясному времени — «возможно, визуально самый тонкий смартфон в мире»
09:23 по восточному поясному времени — 4000 мАч
09:23 по восточному поясному времени — изогнутый экран
09:23 по восточному поясному времени 5,5-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 1440p, высокая контрастность
09:23 по восточному поясному времени — (изображения загружаются медленно)
09:24 по восточному поясному времени — интеллектуальная сенсорная кнопка, разблокировка по отпечатку пальца Mate 9
09:28 по восточному поясному времени — 5,9-дюймовый экран, выбор нескольких цветов дюймов даже с большим дисплеем
09:30 по восточноевропейскому времени — «Серый космос», «Серебристый лунный свет», «Коричневый мокко», «Золото шампанского», «Белая керамика», «Черный 9»0003
09:31 EDT — CDMA, 4G, 4. 5G, глобальный модем
09:31 EDT — Высокая производительность, низкое энергопотребление Mali G71, производительность +180% по сравнению с 950
09:31 EDT — энергоэффективность +40%
09:32 EDT — поддержка Vulkan
09:32 EDT — глобальный модем, вторая SIM-карта поддерживает 7 WCDMA + 4 GSM
09:33 по восточноевропейскому времени — Поддержка Daydream VR
09:33 по восточному поясному времени — (Хорошо, соединение сброшено, и мы потеряли половину изображений, которые были в процессе загрузки)
09:34 по восточному поясному времени — Mate 9 поддерживает дефрагментацию хранилища, F2FS
09:34 по восточному поясному времени — алгоритмы машинного обучения
09:34 по восточному поясному времени — http://www.anandtech.com/show/10813/huawei-mate-9-launch-and-hands-on-kirin-960-59in-fhd-daydream-vr
09: 35:00 по восточноевропейскому времени — http://www.anandtech.com/show/10815/huawei-mate-9-porsche-design-launched-curved-55inch-1440p-kirin-960-6gb256gb-1300-nonus
09:35 по восточному поясному времени — вот наши новостные статьи за исключением того, что парень в видео только что сказал «носок», а не «есс-о-ви»
09:36 утра по восточному поясному времени — «EMUI учится на пользователях и поведении приложений»
09:36 утра по восточному времени — «память сжата для низкого приоритета приложения»
09:36 по восточному поясному времени — «приложения настроены на три категории»
09:37 по восточному поясному времени — Huawei продемонстрировала улучшение на 80%, когда модель ускоренного использования применяется для имитации использования в течение 18 месяцев «Родись быстро, оставайся быстрым»
09:39 по восточному поясному времени — 2 дня работы, 4000 мАч, 20 часов 4G
09:39 по восточному поясному времени — «Достаточно ли большой батареи?»
09:40 по восточному поясному времени — сейчас говорит Huawei SuperCharge
09:40 по восточному поясному времени — до 5 В/5 А
09:41 по восточному поясному времени — телефон и зарядное устройство взаимодействуют друг с другом для быстрой зарядки 42:00 по восточному поясному времени — «Круче, чем S7 Edge»
09:43 по восточному поясному времени — «Без взрыва»
09:43 по восточному поясному времени — «5-защита»
09:43 по восточному поясному времени — Также в автомобильном зарядном устройстве
09:45 по восточному поясному времени — Leica на сцену
09:45 по восточному поясному времени — P9 и P9плюс продано более 8,5 миллионов единиц
09:46 по восточному поясному времени — «Вы можете достичь большего, если оба партнера будут иметь одинаковые цели»
09:46 по восточному поясному времени — «Leica предоставляет технологии, опыт, исследования и разработки, продажи и маркетинг»
09:46 по восточному поясному времени — «Функции должны предоставлять»
09:46 по восточному поясному времени — «Удивлять конечных пользователей каждый день»
09:47 по восточному поясному времени — Обе компании запускают совместный центр исследований и разработок в ЕС
09:47 по восточному поясному времени — «Мне нравится дизайн Mate 9, мне нравится дисплей, мне нравится камера Leica 2-го поколения»
09:48 по восточному поясному времени — «Новый стандарт монохромной фотографии при слабом освещении»
09:48 по восточному поясному времени — «Next Gen of Near Pixel»
09:49 по восточному поясному времени — «Культовый вид Leica»
09:49 EDT — «Мы хотим, чтобы Leica смотрела на смартфоны Huawei»
09:49 по восточному поясному времени — «Самое естественное и красивое изображение»
09:50 по восточному поясному времени — «Очень тесное сотрудничество между Leica и Huawei»
09 :50:00 по восточноевропейскому времени — 20 МП RGB + 12 МП, ч/б
09:50 по восточноевропейскому времени — OIS на датчике RGB
09:51 по восточному поясному времени — гибридный фокус 4-в-1. Лазер, определение фазы, фокусировка по глубине, фокусировка по контрасту , боке
09:53 по восточному поясному времени — перефокусировка с информацией о глубине для изменения эффекта боке
09:53 по восточному поясному времени — гибридный зум
09:53 по восточному поясному времени — «2-кратный оптический зум»
09:53 EDT — это оптический эффект, потому что это эффект, и цифровой
09:55 AM EDT — Яркая цветовая фотография
09:57 EDT — Night Pistrait Режим
.09:58 EDT — «Монохромная фотография Leica look»
09:58 EDT — видео 4K, H.265
09:59 EDT — видео 4K на экране
10:02 по восточному поясному времени — новый бело-синий интерфейс
10:03 EDT — персонализированные темы
10:03 EDT — «90% действий в 3 шага»
10:04 по восточному поясному времени — «двойной обмен мгновенными сообщениями, WhatsApp и Facebook»
10:05 по восточному поясному времени — «Конфиденциальность» — разные профили для разных пальцев
10:06 по восточному поясному времени — 4 микрофона для направленного звука
10:07 по восточному поясному времени — другие функции: костяшки пальцев, голосовое управление, сканирование визитных карточек, мгновенная съемка с камеры , а также модель Leica в цвете
10:10 EDT — магнитный автомобильный комплект
10:11 EDT — также выпущен Huawei Fit
10:11 EDT — 6 дней, одна зарядка, можно получать уведомления
10:11 по восточноевропейскому времени — мониторинг сердечного ритма в реальном времени
10:12 утра по восточному поясному времени — 50 м, устойчиво к водостойкой
10:12 EDT — теперь видео продукта для события
10:15 AM EDT — теперь цена
10 :15. 15:00 по восточному поясному времени — модель PD, 6 ГБ/256 ГБ: 1395 евро
10:16 по восточному поясному времени — Mate 9, 4 ГБ/64 ГБ: 699 евро
10:16 по восточному времени — Huawei Fit: 199 евро
1:00023 по восточноевропейскому времени3 — Это пленка!
Список Всемирного банка не отвечающих требованиям фирм и физических лиц
Table 2: Other Sanctions
Name of Firm & Address | Date of Imposition of Sanction | Sanction Imposed | Grounds | |||||||
Al-Zubairi Group for General Trading, Contracting, Transportation, and Oil Services*51 Hadda Street, Сана | December 29, 2021 – June 28, 2023 | Conditional Non-debarment | Fraudulent Practice | |||||||
China 1ST Metallurgical Construction (M) SDN. БХД. (Регистрационный номер: 0070174) *47 Блок A-09-01, Garden Shoppe, One City, Jalan USJ 25/1F, UEP Subang Jaya 47650, Selangor Darul Ehsan, Малайзия | апрель 20002 , 2021 — 19 апреля, 2024 | Условное лишение прав | Контролируемое аффилированное лицо подсанкционной организации | |||||||
China First Metallurgical Construction India. Ltd. (Регистрационный номер: 824054-K)*47 Квартира № B/1302, 13-й этаж, Bhoomi Paradise Sector-11, Sanpada(E)Navi Mumbai Maharashtra, Индия | 20 апреля , 2021 г. – 19 апреля 2024 г. | Условное лишение прав | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||||||
Китай First Metallurgical Group Co., Ltd. . Район, город Ухань, провинция Хубэй, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г. – 19 апреля 2024 г. | Условное лишение прав | ||||||||
Ezhou Yiye Construction Co. Ltd. (Регистрационный номер: | 700MA4929UP3Q)*47 23-й этаж, № 3, площадь Тайфу, Центр управления сетью природного газа, № 61, Binhu East Road , E’zhou, Народная Республика Китая | 20 апреля 2021 г.-19 апреля 2024 г. | Кондиционированный не-деварный.0002 Fang Chenggang MCC Xinggang Real Estate Co. Ltd. (Регистрационный номер: 6006927587945) *47№ 17, MCC Xinggang Mansion, № 276, North Bay Avenue, Gangkou District, Fangchenggang, Народная Республика China | April 20, 2021 – April 19, 2024 | Conditional Non-debarment | Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity | ||||
Fang Chenggang Zhongyi Heavy Industry Co Ltd. (Reg. No.: 600680138221T)*47B Zone, Gongche Industrial Park, Gangkou District, Fangchenggang, People’s Republic of China | April 20, 2021 – April 19, 2024 | Conditional Non -Дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||||||
Hunan Yifu Real Estate Co. Ltd. Страна Чанчэн, район Юху, Сянтань, Народная Республика | 20 апреля, 2021-19 апреля, 2024 | СОСТОЯННЫЙ НЕБОВОЙ ДЕБАРЕЦИИ | Контролированный аранжировка санкционированного Entity 9000 | 200676467866A)*47 No. 41, Cihu Road, Huangshi Port District, Huangshi, Китайская Народная Республика | 20 апреля – 10 92, 2024 | Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||
MCC недвижимость (WUHAN) CO. LTD. 2 MCC (WUHAN). Дом № 26, Сад Ецзянь, улица Юи, улица № 122, Циншань, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 – 19 апреля 2024 г.0 | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||||||
MCC Официально инспекционный центр рефрактерных материалов (рег. №: | 1077792417532R) *47 № 18. , Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г. – 19 апреля 2024 г.0390 | ||||||||
MCC Ruba International Construction Co. Ltd. (рег. №: 00000017807/20070302)*47 87y, улица 18, Фаза 3, DHA Lahore, Pakistan 3030303030303030303030303 | 3333039н. 2021-19 апреля, 2024 г.Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной сущности | ||||||||
MCCAN Metalgrue Architecture. 0380 *47 5-9 этаж, дом № 44, сад Бадацзя, улица № 38, район Циншань, Ухань, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г. – 19 апреля 2024 г. 5 Conditional Non-debarment | Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity | ||||||||
OAO Armada *12 | Ongoing | Letter of reprimand | Санкции, раздел 9.04(a) | |||||||
PT. Bumirejo *13 | Текущий | Письмо с выговором‚ | Январь 1999 г. Руководство по закупкам, пар. 1.15 (a) (ii) | |||||||
Pt.China Первая металлургическая Индонезия (Рег. №: 00730691)*47 Jalan Pluit Raya Selatan, № 1 Apt CBD CBD CBDAPIR TAPER TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER. Джакарта Утара 14440, Индонезия | 20 апреля 2021 г.-19 апреля, 2024 | Условный не деваримент | Контролируемый партнер. (Регистрационный номер: | 114MA1GUDR98U)*47 Комната 305, 3-й этаж, здание № 1, № 6988, Jiasong North Road, Jiading District, Shanghai, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г.-19 апреля 2024 г. | Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной сущности | |||
9. | 116561925476X)*47 Комната 1216, № 3, № 65 Lane, Huandong No. 1 Road, Fengjing Town, Jinshan District, Shanghai, Китайская Народная Республика | 21 апреля 21 900, , 2024 | Условный не-дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||||
Shenzhen Yiye Co. Property Co. , 12-й этаж, корпус A, CFMCC Southern Mansion, Luofang Road, Luohu District, Shenzhen, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г. – 19 апреля 2024 г. | Условно Без отстранения0003 | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||||||
Shenzhen Yiye Southern Industrial Co. Ltd. , Luohu District, Shenzhen, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г. – 19 апреля 2024 г.0003 | |||||||||
Tianjin Yiye Construction Co. 20, 2021-19 апреля 2024 г. | Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной сущности | ||||||||
Wuhan Infract Infuct Inforce.142010059793581XD) *47 Room 1707, No. 44 Building, No. 38 Street, Qingshan District, Wuhan, People’s Republic of China | April 20, 2021 – April 19, 2024 | Conditional Non -Дбармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||||||
Wuhan Yiye Architecture Installation Co. Ltd. (Reg. Народная Республика | 20 апреля 2021 г.-19 апреля 2024 г. | Условный не-деваримент | Контролируемый аранжировщик 9000 .0 0 0 0909ERINGI | . | . | . Ltd. (Регистрационный номер: | 117758177969C)*47 Промышленный парк зоны развития Янлуо, район Синьчжоу, Ухань, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г. – 19 апреля, 2024 | Условное, не связанное с дебарментом | Контролируемый филиал санкционированной организации |
Wuhan Zhongy. 1501, дом № 44, улица № 38, район Циншань, г. Ухань, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 – 19 апреля 2024 г.0003 | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||||||
Xiangyang Yiye Investment Investment Co. Ltd. Xiangyang, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г. – 19 апреля 2024 г. | Условное лишение прав | Подконтрольная организация0003 | |||||||
Xiaogan McC Construction Engineering Co. Ltd. (Рег. №: | 900MA491T410K)*47 № 7, Фучонг -роуд, Xiaogan, Peoplesishse Respublic of Kind 030303030303030380303030303030303030303030303030309а0303030303803030303030303030303803030303803030380303030380303030303038мо 2021-19 апреля 2024 г. | Условный не-дебармент | Контролируемый филиал санкционированной сущности | |||||||
YIYE CORDERST ENVERVING (GUANGD) CO.1440300MA5G6Y92X0) *47 2-й этаж, здание № 2, Yineng New Hi-tech Industrial Park, Chuangfu Road, Efu Town, Shenshan SCZ, Shenzhen, Китайская Народная Республика | 2 апреля – 0 20 0020 апреля 19, 2024 | Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||||||
Yiye Construction Investment (Wuhan). MU1D7D)*47 A2020-19, 2-й этаж, Китайский научно-технический выставочный центр Optical Valley, № 787, Gaoxin Avenue, Donghu New Hi-tech Development Zone of Wuhan, Китайская Народная Республика | апрель 20, 2021-19 апреля 2024 г. | Условный не-дебармент | Контролируемый филиал санкционированной сущности | |||||||
Yuxi yiye Co. №.MP6H) *47 Комитет по соседству с Обществом Хуангуана, Улица Юдай, Хонгта, Юси, Юси, Юньнан, Народная Республика Китая | Апрель 2021-19024 | Подконтрольное аффилированное лицо подсанкционной организации | ||||||||
Zhongshan Sanshun Environmental Regularization Project Management Co. Ltd. (Регистрационный номер: 000MA54PRF05F)*47 0003Комната 201, здание Ченгцзяна, Лижи-роуд, Дейонг Таун, Чжуншан, Китайская Республика | 20 апреля 2021 г.-19 апреля 2024 | . Подсанкционная организация | ||||||||
Tetra Tech International Development B.V. (регистрационный номер: 68702132)*53 Jan Luijkenstraat 92-C, 1071 CT Amsterdam, 0 Netherlands0003 | 1 марта 2022 года-31 мая, 2023 | Условный не-дебармент | Мошенническая практика | |||||||
TETRA. *53 1 Northfield Road, Рединг, Berkshire, RG1 8AH, UK | 1 марта 2022-31 мая, 2023 | Условия не-деваре | 1 | .0002 Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity | ||||||
WYG Projects Uganda Limited (Reg. No.: 152501)*53 Plot 96B Old Kira Road, Kampala, Uganda | March 1, 2022 – 31 мая 2023 г. | Условное лишение прав | Контролируемое аффилированное лицо лица, находящегося под санкциями | |||||||
Delta Partnership Solutions Limited (рег. 60.4: Deltaland Partnership Solutions Limited)58)*53 3 Суверенная площадь, Суверенная улица, Leeds, LS1 4er, UK | 1 марта 2022-31 мая, 2023 | . a Sanctioned Entity | ||||||||
Arndale 22 Limited (England) (Reg. No.: 08514303)*53 3 Sovereign Square, Sovereign Street, Leeds, LS1 4ER, UK | March 1 , 2022 г. – 31 мая 2023 г. | Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||||||
Управляющая группа Limited (Англия) (№ Рег. Street, Leeds, LS1 4ER, Великобритания | 1 марта 2022 г. – 31 мая 2023 г. | Условное лишение права на участие в деятельности0003 | ||||||||
Международные консультанты по управлению Limited (Англия) (№. -31 мая 2023 г. | Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||||||
WYG Projects Nigeria Limited (Reg. NO.0003 12 Usuma Street, Maitama, Abuja, Nigeria | марта, 2022-31 мая 2023 | . Основное не-деваре | . Атмосфера Antectored of Debarment | Controlsed Atbilate Antebarment | . Актуальная эндоур. WYG Zimbabwe (Private) Limited (Рег. №: 6918/2015)*53 Без зарегистрированного офиса – никогда не продавалась | 1 марта 2022 г. – 31 мая 2023 г.0003 | Подконтрольное аффилированное лицо подсанкционной организации | |||
WYG Advisory Services (PTY) Limited (Южная Африка) (Рег. , Hatfield Gardens, 333 Grosvenor Street, Prettoria, 0083, Южная Африка | 1 марта 2022-31 мая, 2023 | Условный не-дебармент | . 0003 | |||||||
WYG Kenya Limited (Кения) (Регистрационный номер: CPR/2014/149248)*53 Четвертый этаж, Prosperity House, Westlands Road, PO Box 19084 09 3Kenyabi, Nairobi | 1 марта 2022 года-31 мая 2023 г. | Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||||||
9000 279.GENIA). : CPR/2014/127713)*53 Четвертый этаж, Prosperity House, Westlands Road, PO Box 19084-00100, Найроби, Кения | 1 марта 2022-31 мая, 2023 | . Подсанкционной организации | ||||||||
Africa Infrastructure Technical Services Pty (Южная Африка) (Рег. номер: 2015/287992/07)*53 Первый этаж, блок G, Hatfield Gardens, 333 Grosvenor Street, Претория, 0083, Южная Африка | 1 марта 2022 г.-31 мая, 2023 | Условный не деваримент | Контролируемый филиал | |||||||
1 марта 2022 г. – 31 мая 2023 г. | Условное отстранение от участия | Подконтрольное аффилированное лицо подсанкционной организации | ||||||||
WYG Bulgaria EOOD (Рег. №: 131100811)*53 9 Klonitsa 35-37, подв. В, 6 этаж, кв. 47, 1233 Sofia, Bulgaria | 1 марта 2022 г.-31 мая, 2023 | Условный не-дебармент | Контролируемый аранжировок ANTITY 0 | .0384 | Upper Quartile LLP (Scotland) (Reg. No.: SO301345)*53 Centrum Business Centre, 38 Queen Street, Glasgow, Scotland, G1 3DX | March 1, 2022 – May 31 , 2023 | Условное, не связанное с дебарментом | Контролируемый филиал санкционированной сущности | ||
Voith Hydro Holding Gmbh & Co. KG *.0003 St. Pöltener Straße 43, 89522 Heidenheim, Germany | April 12, 2022 – January 11, 2024 | Conditional Non-debarment | Sanctions Procedures, Section 9.04b | |||||||
Union Strong Group, Inc. *56 Union Strong Building | 22 сентября 2022 г. – 21 сентября 2024 г. | 9 Без исключения0390Коррупция | ||||||||
ADP INTERNATIONAL S.A. . (Рег. №: 380 309 294)*57 1 RUE DE FRANCE, 93290, TREMBLAY-EN-FRANCE, FRANCE | 4 января 2023 г. – 9 января 2025 г. 0303 Обезвреживание | Colluse и мошеннические практики | ||||||||
ADP Ingénierie (№ 431 897 081 RCS CRETEIL).1200, ATHIS MONS, FRANCE | January 4, 2023 – January 4, 2024 | Conditional Non-debarment | Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity | |||||||
AIRPORT MANAGEMENT COMPANY (Регистрационный номер: 528 275 779 RCS Bobigny)*57 1 RUE DE FRANCE 93290, TREMBLAY-EN-FRANCE, FRANCE | 4 января 2023 г. – 904 января 2034 г. 902402 Условное не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной сущности | ||||||||
ADP Do Brasil Camevicações (№ Рег. Rua Libero Badaro, 293, 21 °, Sao Paulo, Бразин L | 4 января 2023 г.-4 января 2024 | Условный не-дебармент | .0003 | |||||||
AIRPORT INTERNATIONAL GROUP (AIG) (Рег. №: Министерство промышленности и торговли: № 323)*57 QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT, ALPHA BUILDING, P.O. Box 39052, 11104, Amman, Jordan | 4 января 2023 г.-4 января 2024 | КОНСТРУКЦИОННЫЙ НЕВОД. УСЛУГИ (Reg. No.: 799 378 591 RCS Bobigny)*57 1 RUE DE FRANCE, 93290, TREMBLAY-EN-FRANCE, FRANCE | January 4, 2023 – January 4, 2024 | Conditional Non-debarment | Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity | |||||
AÉROPORTS DE PARIS MANAGEMENT 3 (Reg. No.: 799 290 416 RCS Bobigny)*57 1 RUE DE FRANCE 93290, TREMBLAY -EN-FRANCE, ФРАНЦИЯ | 4 января 2023 г.-4 января 2024 г. | Условный не дебармент | Контролируемый филиал A Antity | |||||||
4 января 2023-4 января 2024 | 9038Контролируемый филиал санкционированной организации | |||||||||
ADPM Mauritius (№. МАВРИКИЙ | 4 января 2023 г. – 4 января 2024 г. | Условное лишение прав | Подконтрольное аффилированное лицо 9 9 | |||||||
JORDAN AIRPORT MANAGEMENT (Reg. No.: Ministry of Industry and Trade : n° 394)*57 ALI SHARIF ZU’BI LAW OFFICE PO BOX 35267, 11180, AMMAN, JORDAN | 4 января 2023 г.-4 января 2024 г. | Условное, не связанное с дебарментом | Контролируемый филиал санкционированной организации |
. 173) от 2 мая 2014 г.
*13 Решение Совета по санкциям № 67 (Дело о санкциях № 193) от 16 июня 2014 г.
*47 Настоящая санкция является результатом мирового соглашения. China First Metallurgical Group Co., Ltd. подлежит трехлетнему условному лишению прав. Эта санкция распространяется на любые Аффилированные лица, которые она прямо или косвенно контролирует.
*51 Эта санкция является результатом мирового соглашения. Al-Zubairi Group for General Trading, Contracting, Transportation, and Oil Services подлежит условному отстранению сроком на один год. Эта санкция распространяется на любые Аффилированные лица, которые она прямо или косвенно контролирует.
*53 Эта санкция является результатом мирового соглашения. Tetra Tech International Development B.V. была условно лишена прав на пятнадцать месяцев. Эта санкция распространяется на любое Аффилированное лицо, прямо или косвенно контролируемое Tetra Tech International Development B.V.
*54 Эта санкция является результатом мирового соглашения. Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG («VHZ») подлежит условному отстранению на срок от одного года до девяти месяцев. По истечении этого периода VHZ может быть освобождена от условного запрета на участие в деятельности при условии, что она выполнила следующие условия: (a) она выполнила условия соблюдения добросовестности в соответствии с требованиями сотрудника Группы Всемирного банка по соблюдению добросовестности; (b) он полностью сотрудничал с Группой Всемирного банка; (c) он выполнил условие финансового средства правовой защиты Соглашения об урегулировании; и (d) в остальном он полностью соблюдал положения и условия Соглашения об урегулировании.
*56 Решение Совета по санкциям № 138 (Дело о санкциях № 693) от 22 сентября 2022 г.
*57 Настоящая санкция является результатом мирового соглашения. Санкции, наложенные на ADP International S.A. («ADPI»), распространяются на ее аффилированные лица, указанные в списке. ADPI и ее аффилированные лица, находящиеся под санкциями, были лишены права на деятельность с условным освобождением на срок не менее одного года. В конце этого периода, если ADPI и ее аффилированные лица, подпадающие под санкции, выполнят определенные условия, санкция будет преобразована в условное отстранение от участия еще на двенадцать месяцев. Эти условия заключаются в следующем: (a) ADPI обратилась к сотруднику Группы Всемирного банка по соблюдению этических норм (ICO) для первоначального определения соответствия ICO; (b) ADPI и ее аффилированные лица, находящиеся под санкциями, полностью сотрудничали с Группой Всемирного банка; и (c) ADPI и ее Аффилированные лица, подпадающие под санкции, в остальном полностью соблюдали положения и условия Соглашения об урегулировании.