Тарифы на коммунальные ресурсы | Успех
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) Мкр. Южный, д.1 | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) Мкрн. Южный, 3А | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) Мкр. Южный, д.3Б | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) Мкрн. Южный, 4 | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) Мкрн. Южный, 5А | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) Мкрн. Южный, 5Б | Тарифы |
Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г.![]() Мкрн. Южный, 6 | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) Мкрн. Южный, 7А | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) Мкрн. Южный, 7Б | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) Ул. Кузьминская, д. 11 | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) Ул. Кузьминская, д. 15 | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) 3-й Покровский пр. , д. 2 | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) 3-й Покровский пр., д. 4 | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год (период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно) | Тарифы |
| Тарифы с 01.07.2019 г. ул. Кузьминская, д. 11, 13, 15; 3-й Покровский пр-д, д. 2 и 4 | Тарифы |
| Тарифы с 01.07.2019 г. 3-й Покровский пр-д, д. 7 | Тарифы |
| Тарифы с 01.07.2019 г. мкр. Южный | Тарифы |
| Тарифы с 01.01.2019 г. ул. Кузьминская, д. 11, 13, 15; 3-й Покровский пр-д, д. 2 и 4 | Тарифы |
| Тарифы с 01.01.2019 г. 3-й Покровский пр-д, д. 7 | Тарифы |
| Тарифы с 01.01.2019 г. мкр. Южный, д. 1 и 3Б | Тарифы |
Тарифы с 01 июля 2018 г., 3-й Покровский пр-д, д. 7 | Тарифы |
| Тарифы с 01 июля 2018 г., ул. Кузьминская, д. 11, 13, 15, 3-й Покровский пр-д, д. 2 и 4 | Тарифы |
| Тарифы с 01.07.17 – Изменения | Тарифы |
| Тарифы с 01.07.17 | Тарифы |
| Тарифы с 01.07.15 – Изменения | Тарифы |
| Тарифы с 01.07.15 д. 7. Изменения | Тарифы |
| Тарифы на коммунальные услуги 2015 год (период с 01.07.2015 по 31.12.2015 включительно) Кузьминская д. 7 | Тарифы |
д. 11,13,15,3-й Покровский проезд, д. 2, д. 4 | Тарифы |
| Тарифы на ГВС с 01.07.2015г. | Тарифы |
| Тарифы на ХВС и водоотведение с 01.07.2015г. | Тарифы |
| Тарифы на тепло с 01.07.2015г. | Тарифы |
| Тарифы с 01.01.15 ул. Кузьминская дом 7 | Тарифы |
Тарифы с 01. 01.15. ул. Кузьминская, дом 11, 13, 15, 3-й Покровской проезд, дом 2, 4 | Тарифы |
| Тариф на холодную воду и водоотведение на 2015г. | Тариф |
| Тариф на горячую воду на 2015 г. | Тариф |
| Капитальный ремонт | Ремонт |
| Тарифы ул.Кузьминская, д.7,11,13,15, 3-й Покровский пр-д, д.2,4 | Тарифы |
| Капитальный ремонт | Размер взноса на кап.ремонт Закон об организации проведения кап.ремонта Приказ о начислении размера платы на капитальный ремонт общего имущества собственников |
| Тарифы на 2014 г. | на гор./воду на 2014 г. на хол./ воду и водоотведение на 2014 г. на отопление на 2014 г. электроэнергия МОП на 2014 г. электроэнергия МОП с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. тарифы 2014 г. с 01.07.2014 г. 01.07.2014 г. перечень коммунальных ресурсов 2014 г. |
Распоряжение от 17 мая 2013 г. N 47-Р об установлении тарифов на горячую воду для организаций,осуществляющих горячее водоснабжение | распоряжение |
| Нормативы потребления | нормативы |
| Тарифы на 2013 год | на 2013 год с 01.07.13 с 01.01.13 по 01.07.13 электроэнергия МОП электроэнергия МОП на 2013 г. перечень коммунальных ресурсов 2013 г. |
| Тарифы на 2012 год | на 2012 год изменение тарифов в связи со сменой поставщика с с 01.09.12 на 2012 год по 30.06.12 на водоотведение с 01.12.12г. в связи со сменой поставщика с 01.07.12 перечень коммунальных ресурсов на 2012 год электроэнергия МОП на 2012 г. электроэнергия МОП |
| Тарифы на 2011год | тарифы на 2011 год 2011 год страница 1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 перечень коммунальных ресурсов на 2011 год |
| Тарифы на 2010 год | страница 1 страница 2 страница 3 перечень коммунальных ресурсов на 2010 год |
Назиевское городское поселение — Тарифы
| Тарифы 2013 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приказ по тарифам на тепловую энергию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приказ по тарифам на водоснабжение и водоотведение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ по тарифам за вывоз мусора на 01. 07.2013г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приказ по тарифам коммунальных услуг для населения с 01.09.2013г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плата за содержание и ремонт жилья для населения 2013 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Решение № 15 (плата за содержание и ремонт жилья, найм жилья, вывоз и утилизация ТБО) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Решение № 15 Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Решение № 15 Приложение 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Решение № 15 Приложение 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приказ по тарифам коммунальных услуг для населения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 1 к приказу по тарифам коммунальных услуг для населения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 2 к приказу по тарифам коммунальных услуг для населения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тарифы 2014 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тарифы по водоснабжению и водоотведению на 2014 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тарифный план Стандартные тарифы на предоставление услуг для жилых помещений
2018–2020 Тарифы на предоставление стандартных услуг для жилых помещений
Eversource | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ставка | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| январь-июнь * | июль-декабрь. * | янв.-июнь * | июль-декабрь. * | янв.-июнь * | июль-декабрь. * | |
| Ставка 1 | 9.078 | 8.530 | 10.143 | 8.123 | 9.414 | 12.050 |
| Тариф 5 | 9.078 | 8.530 | 10.143 | 8.123 | 9.414 | 12.050 |
| Скорость 7 Пик | 11.701 | 11.106 | 12.780 | 10.670 | 12.050 | 14.617 |
| Скорость 7 в непиковое время | 8.201 | 7,606 | 9. 280 | 7,170 | 8.550 | 11.117 |
| Ставка 18 | 9.304 | 9.422 | 10.851 | 8,796 | 9.604 | 12.250 |
Класс 1 — Неэлектрическое отопление помещений. Тарифы на время использования взимаются с клиентов-резидентов Eversource, получающих услуги по Тарифу 7. | ||||||
United Illuminating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| январь-июнь * | июль-декабрь. * | янв.-июнь * | июль-декабрь. * | янв.-июнь * | июль-декабрь. * | |
| Тариф Р | 9,6628 | 9.0496 | 11.2263 | 8. 3532 | 10.5607 | 8.6672 |
| Скорость RT Пик | 12.2138 | 11.6062 | 13.7718 | 10,9125 | 13.1133 | 11.2284 |
| Скорость RT вне пиковой нагрузки | 8,7138 | 8.1062 | 10.2718 | 7.4125 | 9,6133 | 7,7284 |
Оценить R — без использования времени. Тарифы на время использования взимаются с частных клиентов UI, получающих услуги по тарифу RT. | ||||||
Прошлые тарифы
Прошлые тарифы на предоставление услуг Business Standard
- На графиках показана динамика скорости создания стандартных услуг для бизнес-клиентов. Ставки округлены. Полные расценки показаны на вкладке «Таблица расценок».
- В некоторые годы стандартные тарифы на услуги менялись с 1 января и фиксировались на один год. Годовые фиксированные ставки отображаются на графике как те же ставки на 1 января и 1 июля.
- В некоторые годы стандартные тарифы на услуги менялись 1 января и 1 июля и фиксировались на полгода. Шестимесячные фиксированные ставки отображаются на графике как разные ставки на 1 января и 1 июля. Стандартные тарифы на услуги
- утверждаются PURA примерно за 45 дней до даты их вступления в силу; около 15 мая для ставок, действующих с 1 июля, и около 15 ноября для ставок, действующих с 1 января.

Управление энергетической информации США — EIA
Перейти к поднавигации| США Алабама Аляска Аризона Арканзас Калифорния Колорадо Коннектикут Делавэр | округ Колумбия Флорида Грузия Гавайи Айдахо Иллинойс Индиана Айова Канзас | Кентукки Луизиана Мэн Мэриленд Массачусетс Мичиган Миннесота Миссисипи Миссури | Монтана Небраска Невада Нью-Гэмпшир Нью-Джерси Нью-Мексико Нью-Йорк Северная Каролина Северная Дакота | Огайо Оклахома Орегон Пенсильвания Род-Айленд Южная Каролина Южная Дакота Теннесси Техас | Юта Вермонт Вирджиния Вашингтон Западная Вирджиния Висконсин Вайоминг | Территории США Американское Самоа Гуам Северные Марианские острова Пуэрто-Рико Виргинские острова США |
- Обзор
- Профили состояний
- Энергетическая оценка (SEDS)
- оценки 1960-2020 гг.



, д. 2
7
01.15. ул. Кузьминская, дом 11, 13, 15, 3-й Покровской проезд, дом 2, 4
N 47-Р об установлении тарифов на горячую воду для организаций,
07.2013г.
12.2014г.
Решение Совета депутатов МО Назиевское городское поселение № 67 oт 24.11.2015г.
12.2016г.

Приказ ЛенРТК № 266-п от 02.12.2020г.
*
280
3532
до полудня в будние дни и все выходные, или около 76% от общего количества часов в неделю. Любой квартирный потребитель может запросить услугу по тарифу на время использования.
