Тарифы на электроэнергию (обновлено в феврале 2023 г.) — Electric Choice
Цена, которую вы платите за электроэнергию — ваш тариф на электроэнергию за кВтч — зависит от множества факторов, включая (но не ограничиваясь) ваше местоположение, тип здания (жилое/коммерческое), использование , общие рыночные условия, сбои на рынке и т. д. Независимо от того, работаете ли вы на регулируемом или нерегулируемом рынке, в счете, который вы получаете от коммунального предприятия/поставщика электроэнергии, должна быть четко указана ставка, которую вы платите за электроэнергию.
Таблица средних тарифов на электроэнергию по штатам
Ниже приведен средний тариф на кВтч для каждого штата. Это моментальный снимок средних тарифов на кВтч в регулируемых и дерегулируемых штатах с использованием данных за сентябрь 2021 и сентябрь 2020 (показаны изменения в годовом исчислении).
Чтобы узнать текущие (февраль 2023 г.) тарифы на электроэнергию на нерегулируемых рынках, введите свой почтовый индекс выше, чтобы увидеть текущие тарифы розничных поставщиков электроэнергии в вашем регионе.
Электроэнергия (кВтч) Цены по штатам
ШТАТ | сен 2021 | сен 2020 | МЕХАНИЗМ | ИЗМЕНЕНИЕ (%) |
---|---|---|---|---|
Алабама | 12,41 цента/кВтч | 12,79 центов/кВтч | ВНИЗ | -2,971 % |
Аляска | 22,54 цента / кВтч | 22,14 цента/кВтч | УП | 1,806 % |
Аризона | 13,16¢/кВтч | 12,65¢/кВтч | УП | 4,031 % |
Арканзас | 9,99 центов/кВтч | 10,73 цента/кВтч | ВНИЗ | -6,896 % |
Калифорния | 19,90 центов/кВтч | 19,39 центов/кВтч | УП | 2,630 % |
Колорадо | 12,28¢/кВтч | 12,75 центов/кВтч | ВНИЗ | |
Коннектикут | 21,62 цента/кВтч | 20,47 цента/кВтч | УП | 5,617 % |
DC | 13,21 цента/кВтч | 13,40¢/кВтч | ВНИЗ | -1,417 % |
Делавэр | 12,05¢/кВтч | 12,59 центов/кВтч | ВНИЗ | -4,289 % |
Флорида | 11,37 центов/кВтч | 12,02 цента/кВтч | ВНИЗ | -5,407 % |
Грузия | 12,26¢/кВтч | 12,53 цента/кВтч | ВНИЗ | -2,154 % |
32,76 цента/кВтч | 30,45 центов/кВтч | УП | 7,586 % | |
Айдахо | 10,58¢/кВтч | 11,42 цента/кВтч | ВНИЗ | -7,355 % |
Иллинойс | 12,56¢/кВтч | 12,95 центов/кВтч | ВНИЗ | -3,011 % |
Индиана | 12,02 цента/кВтч | 12,05¢/кВтч | ВНИЗ | -0,248 % |
Айова | 13,81¢/кВтч | 13,92 цента/кВтч | ВНИЗ | -0,790 % |
| 11,56¢/кВтч | 13,56¢/кВтч | ВНИЗ | -14,74 % |
Кентукки | 10,56¢/кВтч | 10,68¢/кВтч | ВНИЗ | -1,123 % |
Луизиана | 9,37 цента / кВтч | 10,19 центов/кВтч | ВНИЗ | -8,047 % |
Мэн | 16,16¢/кВтч | 16,17¢/кВтч | ВНИЗ | -0,061 % |
Мэриленд | 13,92 цента/кВтч | 14,22 цента/кВтч | ВНИЗ | -2,109 % |
21,11 цента / кВтч | 18,56 центов/кВтч | УП | 13,73 % | |
Мичиган | 16,07¢/кВтч | 15,86¢/кВтч | УП | 1,324 % |
Миннесота | 14,09 центов/кВтч | 13,96¢/кВтч | УП | 0,931 % |
Миссисипи | 11,55 центов/кВтч | 11,40 центов/кВтч | УП | 1,315 % |
Миссури | 13,23 цента/кВтч | 13,25 цента/кВтч | ВНИЗ | -0,150 % |
Монтана | 11,85¢/кВтч | 11,73 цента/кВтч | УП | 1,023 % |
Небраска | 11,31 цента/кВтч | 12,06¢/кВтч | ВНИЗ | -6,218 % |
Невада | 11,67¢/кВтч | 11,64 цента/кВтч | УП | 0,257 % |
Нью-Гемпшир | 19,63 цента/кВтч | 19,30¢/кВтч | УП | 1,709 % |
Нью-Джерси | 15,64 цента/кВтч | 15,96 центов / кВтч | ВНИЗ | -2,005 % |
Нью-Мексико | 13,37 центов/кВтч | 13,41 цента/кВтч | ВНИЗ | -0,298 % |
Нью-Йорк | 19,30¢/кВтч | 18,76 центов/кВтч | УП | 2,878 % |
Северная Каролина | 11,24 цента/кВтч | 11,07¢/кВтч | УП | 1,535 % |
Северная Дакота | 12,07¢/кВтч | 12,34 цента/кВтч | ВНИЗ | -2,188 % |
Огайо | 12,64 цента/кВтч | 12,67 центов/кВтч | ВНИЗ | -0,236 % |
Оклахома | 10,72 цента/кВтч | 10,53 цента/кВтч | УП | 1,804 % |
Орегон | 11,02 цента / кВтч | 10,97 центов/кВтч | УП | 0,455 % |
Пенсильвания | 14,38¢/кВтч | 14,52 цента/кВтч | ВНИЗ | -0,964 % |
Род-Айленд | 18,64 цента/кВтч | 16,65¢/кВтч | УП | 11,95 % |
Южная Каролина | 12,91 цента/кВтч | 13,07¢/кВтч | ВНИЗ | -1,224 % |
Южная Дакота | 12,39 центов/кВтч | 12,57 центов/кВтч | ВНИЗ | -1,431 % |
Теннесси | 10,79 центов/кВтч | 10,93 цента/кВтч | ВНИЗ | -1,280 % |
Техас | 11,36¢/кВтч | 11,15 центов/кВтч | УП | 1,883 % |
Юта | 10,63 цента/кВтч | 11,48¢/кВтч | ВНИЗ | -7,404 % |
Вермонт | 18,50 центов/кВтч | 18,02 цента/кВтч | УП | 2,663 % |
Вирджиния | 12,40¢/кВтч | 11,91 цента/кВтч | УП | 4,114 % |
Вашингтон | 9,79 центов/кВтч | 9,95 центов/кВтч | ВНИЗ | -1,608 % |
Западная Вирджиния | 11,57 центов/кВтч | 11,69¢/кВтч | ВНИЗ | -1,026 % |
Висконсин | 14,28¢/кВтч | 15,05 центов/кВтч | ВНИЗ | -5,116 % |
Вайоминг | 12,30 центов/кВтч | 12,21 цента/кВтч | УП | 0,737 % |
Инфляция цен на электроэнергию, 1913→2023 гг.
Цены на электроэнергию, 1913-2023 гг. (100 долл. США)
По данным Бюро статистики труда США, цены на электроэнергию в 2023 г. на 483,33% выше, чем в 1913 г. (разница в стоимости составляет 483,33 долл. США).
Текущая средняя цена по стране составляет 0,17 доллара США за «Электричество за кВтч». Эти данные собираются в ходе национального опроса и могут варьироваться от региона к региону.
В период с 1913 по 2023 год: Средний уровень инфляции в электроэнергетике составлял 1,62% в год. Другими словами, электричество стоило 100 долларов в 19 году.13 будет стоить 583,33 доллара в 2023 году за эквивалентную покупку. По сравнению с общим уровнем инфляции в 3,16% за тот же период инфляция на электроэнергию была ниже.
Инфляция цен на электроэнергию с 1913 г.
Индекс потребительских цен, Бюро трудовой статистики США
Годы наибольших изменений цен: 1974 г. (18,07%) , 1980 г. (15,70%) , и 1981 г. (15 %) .
История цен
Средняя цена на электроэнергию рассчитывается на основе средневзвешенных данных розничных продавцов, собранных Бюро трудовой статистики. Уровень инфляции также рассчитывается Бюро статистики труда. В таблице ниже показаны средние цены и соответствующие им «реальные» цены с поправкой на уровень инфляции. Чтобы понять, как уровни цен отличаются от темпов инфляции, см. эту статью, опубликованную BLS.
Средние цены на электроэнергию за кВтч:
Год | Средняя цена (электроэнергия) | Цена с поправкой на инфляцию (доллары 2023 г.) | 90 029|
---|---|---|---|
2023 | 0,17 $ (последнее доступное значение) | 0,17 $ | |
2022 | 0,16 $ | 0,17 $ | |
2021 | 0,14 $ | 0,17 $ | |
2020 | 0,14 | 0,17 | |
2019 | 0,14 | 0,17 | |
2 018 | 0,14 | 0,17 | |
2017 | 0,14 | 0,17 | |
0,14$ | 0,17$ | ||
2015 | 0,14 $ | 0,18 $ | |
2014 | 0,14 $ | $ 0,17 | |
2013 | $0,13 | $0,17 | |
2012 | $0,13 | $0,17 | |
2011 | $0 . 13 | 0,18 | |
2010 | 0,13 | 0,18 | |
2009 | 9003 3 0,13 $0,18 $ | ||
2008 | 0,12 $ | 0,17 $ | |
2007 | 0,12 $ | 0,18 $ | 2006 | 0,11 долл. США | 0,18 долл. США |
2005 | 0,10 $ | 0,18 $ | |
2004 | 0,09 $ | $0 0,09 | 0,18 |
2002 | 0,09 | 9003 3 $0,18||
2001 | $0,09 | $0,18 | |
2000 | $0,09 | $0,18 | |
1999 9 0036 | 0,09 $ | 0,18 $ | |
1998 | 0,09 $ | 0,18 $ | |
1997 | 0,09 $ | 0,19 $ | 9 0029|
1996 | 0,09$ | 0,19$ | |
1995 | 0,09$ | 0,19$ 9003 6 | |
1994 | $0,09 | $0,19 | |
1993 | $0,09 | $0,19 | |
1992 | $ 0,09 | 0,19 | |
1991 | 0,09 | 0,19 | |
1990 | 0,08 | 0,19 | |
0,08 | 0,19 | ||
1988 | 0,08 | 0,19 | |
1987 | 0,08 $ | 0,19 | |
1986 | 0,08 | 0,18 | |
1985 | 0,08 | 9 0033 $0,20||
1984 | $0,08 | $0,21 | |
1983 | $0,08 | $0,21 | |
1982 90 036 | 0,08 | 0,21 | |
1981 | 0,07 | 0,21 | |
1980 | 0,06 $ | 0,21 $ | |
1979 | 0,05 $ | 0,20 $ | |
1978 | 0,05 $ | 0,20 $ 9 0036 |
Посмотреть изменения цен для других категорий
Хьюстон, Техас · Плата за парковку · Вино на дом · Больничные услуги · Подробнее
Покупательная способность в 100 долларов США с 1913 года
Ниже приведены расчеты эквивалентной покупательной способности электроэнергии на 100 долларов США, начиная с 1913 года Каждая из приведенных ниже сумм эквивалентна с точки зрения того, что на нее можно было купить в то время:
Год | Стоимость в долларах США | Уровень инфляции |
---|---|---|
191 3 | 100,00 $ | — |
1914 | 97,25 $ | -2,75% |
1 915 | 94,40 $ | -2,94% |
1916 | 91,98 $ | -2,56% |
1917 | $89,56 | -2,63% |
1918 | $91,06 | 1,68% |
93,41 $ | 2,57% | |
1920 | $93,77 | 0,39% |
1921 | $95,16 | 1,48% |
192 2 | 93,93 $ | -1,29% |
1923 | 92,09 $ | -1,97% |
91,43 | -0,72% | |
1925 | 90,26 | -1,28% |
19 26 | 89,08 $ | -1,30% |
1927 | $87,77 | -1,48% |
1928 | $86,01 | -2,00% |
192 9 | 83,00 $ | -3,49% |
1930 | 81,61 $ | -1,68% |
$80,29 | -1,62% | |
1932 | $79,71 | -0,73% | 1933 | $78,17 | -1,93% |
1934 | $72,53 | -7,22% |
1935 | $69,49 | -4,18% |
193 6 | 67,11 $ | -3,44% |
1937 | 65,49 $ | -2,40% |
$64,62 | -1,34% | |
1939 | $63,56 | -1,63% | 1940 | $62,90 | -1,04% |
1941 | $62,45 | -0,71% |
1942 | $62,20 | -0,41% |
194 3 | 62,10 $ | -0,16% |
1944 | 61,94 $ | -0,25% |
61,61 $ | -0,55% | |
1946 | 59,29 $ | -3,76% | 1947 | $58,49 | -1,35% |
1948 | $59,12 | 1,08% |
1949 | $59,56 | 0,74% |
195 0 | 59,78 | 0,37 % |
1951 | 60,22 | 0,74 % |
60,76 $ | 0,90% | |
1953 | 61,52 $ | 1,25% |
1954 | 900 33 61,84 $0,52% | |
1955 | 62,55 $ | 1,15% |
1956 | 62,81 $ | 0,41% |
1957 | 9003 3 $63,110,48% | |
1958 | $63,91 | 1,26% |
1959 900 36 | 64,82 $ | 1,43% |
1960 | $65,61 | 1,23% |
1961 | $65,71 900 36 | 0,15% |
1962 | 65,82 $ | 0,15% |
1963 | $65,80 | -0,03% |
1964 | $65,4 6 | -0,51% |
1965 | 65,19 $ | -0,41% |
1966 | 900 33 $ 65,210,03% | |
1967 | 65,77 $ | 0,86% |
1968 | 900 33 $66,360,90% | |
1969 | $67,59 | 1,86% |
1970 | 69,86 $ | 3,35% |
1971 | 74,47 $ | 9003 3 6,61%|
1972 | $78,19 | 4,99% |
1973 | $82,13 900 36 | 5,04% |
1974 | 96,97 | 18,07% |
1975 | 109,81 | 13,23% |
1976 | $116,77 | 6,34% |
1977 | 124,50 $ | 6,62% |
1978 | 133,71 $ | 90 033 7,40%|
1979 | $144,04 | 7,73% |
1980 | $166,66 | 15,70% |
1981 | 191,67 | 15,00 % |
1982 | 210,60 | 9,88 % |
1983 | $217,40 | 3,23% |
1984 | 231,34 $ | 6,42% |
1985 | 239,43 $ | 90 033 3,49%|
1986 | $242,64 | 1,34% |
1987 | $241,81 | -0,34% |
1988 | 245,12 $ | 1,37% |
1989 | 252,02 $ | 2 0,81% |
1990 | $257,92 | 2,34% |
1991 | 267,64 $ | 3,77% |
1992 | 272,92 $ | 90 033 1,97%|
1993 | $278,36 | 1,99% |
1994 | $278,48 | 0,04% |
1995 | 284,78 | 2,26 % |
1996 | 289,57 | 1,68 % 9 0036 |
1997 | 291,11 $ | 0,53% |
1998 | 279,90 $ | -3,85% |
1999 | 277,92 $ | 90 033 -0,71%|
2000 | $282,37 | 1,60% |
2001 | $302,84 | 7,25% |
2002 | 299,41 $ | -1,13% |
2003 | 306,56 $ | 9 0033 2,39%|
2004 | $312,27 | 1,86% |
2005 | 331,48 $ | 6,15% |
2006 | 371,80 $ | 90 033 12,16%|
2007 | $386,43 | 3,93% |
2008 | $411,3 1 | 6,44% |
2009 | $423,54 | 2,97% |
2010 | $424,38 | 0,20% 9 0036 |
2011 | $432,39 | 1,89% |
2012 | $432,15 | -0,05% |
2013 | $441,21 | 2,10% |
2014 | 457,19 $ | 3,62% |
2015 | 459 $ 0,76 | 0,56% |
2016 | 454,91 $ | -1,06% |
2017 | 464,70 $ | 9 0033 2,15%|
2018 | 467,98 долл. США | 0,71% |
2019 | 468,93 $ | 0,20% |
2020 | 471,68 $ | 90 033 0,59%|
2021 | $492,07 | 4,32% |
2022 | $556,32 | 13,06% |
2023 | 583,33 $ | 4,85%* |
* Не окончательно. См. сводку инфляции для получения последней информации.
** Продолжительные периоды нулевой инфляции обычно указывают на неполные базовые данные. Впоследствии это может проявиться в резком росте инфляции.
Необработанные данные индекса потребительских цен от Бюро статистики труда США для Электричество :
Год | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 19 27 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 900 33 19381939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1 945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 90 036 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 900 33 19661967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1 973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 90 036 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 900 2 0012002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 90 036 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 900 33 20222023 |
ИПЦ | 45. 500 | 44.250 | 42.950 900 36 | 41.850 | 40.750 | 41.433 | 42.500 | 42.667 | 43.300 | 42.740 | 41.900 | 41.600 | 41.067 | 40.533 | 39.933 | 39.133 | 37.767 | 37.133 | 36.533 | 36.267 | 35.567 | 33 .000 | 31,620 | 30,533 | 29,800 | 29,400 | 28,920 | 28,620 9003 6 | 28.415 | 28.300 | 28.254 | 28.185 | 28.031 | 26.977 | 26.613 | 26.900 | 27.100 | 27.200 | 9 0033 27.40027.646 | 27.992 | 28.138 | 28.462 | 28.577 | 28.715 | 29.077 | 29.492 9003 6 | 29.854 | 29.900 | 29.946 | 29.938 | 29.785 | 29.662 | 2 9,669 | 29,923 | 30,192 | 30,754 | 5 3,13156,646 | 60,838 | 65,538 | 75,831 | 87,208 | 95,823 | 98,915 | 105,262 | 9 0033 108,938110,400 | 110,023 | 111,531 | 114,669 | 117,354 | 9003 3 121,777124,177 | 126,654 | 126,708 | 129,577 | 131,754 | 132,454 | 127,354 | 126,454 | 128,477 | 1 37. 792 | 136.231 | 139,485 | 142,085 | 150,823 | 169,169 | 175,825 | 187,146 | 90 033 192.712193.095 | 196.737 | 196.630 | 200.750 | 208.020 | 209,191 | 206,983 | 211,437 | 212,932 | 213,362 | 214,615 | 223,892 | 253,127 | 265,416 |
Скорректировать цены на электроэнергию с учетом инфляции
Начните с формулы уровня инфляции:ИПЦ в 2023 г. / ИПЦ в 1913 г. * 1913 долл. США = 2023 долл. США
Затем подставьте исторические значения ИПЦ сверху. ИПЦ на электроэнергию составлял 45 500 в 1913 г. и 265 416 в 2023 г.:
265,416 / 45,500 * 100 долл. США = 583,33 долл. США
. 1913 имеет такую же «покупательную способность», как 583,33 доллара. в 2023 г. (в категории ИПЦ «Электроэнергия»).
Источник: Бюро статистики труда США начало отслеживать индекс потребительских цен на электроэнергию в 1913 году.