Урок 3. Какие документы должны быть у каждого россиянина
Что вы узнаете
- При чем тут госуслуги.
- Какие документы должны быть у каждого совершеннолетнего россиянина.
- Как и когда менять документы.
При чем тут госуслуги
В 2023 году более-менее любой связанный с документами вопрос можно решить через сайт госуслуг. Если у вас еще нет аккаунта там, заведите его: это быстро, бесплатно и избавит от беготни по ведомствам и очередей.
Даже если не планируете в ближайшее время менять или терять какие-то документы, заведите там аккаунт. Он обязательно пригодится: зарегистрироваться по месту жительства, вступить в брак, оформить лицензию на охотничье оружие — ну мало ли.
Для государственного портала у госуслуг удивительно простая и понятная инструкция о регистрации — просто следуйте ей. Все манипуляции с документами, о которых мы расскажем в этом уроке, предполагают, что аккаунт на госуслугах у вас есть.
Взрослая жизнь легче с кэшбэком до 10 000 Р в месяц
Откройте молодежную карту Tinkoff Black. Бесплатное обслуживание и кэшбэк на все покупки для тех, кому от 14 до 22 лет
Оформить карту
Какие документы должны быть у каждого совершеннолетнего россиянина
Чтобы подтвердить кому угодно, что вы — это действительно вы, ходить в поликлинику к врачу и устроиться на официальную работу, нужны четыре документа:
- Паспорт гражданина РФ.
- Полис ОМС.
- ИНН.
- СНИЛС.
Паспорт. Первый паспорт выдают в 14 лет: с ним и фотографией внутри придется как-то дожить до 20 лет — в 20 паспорт нужно менять. Паспорт подтверждает, что вы — это вы, гражданин РФ, дает право ездить на поезде внутри страны и открывать счет в банке. Паспорт лучше беречь: во-первых, восстановить его стоит денег, во-вторых, если его найдет ловкий, но нечистый на руку человек, он сможет оформить на ваше имя кредит.
Паспорт — основной документ, удостоверяющий личность. Кто-то считает, что любой документ с фотографией владельца и гербовой печатью, например права, может заменить паспорт, но это не так.
Полис ОМС. Полис — это ваш пропуск в мир бесплатной отечественной медицины. С полисом можно записываться в районную поликлинику, вызывать скорую, лечь в больницу на обследование и получить высокотехнологичную медпомощь: например, сложную операцию. И все это бесплатно.
А еще по полису можно бесплатно вылечить зубы в платной клинике, если она работает по ОМС. Про это подробнее расскажем в следующем уроке.
СНИЛС. Страховой номер индивидуального лицевого счёта. Этот документ нужен, чтобы получать пенсию, управлять получением государственных услуг онлайн и оформлять некоторые документы и льготы. Без него нельзя устроиться на работу, получить материнский капитал, иметь доступ к госуслугам и получать кредиты.
СНИЛС действует всю жизнь: его номер присваивается навсегда и не меняется, даже если вы поменяете фамилию или пол.
ИНН. Это бумажка, на которой 12 цифр — индивидуальный номер налогоплательщика. Этот номер нужен налоговой — для упорядочения хаоса в своем реестре налогоплательщиков — и вам — потому что вы платите налоги. Номер присваивают с момента, когда человек становится налогоплательщиком, причем необязательно с 18 лет: если в детстве стали собственником недвижимости, теперь вы налогоплательщик, поздравляем, вот ваш номер. Еще без ИНН не выйдет получить посылку из иностранного интернет-магазина.
Это базовый пакет документов, без которых невозможно нормально функционировать в государстве. Теперь о пакете плюс.
Загранпаспорт. Чтобы выезжать за пределы России, нужен загран: он удостоверяет вашу личность в другой стране, но с ним можно летать и по России.
Водительское удостоверение. Этот документ — ваше право водить машину. С ним сложнее, потому что это не просто «собрать бумажки и сдать их в ведомство»: сначала придется пройти медосмотр, отучиться в автошколе и подтвердить, что вы знаете ПДД и способны управлять автомобилем или мотоциклом.
Еще раз для закрепления:
Зачем | Цена вопроса | Как получить | |
---|---|---|---|
Паспорт | жить | 300 Р | госуслуги |
Полис | лечиться | 0 Р | госуслуги |
СНИЛС | получать пенсию | 0 Р | лично, через МФЦ или другим способом |
ИНН | платить налоги | 0 Р | на сайте налоговой |
Загран | ездить за рубеж | 5000 Р за новый образец 2000 Р — за старый | госуслуги |
Права | водить машину | 2000 Р | госуслуги |
Паспорт
Зачем
жить
Цена вопроса
300 Р
Как получить
госуслуги
Зачем
лечиться
Цена вопроса
0 Р
Как получить
госуслуги
Зачем
получать пенсию
Цена вопроса
0 Р
Как получить
лично, через МФЦ или другим способом
Зачем
платить налоги
Цена вопроса
0 Р
Как получить
на сайте налоговой
Загран
Зачем
ездить за рубеж
Цена вопроса
5000 Р за новый образец
2000 Р — за старый
Как получить
госуслуги
Зачем
водить машину
Цена вопроса
2000 Р
Как получить
госуслуги
Как и когда менять документы
Обычно поводов для замены три:
- У документа истек срок действия.
- У вас изменились личные данные: имя, фамилия или пол.
- Вы потеряли или испортили документ.
Паспорт. Паспорт меняют, когда исполнилось 20 и 45 лет, а еще при смене фамилии. Все это тоже делается через госуслуги: с 1 июля 2022 года новый паспорт выдадут в течение 5 рабочих дней. Госпошлина за оформление нового — 300 Р.
С утерей дела обстоят немного иначе. Сроки те же, но новый документ обойдется дороже — 1500 Р госпошлины плюс штраф от 100 до 300 Р: потеря паспорта — это статья КоАП о небрежном хранении. А еще восстановить паспорт по утере через госуслуги нельзя — нужно обращаться в МВД лично.
Если не сдать документы на замену в течение 90 дней, тоже придется платить штраф — от 2000 до 3000 Р.
Полис. Его нужно менять, если изменились личные данные. Если переехали в другой регион и прикрепляетесь к новой поликлинике — позвоните в свою страховую: возможно, полис менять не нужно. Новый документ оформляют в страховой по СНИЛС и паспорту, это бесплатно. На замену отводят 30 дней, но штрафов за просрочку нет. На время замены выдадут временный, по которому тоже можно лечиться.
Если потеряли полис, никаких штрафов тоже нет. Можно либо восстановить его, либо получить новый — все через страховую.
СНИЛС. Этот документ действует всю жизнь, но, если изменились личные данные — имя, фамилия, пол, дата или место рождения, — нужно будет сообщить об этом в пенсионный фонд: звонком или через личный кабинет на сайте. Номер при этом не изменится.
Новый СНИЛС делают 5—10 дней, это бесплатно. Если потеряли, ничего делать не надо: зеленые карточки больше не нужны, а номер все равно сохранен за вами.
ИНН. Документ нужно менять, если изменились личные данные, причем номер останется прежним. Сроков для замены нет, штрафов за просрочку тоже. При смене места жительства ИНН менять не нужно.
Если потеряли документ, нужно получить повторное свидетельство, это стоит 300 Р. Восстановить ИНН можно лично через налоговую — сделают за 5 рабочих дней — или в МФЦ — 7—10 рабочих дней.
Загранпаспорт. Его меняют, когда истекает срок действия: для паспортов нового образца — 10 лет, старого — 5 лет. А еще при изменении личных данных. Если потеряли загран, нужно обратиться в МВД с заявлением, а потом подать заявку на новый паспорт на госуслугах. Госпошлина для документа нового образца — 5000 Р, для старого — 2000 Р. Если оформлять по месту жительства, новый загранпаспорт сделают в течение месяца, если не по месту — в течение трех.
Водительские права. Удостоверение меняют, если изменились личные данные или истек срок действия — 10 лет. Госпошлина — 2000 Р, можно самостоятельно выбрать день и время, когда вам удобно получить новый документ. Та же схема, если права потеряли или испортили.
Как заменить главные документы
Госпошлина за новый документ, если истек срок / изменились данные | Госпошлина, если потеряли | Срок на замену | Штраф, если не успеть | Куда идти | |
---|---|---|---|---|---|
Паспорт | 300 Р | 1500 Р + штраф 100—300 Р | 30 дней | 2000—3000 Р | госуслуги |
Полис | 0 Р | 0 Р | 30 дней | — | госуслуги |
СНИЛС | 0 Р | 0 Р | — | — | ПФР |
ИНН | 0 Р | 300 Р | — | — | налоговая или МФЦ лично |
Загран | 5000 Р новый 2000 Р старый | — | — | госуслуги | |
Права | 2000 Р | 2000 Р | от 5000 до 15 000 Р, если сесть за руль с просроченными | госуслуги | |
Паспорт
Госпошлина за новый документ, если истек срок / изменились данные
300 Р
Госпошлина, если потеряли
1500 Р + штраф 100—300 Р
Срок на замену
30 дней
Штраф, если не успеть
2000—3000 Р
Куда идти
госуслуги
Госпошлина за новый документ, если истек срок / изменились данные
0 Р
Госпошлина, если потеряли
0 Р
Срок на замену
30 дней
Штраф, если не успеть
—
Куда идти
госуслуги
Госпошлина за новый документ, если истек срок / изменились данные
0 Р
Госпошлина, если потеряли
0 Р
Срок на замену
—
Штраф, если не успеть
—
Куда идти
ПФР
Госпошлина за новый документ, если истек срок / изменились данные
0 Р
Госпошлина, если потеряли
300 Р
Срок на замену
—
Штраф, если не успеть
—
Куда идти
налоговая или МФЦ лично
Загран
Госпошлина за новый документ, если истек срок / изменились данные
5000 Р новый
2000 Р старый
Госпошлина, если потеряли
Срок на замену
—
Штраф, если не успеть
—
Куда идти
госуслуги
Госпошлина за новый документ, если истек срок / изменились данные
2000 Р
Госпошлина, если потеряли
2000 Р
Срок на замену
—
Штраф, если не успеть
от 5000 до 15 000 Р, если сесть за руль с просроченными
Куда идти
госуслуги
Самое важное
- Почти все бумажные дела можно решить через портал госуслуг.
- Основной документ россиянина — паспорт, но не только он подтверждает, что вы — это действительно вы.
- За замену документов придется платить госпошлину. А если потеряете — штраф.
В следующем уроке мы подробно расскажем про полис ОМС и что он дает. А пока проверьте, сможете ли вы добыть остальные документы.
Регистрационные сборы — DMV штата Калифорния
Существует множество сборов, которые могут потребоваться при подаче заявления или продлении регистрации транспортного средства.
Определение сборов
Регистрационные сборы основаны на:
- Тип вашего транспортного средства (автомобиль, мотоцикл и т. д.).
- Покупная цена вашего автомобиля или объявленная стоимость.
- Даты (например, дата покупки автомобиля или дата въезда автомобиля в Калифорнию).
- Город и/или район, в котором вы живете.
- Город и/или округ, в котором находится ваш бизнес.
- Порожняя или заявленная полная масса автомобиля (GVW) и количество осей, которые может иметь ваш автомобиль.
- Любые специальные номерные знаки, которые могут быть у вашего автомобиля.
- Есть ли у вас какие-либо неоплаченные нарушения правил парковки или залог уклонения от уплаты дорожных сборов.
Вам, вероятно, придется заплатить следующие сборы, если ваш автомобиль зарегистрирован для использования на дорогах:
- Регистрационный сбор
- Калифорнийский дорожный патруль (CHP) сбор
- Плата за лицензию на транспортное средство
- Плата за улучшение транспорта
Окружной сбор
Калькуляторы сборов DMV
Чтобы помочь людям планировать сборы, связанные с регистрацией, DMV предоставляет калькуляторы сборов за регистрацию транспортных средств.
Эти калькуляторы сборов помогут вам:
- Определить регистрационные сборы за новый автомобиль, который будет приобретен в Калифорнии у лицензированного дилера в Калифорнии.
- Определить регистрационные сборы за транспортное средство-нерезидент (автомобили, последний раз зарегистрированные за пределами штата Калифорния).
- Определить регистрационные сборы за подержанный автомобиль, который будет приобретен в Калифорнии.
- Определить плату за лицензию на транспортное средство (VLF), уплаченную для целей налогообложения.
- Определить причитающиеся сборы за продление регистрации.
Ваша оценка зависит от введенной вами информации.
Все сборы могут меняться в зависимости от закона.
Калифорнийский дорожный патруль (CHP) Сборы
(VC §§9250.8, 9250.13, 9552–9554)Тип сбора | Сумма сбора | 0
---|---|
$30 | |
CHP CVRA | 50 долларов США |
Штрафы за просрочку платежа за оригинал: | |
Один год или менее | 50 $ |
Более двух лет | 100 долларов США |
Штрафы за просрочку платежа : | |
от 1 до 80 84 дней 4900 | |
от 11 до 30 дней | 15 долларов |
31 дней до (включительно) одного года | 30 долларов |
Более одного года до (включительно) двух лет | 50 долларов |
Более двух лет | 100 долларов |
Сборы за запрос информации
(VC §1811)Тип сбора | Сумма сбора | 4 | $2 |
---|---|
Запросы вручную (входящие, почтовые, телефонные запросы) | $5 |
Сбор за историю (в год): | |
– Автоматизированный | $5 | 20 $ |
– Фотокопия | 20 $ |
Плата за мопед
(VC §5036) 72 90e ТипРазные сборы за регистрацию и обслуживание
Тип сбора | Сумма сбора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альтернативное топливо/технология Регистрация 4 | 079|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альтернативное топливо/технология смога | 8 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTIP (VC §9400. 1) | 3 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наклейка для автомобиля с чистым воздухом (оригинал/замена) (VC §§5205.5, 21655.9) | $22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Округ (VC §§9250.2, 9250.7, 9250.10–9850.17) | Зависит от округа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль CVRA6 ) | $122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVRA вес/ Наклейки с указанием года выпуска (оригинал/замена) (VC §9400.1) | 3 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чек Dishonored (GC §6157) | Замена 30 $4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Название | 25 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Номерные знаки | 25 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Регистрационная карточка | – 77 | 900 Наклейка25 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена двигателя (VC §9267) | $2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табличка с историческим судном (VC §9853. 5) | $20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Служба расследований (VC 5078 §9263) 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение на продажу с залогом (CC §3071) | $5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крестовина мотоцикла (оригинал) (VC §9268) | 7 $13 Безопасность мотоцикла (исходный/обновленный) (VC § 2935) | $2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга для нерезидентов (исходная из другого штата) (VC §9252) | $25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перерегистрация нерезидента (год регистрации) (ВК § 9252) | 25 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификат неремонтопригодного транспортного средства (оригинал/дубликат) (VC §11515.2) | 25 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | $7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неполный год регистрации (VC §§9702) | 25 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотокопия записи (VC §§1810–1811) | 20 долларов США | 40286 (все автомобили/OHV) (VC §4604) | 25 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление о предварительном судебном решении или сертификат (CCP §§488. 385(b)(c)) 9 | 0 $ 074 | История болезни ( сертификаты брендов перед хламом, утилизацией, такси и т. д.) (VC §9255.1) | $2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частный школьный автобус (PSD) регистрация/лицензирование образование | $25 | номерной знак с отражателем0069 (VC §4850) | $1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изъятие прав собственности (VC §9255) | $15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возврат номерных знаков нерезидентов2 (VC §06) | $1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утиль сертификат (оригинал/дубликат) (VC §§9265, 11515) | 25 долларов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от смога (HSC §44060(d)(1)) | 20 долларов 4Перенос смога (VC §4000. 1) | 8 долларов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название Rush (VC §9270) | 15 долларов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Только название (VC §9254) 50502 8 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передача (VC §9255) | 15 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Штраф (VC §9553.7) | 15 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление получателя в случае смерти (VC §§9000.7, 98508.7) 5 10 долл. США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная утеря осмотра аварийного/разобранного транспортного средства (VC §9255.2) | 50 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга частичного возмещения VLF при полной потере автомобиля (RTC §10902) | 25 долларов США | 4 | до 250 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга кредитования платы за вес (VC §9408) | 2 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наклейка для парковки транспортных средств с нулевым уровнем выбросов (VC §22511) | 7 6 6 17 100794 | 0004 Плата за внедорожные транспортные средства (OHV) (VC §§38225-38225. 5, 38230, 38246, 38250, 38255, 38260, 38265) Эти сборы уплачиваются каждые два года для финансирования Департамента парков и зон отдыха штата Калифорния Отдел отдыха на бездорожье, OHV Trust фонд, и административные расходы DMV.
