Сезонные коэффициенты на жд билеты: Сезонные коэффициенты на жд билеты в 2023 году

Разное

Содержание

Сезонные коэффициенты на жд билеты в 2023 году

Период индексацииКол-во днейКоэффициент индексации
1 января – 8 января81,00 (0%)
9 января – 21 февраля440,85 (-15%)
22 февраля – 26 февраля51,10 (+10%)
27 февраля – 23 марта250,85 (-15%)
24 марта – 2 апреля101,10 (+10%)
3 апреля – 27 апреля250,88 (-12%)
28 апреля – 9 мая121,10 (+10%)
10 мая – 8 июня301,05 (+5%)
9 июня – 12 июня41,10 (+10%)
13 июня — 31 августа801,20 (+20%)
1 сентября – 17 сентября171,10 (+10%)
18 сентября – 19 октября320,90 (-10%)
20 октября – 29 октября101,05 (+5%)
30 октября – 2 ноября40,90 (-10%)
3 ноября — 6 ноября41,10 (+10%)
7 ноября — 21 декабря450,85 (-15%)
22 декабря – 26 декабря51,00 (0%)
27 декабря – 28 декабря
2
1,05 (+5%)
29 декабря – 30 декабря21,20 (+20%)
31 декабря11,00 (0%)