Ответственность грузоотправителя за перегруз \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс
- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- Ответственность грузоотправителя за перегруз
Подборка наиболее важных документов по запросу Ответственность грузоотправителя за перегруз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Грузоперевозка:
- 40200
- Акт общей формы
- Бланк путевого листа грузового автомобиля
- Бортовой коносамент
- Грузоотправитель в счете-фактуре
- Показать все
- Грузоперевозка:
- 40200
- Акт общей формы
- Бланк путевого листа грузового автомобиля
- Бортовой коносамент
- Грузоотправитель в счете-фактуре
- Показать все
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20. 10.2020 N Ф06-65754/2020 по делу N А55-24186/2019
Требование: О взыскании убытков, понесенных в связи с уплатой административного штрафа.
Обстоятельства: Перевозчик полагал, что штраф, уплаченный им в связи с превышением допустимой нагрузки на ось транспортного средства без специального разрешения, является убытками и подлежит взысканию с грузоотправителя, представившего недостоверные сведения о массе груза.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что понесенные расходы на уплату штрафа за перегруз транспортного средства не могут быть предъявлены грузоотправителю, являются ответственностью профессионального перевозчика.Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суды пришли к правомерному выводу, что понесенные истцом расходы на уплату штрафа за перегруз транспортного средства не могут быть предъявлены грузоотправителю, поскольку являются ответственностью профессионального перевозчика, который, будучи участником дорожного движения, обязан соблюдать требования поименованных норм закона, в том числе знать о наличии специальных разрешений на движение по автодорогам, необходимости их получения для перевозки вверенного ему груза в соответствии с установленными правилами.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Правомерно ли освобождение перевозчика от административной ответственности за перегруз (превышение допустимой массы) транспортного средства, если погрузку осуществляло третье лицо?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)Ответ: Нет, освобождение перевозчика от административной ответственности за перегруз (превышение допустимой массы) транспортного средства, если погрузку осуществляло третье лицо, не правомерно.
«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2022)»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2022)В соответствии со статьей 126 Устава сокращенный срок исковой давности (один год) применяется, в частности, по искам перевозчиков к грузоотправителям (отправителям), возникающим в связи с осуществлением перевозки груза. При этом основания ответственности грузоотправителя (отправителя) определяются с учетом условий договора перевозки и положений главы VII «Ответственность перевозчиков, владельцев инфраструктур, грузоотправителей (отправителей), грузополучателей (получателей), пассажиров, операторов морских терминалов» Устава и могут быть связаны, например, со случаями непредъявления для перевозки предусмотренного принятой заявкой количества груза в тоннах, отказа грузоотправителя от предусмотренных заявкой вагонов, контейнеров (статья 94), задержки вагонов (статья 100), превышения грузоподъемности (перегруза) вагона, контейнера (статья 102) и т. д.
Штрафы во Франции за наружение правил дорожного движения
Штрафы во Франции довольно жесткие, но могут быть уменьшены, если их заплатить сразу. Если не платить дольше 3 месяцев, то сумма штрафа увеличивается.
Оплатить штрафы можно онлайн на государственном сайте: www.amendes.gouv.fr
Штраф за непристегнутый ремень
Ремень безопасности обязан быть застегнут на всех пассажирах автомобиля. Дети до 10 лет обязаны сидеть в детском кресле, одобренном для использования в ЕС, подходящее по весу и возрасту.
Штраф за непристегнутый ремень безопасности — €135.
Штраф за превышение скорости
Максимальная разрешенная скорость на шоссе — 130 км/ч, на региональных дорогах — 80 км/ч, в населенных пунктах — 50 км/ч. В случае плохой погоды и ограниченной видимости максимально допустимая скорость уменьгается вплоть до 50 км/ч даже на шоссе.
Штраф за превышение скорости ВНЕ населенных пунктах В ПРЕДЕЛАХ 20 км/ч — € 68. При увеличении превышения, штрафы растут в геометрической прогрессии: превышения от 20 до 50 км/ч наказываются штрафом в € 135, превышение на более чем 50 км/ч наказывается штрафом в € 1500 и конфискацией транспортного средства. На шоссе допустимая погрешность — максимум 10 км/ч. В городе — официально — уже с 1 км/ч считается превышение, по факту — 2 — 5 км/ч, в завивимости от типа радара. Штрафы на нарушение скоростного режима в черте населенного пункта с превышением до 20 км/ч — €135.
Уровень алкоголя
Во Франции разрешено выпить небольшое количество алкоголя и после этого управлять транспортным средством. Обычно допускается примерно 0,5 л пива или бокал вина. Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,5 промилле.
При содержании алкоголя в крови от 0,5 до 0,8 промилле (0,25 — 0,4 промилле в выдыхаемом воздухе) вас ждет штраф в €135 и запрет на вождение на территории Франции на 3 года.
Вождение с уровнем алкоголя выше 0,8 промилле в крови (выше 0,4 промилле в выдыхаемом воздухе) — штраф вплоть до € 4 500 и запрет на вождение на территории Франции на 3 года.
Мобильные телефоны
Использование мобильного телефона во время вождения запрещено. Системы Hands-free, впрочем, допускаются.
Штраф за использование мобильного телефона за рулем — €135.
Отражающий жилет и знак аварийной остановки
Все транспортные средства обязаны иметь знак аварийной остановки и отражающий жилет (последний — внутри машины).
Штраф за отсутствие жилета или знака аварийной остановки — €135.
Другие штрафы во Франции
- Езда по полосе аварийной остановки вдоль шоссе — 135 евро.
- Просмотр фильмов во время вождения — 1500 евро
- Использование устройств, предупреждающих о радарах — 1500 евро
- Неправильная
Нужно помнить, что штрафы во Франции еще могут увеличиваться со временем, если вовремя не оплатить! В основном неправильная парковка (неоплаченная или слишком долгая) обернется штрафом в размере €17, который превратится в €33, если не оплатить в первые 45 дней.
Штрафы за нелегальную парковку (в неразрешенном месте, или так, что создает помеху движению транспорта) составляют от €35, €68 или €135, которые превращаются в €75, €180 и €375, если не заплатить в первые 3 месяца. Сумма зависит от тяжести нарушения. Чем больше помеха остальному транспорту, тем выше штраф.
С января 2006 года штрафы можно оплатить онлайн через сайт www.amendes.gouv.fr.
Грубые нарушения
Вид нарушения ПДД | Тюремный срок | Штраф | Штрафные пункты | Запрет на вождение |
Смерть человека в результате опасного вождения | ≥ 10 лет | ≥ €150,000 | 6 | 5 лет |
Серьезные увечья в результате беспечного вождения | ≥ 3 лет | ≥ €45,000 | 6 | 3 года |
Вождение с уровнем алкоголя в крови ≥ 0.8 промилле/уход от теста на алкоголь | 2 года | €4,500 | 6 | 3 года |
Пьяное вождение — повторное нарушение | 4 года | €9,000 | 6 | 3 года |
Вождение под наркотиками/помеха тесту на наркотики | 2 года | €4,500 | 6 | 3 года |
Вождение без прав | 1 год | €15,000 | — | — |
Вождение во время дисквалификации | 2 года | €4,500 | 6 | 3 года |
Оспаривание дисквалификации | 2 года | €4,500 | — | 3 года |
Исчезновение с места аварии | 2 года | €30,000 | 6 | 5 лет |
Превышение скорости свыше 50 км/ч — второе нарушение | 3 месяца | €3,750 | 6 | 3 года |
Уход от сотрудничества | 3 месяца | €3,750 | 6 | 3 года |
Вождение с фальшивыми правами | 5-7 лет | €3,750 — €30,000 | 6 | 3 года |
Вождение без страховки | — | €3,750 | — | 3 года |
Препятствие или помехи трафику | 2 года | €4,500 | 6 | 3 года |
Display of device to modify the moped/motorbike speed limiter | 2 года | €30,000 | — | 3 года |
Использование устройств, показывающих или мешающих работе дорожных камер-радаров | 2 года | €30,000 | — | 3 года |
Мелкие нарушения — 5-й класс
Нарушение | Штраф | Штрафные пункты | Запрет на вождение |
Вождение во время просмотра видео | €1,500 | 3 | — |
Использование нелегальных детекторов радаров | €1,500 | 6 | — |
Причинение легкого вреда здоровью при беспечном вождении | €1,500 | — | 3 года |
Превышение скоростного режима свыше 50 км/ч | €1,500 | 6 | 3 года |
Мелкие нарушения — 4-й класс
Нарушение | Штраф | Штрафные пункты | Запрет на вождение |
Использование мобильного телефона во время вождения | €135 (1) | 3 | — |
Вождение не по правилам | €135 (1) | 3 | 3 года |
Вождение с/х транспорта | €135 (1) | — | — |
Алкогольное опьянение: от 0. 25 до 0.4 промилле в выдыхаемом воздухе, от 0,5 до 0,8 промилле в крови | €135 (1) | 6 | 3 года |
Не уступание дороги | €135 (1) | 4 | 3 года |
Проезд на красный сигнал светофора или не остановка перед знаком СТОП | €135 (1) | 4 | 3 года |
Проезд по закрытой дорое | €135 (1) | 4 | 3 года |
Разворот на шоссе | €135 (1) | 4 | 3 года |
Вождение в темное время с выключенными фарами | €135 (1) | 4 | 3 года |
Не сохранение дистанции | €135 (1) | 3 | 3 года |
Опасный обгон | €135 (1) | 3 | 3 года |
Вождение по левой полосе без необходимости | €135 (1) | 3 | 3 года |
Пересечение сплошной разделительной линии | €135 (1) | 3 | 3 года |
Езда по сплошной разделительной линии | €135 (1) | 1 | 3 года |
Ускорение, когда вас обгоняют | €135 (1) | 2 | 3 года |
Не перестраивание в правую полосу, когда вас обгоняют | €135 (1) | — | — |
Выезд за пределы проезжей части или на запасные полосы | €135 (1) | — | — |
Езда без шлема на двухколесных средствах передвижения | €135 (1) | 3 | — |
Не застегнутый ремень безопасности | €135 (1) | 3 | — |
Отсутствие и отражающего жилета, и знака аварийной остановки | €135 (1) | — | — |
Использование транспортного средства с неисправным колесом | €135 (1) | — | — |
Отсутствующие номерные знаки или нечитаемые знаки | €135 (1) | — | — |
Вождение без регистрационных документов на машину | €135 (1) | — | — |
Использование транспортного средства, не прошедшего техосмотр | €135 (1) | — | — |
Не уступание дороги при въезде на шоссе | €135 (2) | 4 | 3 года |
Нарушения скоростного режима | |||
Превышение скорости от 40 до 50 км/ч | €135 (1) | 4 | 3 года |
Превышение скорости от 30 до 40 км/ч | €135 (1) | 3 | 3 года |
Превышение скорости от 20 до 30 км/ч | €135 (1) | 2 | — |
Превышение скорости до 20 км/ч когда ограничение скорости ≤ 50 км/ч | €135 (1) | 1 | — |
Нарушения парковки | |||
Опасная или неправильная остановка / парковка | €135 (2) | 3 | 3 года |
Остановка / парковка в темное время без подсветки | €135 (2) | 3 | 3 года |
Необдуманная парковка | €135 (2) | — | — |
Мелкие нарушения — 3-й класс
Нарушение | Штраф | Штрафные пункты | Запрет на вождение |
Превышение скорости до 20 км/ч при ограничении скорости ≥ 50км/ч | €68 (3) | 1 | — |
Использование транспорта с не установленной тормозной системой | €68 (3) | — | — |
Мелкие нарушения — 2-й класс
Нарушение | Штраф | Штрафные пункты | Запрет на вождение |
Неожиданный поворот без предупреждения | €35 (4) | 3 | 3 года |
Движение по обочине | €35 (4) | 3 | 3 года |
Отказ в оплате платных дорог | €35 (4) | — | — |
Неадекватная остановка или парковка | €35 (5) | — | — |
Мелкие нарушения — 1-й класс
Нарушение | Штраф | Штрафные пункты | Запрет на вождение |
Неправильная парковка | €17 (6) | — | — |
(1) (€90 при оплате в срок до 3 или 15 дней, в зависимости от нарушения, или €375 при оплате после 45 дней)
(2) (€375 при оплате после 45 дней)
(3) (€45 при оплате в срок до 3 или 15 дней, в зависимости от нарушения)
(4) (€22 при оплате в срок до 3 или 15 дней, в зависимости от нарушения, или €75 при оплате после 45 дней)
(5) (€75 при оплате после 45 дней)
(6) (€33 при оплате после 45 дней)
DOT увеличивает штрафы за федеральные нарушения в сфере грузоперевозок по всем направлениям
На этой неделе Министерство транспорта США (DOT) объявило об увеличении штрафов за все нарушения, связанные с коммерческими транспортными средствами.
В понедельник, 26 ноября, Департамент транспорта объявил о повышении штрафов за все федеральные нарушения, связанные с грузоперевозками. вступает в силу немедленно .
Повышение штрафа предназначено для того, чтобы не отставать от инфляции и требуется в соответствии с Законом об улучшениях Федерального закона о корректировке инфляции в связи с гражданскими штрафами от 2015 года. Процентное изменение увеличения штрафа составляет 1,02041, что означает, что дальнобойщики будут платить на сотни долларов больше за больше нарушений, чем они заплатили в прошлом году.
Вы можете ознакомиться с обновленным списком штрафов ниже.
Description | Citation | Existing penalty | New penalty |
---|---|---|---|
Failure to obey Subpoena (minimum) | $1,045 | $1,066 | |
Failure to obey Subpoena (maximum) | 49 U. S.C. 525 | 10 450 | 10 663 |
Выведенный из эксплуатации заказ (эксплуатация ЦМВ водителем) | 49 США 521(b)(7) | 1,811 | 1,848 |
Необслуживаемый заказ (требующий или разрешающий использование CMV водителем) | 49 U.S.C. 521(b)(7)) | 18 107 | 18 477 |
Выведенный из эксплуатации заказ (эксплуатация водителем CMV или интермодального оборудования, выведенного из эксплуатации) | 49 U.S.C. 521(b)(7) | 1 811 | 1 848 |
Выведенный из эксплуатации заказ (требующий или разрешающий использование CMV или интермодального оборудования, которое было выведено из эксплуатации) | 49 США 521(b)(7) | 18 107 | 18 477 |
Приказ о прекращении обслуживания (невозвращение письменного подтверждения исправления) | 49 U.S.C. 521(b)(2)(B) | 906 | 924 |
Приказ о прекращении обслуживания (неспособность прекратить операции в соответствии с приказом) | 49 U. S.C. 521(b)(2)(F) | 26 126 | 26 659 |
Выведен из эксплуатации (работает с нарушением порядка) | 49 США 521(b)(7) | 22 957 | 23 426 |
Приказ о прекращении обслуживания (проведение операций во время приостановки или отзыва за неуплату штрафов) | 49 U.S.C. 521(b)(2)(A) и (b)(7)) | 14 739 | 15 040 |
Проведение операций во время приостановления или отзыва | 49 U.S.C. 521(b)(7) | 22 957 | 23 426 |
Ведение учета — максимальный штраф в день | 49 США 521(b)(2)(B)(i) | 1 214 | 1 239 |
Ведение учета – максимальный общий штраф | 49 U.S.C. 521(b)(2)(B)(i) | 12 135 | 12 383 |
Заведомая фальсификация записей | 49 U.S.C. 521(b)(2)(B)(ii) | 12 135 | 12 383 |
Нарушения, не связанные с ведением учета | 49 U. S.C. 521(б)(2)(А) | 14 739 | 15 040 |
Нарушения, не связанные с ведением учета водителями | 49 U.S.C. 521(b)(2)(A) | 3 685 | 3 760 |
Нарушение 49 CFR 392.5 (первое осуждение) | 49 U.S.C. 31310(i)(2)(A) | 3,034 | 3,096 |
Нарушение 49 CFR 392.5 (второе или последующее осуждение) | 49 U.S.C. 31310(i)(2)(A) | 6,068 | 6,192 |
Нарушения прав коммерческих водителей (CDL) | 49 США 521(b)(2)(C) | 5,479 | 5,591 |
Специальные штрафы за нарушение распоряжений об увольнении (первое осуждение) | 49 U.S.C. 31310(i)(2)(A) | 3,034 | 3,096 |
Специальные штрафы за нарушение распоряжений об увольнении (второе или последующее осуждение) | 49 U.S.C. 31310(i)(2)(A) | 6,068 | 6,192 |
Нарушения со стороны работодателя, связанные с умышленным допущением, санкционированием нарушения работником приказа об увольнении (минимальное наказание) | 49 США 521(b)(2)(C) | 5,479 | 5,591 |
Нарушения со стороны работодателя, связанные с умышленным допущением, санкционированием нарушения работником приказа об увольнении (максимальный штраф) | 49 U. S.C. 31310(i)(2)(C) | 30 337 | 30 956 |
Специальные штрафы за нарушение правил пересечения железнодорожных и автомобильных дорог | 49 U.S.C. 31310(к)(2)(Б) | 15 727 | 16 048 |
Нарушения финансовой ответственности | 49 U.S.C. 31138(d)(1), 31139(g)(1) | 16 169 | 16 499 |
Нарушения Правил обращения с опасными материалами (HMR) и Правил выдачи разрешений на безопасность (транспортировка или отгрузка опасных материалов) | 5123(a)(1)78 376 | 79 976 | |
Нарушение Правил обращения с опасными материалами (HMR) и Правил выдачи разрешений на безопасность (обучение) – минимальный штраф | 49 США 5123(a)(3) | 471 | 481 |
Нарушение правил обращения с опасными материалами (HMR) и правил выдачи разрешений на безопасность (обучение) — максимальное наказание | 49 U.S.C. 5123(a)(1) | 78 376 | 79 976 |
Нарушения Правил обращения с опасными материалами (HMR) и Правил выдачи разрешений на безопасность (упаковка или контейнер) | 49 U. S.C. 5123(а)(1) | 78 376 | 79 976 |
Нарушения правил обращения с опасными материалами (HMR) и правил выдачи разрешений на безопасность (соответствие FMCSR) | 49 U.S.C. 5123(a)(1) | 78 376 | 79 976 |
Нарушения Правил обращения с опасными материалами (HMR) и Правил выдачи разрешений на безопасность (смерть, серьезное заболевание, тяжелые травмы людей; уничтожение имущества) | США 4. 5123(a)(2) | 182 877 | 186 610 |
Эксплуатация после признания непригодным путем присвоения окончательного «неудовлетворительного» рейтинга безопасности (в целом) | 49 США 521(b)(2)(F) | 26 126 | 26 659 |
Эксплуатация после признания негодным в связи с присвоением окончательного «неудовлетворительного» рейтинга безопасности (опасные материалы) — максимальное наказание | 49 U.S.C. 5123(a)(1) | 78 376 | 79 976 |
Эксплуатация после признания негодным в связи с присвоением окончательного «неудовлетворительного» рейтинга безопасности (опасные материалы) — максимальное наказание в случае смерти, серьезного заболевания, тяжелых травм людей; уничтожение имущества | 49 США 5123(a)(2) | 182 877 | 186 610 |
Нарушения коммерческих правил (CR) (владельцы недвижимости) | 49 U. S.C. 14901(a) | 10,450 | 10,663 |
Нарушения CR (брокеры) | 49 U.S.C. 14916(c) | 10 450 | 10 663 |
Нарушения CR (пассажирские перевозчики) | 49 U.S.C. 14901(а) | 26 126 | 26 659 |
Нарушения ПП (иностранные автомобильные перевозчики, иностранные автомобильные частные перевозчики) | 49 U.S.C. 14901(a) | 10,450 | 10,663 |
Нарушения CR (иностранные автомобильные перевозчики, иностранные частные автомобильные перевозчики до введения в действие положений Североамериканского соглашения о свободной торговле по наземным перевозкам) — максимальный штраф за умышленное нарушение | U49. 14901примечание | 14 371 | 14 664 |
Нарушения CR (иностранные автомобильные перевозчики, иностранные автомобильные частные перевозчики до введения в действие положений о наземных перевозках Североамериканского соглашения о свободной торговле) — максимальный штраф за серию умышленных нарушений | 49 U. S.C. 14901note | 35 929 | 36 662 |
Нарушение КП (автоперевозчик или брокер по перевозке опасных отходов) – минимальный штраф | 49 U.S.C. 14901(б) | 20,900 | 21 327 |
Нарушение КП (автоперевозчик или брокер по перевозке опасных отходов) – максимальный штраф | 49 U.S.C. 14901(b) | 41,801 | 42,654 |
Нарушения CR (HHG перевозчик или экспедитор, их получатель или доверенное лицо) | I49 U.S.C. 14901(d)(1) | 1 572 | 1 604 |
Нарушение CR (вес груза HHG, взимание платы за услуги) – минимальный штраф за первое нарушение | 49 США 14901(e) | 3,146 | 3,210 |
Нарушение CR (вес груза HHG, плата за услуги) последующее нарушение | 49 U.S.C. 14901(e) | 7 864 | 8 025 |
Тарифные нарушения | 49 U.S.C. 13702, 14903 | 157 274 | 160 484 |
Дополнительные нарушения тарифов (скидки или уступки) — первое нарушение | 49 U. S.C. 14904(a) | 314 | 320 |
Дополнительные нарушения тарифов (скидки или уступки) — последующие нарушения | 49 U.S.C. 14904(a) | 393 | 401 |
Нарушения тарифов (экспедиторы) — максимальный штраф за первое нарушение | 49 U.S.C. 14904(b)(1) | 787 | 803 |
Тарифные нарушения (экспедиторы) – максимальный штраф за последующие нарушения | 49USC 14904(b)(1) | 3,146 | 3,210 |
Услуги экспедитора по цене ниже действующей — максимальный штраф за первое нарушение | 49 U.S.C. 14904(b)(2) | 787 | 803 |
Услуги экспедитора по цене ниже действующей — максимальный штраф за последующее нарушение(я) | 49 U.S.C. 14904(б)(2) | 3 146 | 3 210 |
Нарушения, связанные с погрузкой и разгрузкой автотранспортных средств | 49 США 14905 | 15 727 | 16 048 |
Отчетность и учет согласно 49 U. S.C. Подзаголовок IV, часть B (за исключением 13901 и 13902 (C) — штраф Минимума | 49 США. | 7 864 | 8 025 |
Несанкционированное раскрытие информации | 49 США 14908 | 3 146 | 3 210 |
Нарушение 49 U.S.C. подзаголовок IV, часть B, или условия регистрации | 49 U.S.C. 14910 | 787 | 803 |
Заведомо и умышленно не доставил или не выгрузил HHG в пункт назначения | 49 U.S.C. 14905 | 15 727 | 16 048 |
Брокерская оценка HHG перед заключением договора с автоперевозчиком | 49 U.S.C. 14901(d)(2) | 12 135 | 12 383 |
Транспортные или брокерские услуги HHG — требование о регистрации | 49 U.S.C. 14901(d)(3) | 30 337 | 30 956 |
Копирование записей и доступ к оборудованию, землям и зданиям — максимальный штраф в день | 49 U. S.C. 521(b)(2)(E) | 1 214 | 1 239 |
Копирование записей и доступ к оборудованию, землям и зданиям — максимальный общий штраф | 49 США 521(b)(2)(E) | 12 135 | 12 383 |
Обход правил согласно 49 U.S.C. гл. 5, 51, подраздел III 311 (кроме 31138 и 31139), 31302-31304, 31305(b), 31310(g)(1)(A), 31502 — минимальный штраф за первое нарушение | 49 U.S.C. 524 | 2 090 | 2 133 |
Обход правил согласно 49 U.S.C. гл. 5, 51, подглава III 311 (кроме 31138 и 31139), 31302-31304, 31305(b), 31310(g)(1)(A), 31502 — максимальное наказание за первое нарушение | 49 США 524 | 5 225 | 5 332 |
Обход правил согласно 49 U.S.C. гл. 5, 51, подглава III 311 (кроме 31138 и 31139), 31302-31304, 31305(b), 31310(g)(1)(A), 31502 — минимальный штраф за последующее нарушение(я) | 49 U.S.C. 524 | 2 612 | 2 665 |
Обход правил согласно 49 U. S.C. гл. 5, 51, подглава III 311 (кроме 31138 и 31139), 31302-31304, 31305(b), 31310(g)(1)(A), 31502 — максимальное наказание за последующее нарушение(я) | 49 США 524 | 7 837 | 7 997 |
Обход правил согласно 49 U.S.C. подзаголовок IV, часть B — минимальный штраф за первое нарушение | 49 U.S.C. 14906 | 2 090 | 2 133 |
Обход правил согласно 49 U.S.C. подзаголовок IV, часть B — минимальный штраф за последующие нарушения | 49 U.S.C. 14906 | 5 225 | 5 332 |
Коды нарушений, штрафы, правила и положения
В таблице ниже приведены коды нарушений правил парковки в г. Нью-Йорке и перечислены штрафы. Каждая сумма штрафа включает в себя дополнительный сбор в размере 15 долларов США по уголовному правосудию штата Нью-Йорк.
Код 1 — 20
КОД | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Манхэттен 96-я улица и ниже | Все остальные области |
01 | Отсутствие в междугороднем автобусе копии разрешения на междугородний автобус на видном месте. | 515 долларов | 515 долларов |
02 | Неспособность междугороднего автобуса правильно отображать имя оператора, адрес и номер телефона. | 515 долларов | 515 долларов |
03 | Междугородний автобус несанкционированная посадка или высадка пассажиров | 515 долларов | $515 |
04 | Транспортные средства, незаконно припаркованные к югу от Хьюстон-стрит на Манхэттене, в местах со счетчиками, зарезервированных для автобусов с 7:00 до 19:00 ежедневно. Транспортные средства с автобусными номерными знаками, припаркованные дольше, чем максимум 3 часа, и / или без разрешения на автобус, выданного DOT. | 115 долларов | — |
05 | Неповорот направо с автобусной полосы. (Суммы нарушений основаны на нарушениях, полученных за 12-месячный период) | 1-е нарушение — 50 долларов 2-е нарушение — 100 долларов 3-е нарушение — 150 долларов 4-е нарушение — 200 долларов Каждое последующее нарушение — 250 долларов | |
06 | Парковка тягача на жилой улице с 21:00 до 05:00. | 1-е нарушение — 250 долларов 2-е нарушение — 500 долларов | |
07 | Сфотографировано транспортное средство, проезжающее на красный свет на перекрестке | 50 долларов | 50 долларов |
08 | Автомобиль на холостом ходу в зоне ограниченного доступа. | 115 долларов | 115 долларов |
09 | Блокирование перекрестка: Препятствование движению транспорта на перекрестке, также известном как «Блокирование коробки». | 115 долларов | 115 долларов |
10 | Остановка, стояние или парковка там, где знак, дорожная разметка или устройство управления дорожным движением не позволяют остановиться. | 115 долларов | 115 долларов |
11 | Погрузка/разгрузка в отеле: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | 115 долларов | 115 долларов |
12 | Нарушение полосы движения шины Mobile MTA. (Суммы нарушений основаны на нарушениях, полученных за 12-месячный период) | 1-е нарушение — 50 долларов 2-е нарушение — 100 долларов 3-е нарушение — 150 долларов 4-е нарушение — 200 долларов Каждое последующее нарушение — 250 долларов | |
13 | Стоянка такси: стоянка или стоянка там, где стоянка запрещена знаком, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | 115 долларов | 115 долларов |
14 | General No Standing: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | 115 долларов | 115 долларов |
16 | Погрузка/разгрузка грузовиков: стоянка или стоянка там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $95 | $95 |
17 | Только санкционированные транспортные средства: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $95 | $95 |
18 | Автобусная полоса: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | 115 долларов | 115 долларов |
19 | Автобусная остановка: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | 115 долларов | 115 долларов |
20 | General No Parking: Парковка запрещена там, где парковка не разрешена знаком, уличной разметкой или устройством управления дорожным движением. | 65 долларов | 60 $ |
* Обратите внимание, что в связи с изменениями в ПДД, вступившими в силу с 1 августа 2018 года, данное нарушение больше не выдается.
Код 21 — 40
КОД | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Манхэттен 96-я улица и ниже | Все остальные области |
21 | Уборка улиц: парковка запрещена там, где парковка не разрешена знаком, уличной разметкой или устройством управления движением. * * С 20.02.2020 размер штрафа за этот код нарушения составляет 65 долларов США | 65 долларов | 65 $ * * |
22 | Стойка Taxi/FHV Relief: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | 115 долларов | 115 долларов |
23 | Стоянка такси: парковка запрещена там, где парковка запрещена знаками, уличной разметкой или устройствами управления движением. * | | |
24 | Только санкционированные транспортные средства: парковка запрещена там, где парковка не разрешена знаком, уличной разметкой или устройством управления дорожным движением. * | | |
25 | Стоянка на остановке пригородного автобуса, кроме временной, с целью быстрой посадки или высадки пассажиров. | 115 долларов | 115 долларов |
26 | Стоянка на стоянке для арендованных транспортных средств, за исключением временных целей, с целью быстрой посадки или высадки пассажиров. | 115 долларов | 115 долларов |
27 | Запрещается парковаться в зоне, предназначенной для людей с ограниченными возможностями (только вне улицы), где парковка запрещена знаками, уличной разметкой или устройством управления движением (Примечание: включает дополнительную плату уголовного правосудия штата Нью-Йорк в размере 30 долларов США. ) | $180 | $180 |
28 | Сверхурочная стоянка (дипломат) | $95 | $95 |
29 | Изменение разрешения на междугородний автобус | 515 долларов | 515 долларов |
30 | Остановка или остановка междугороднего автобуса в назначенном для него месте на уличной автобусной остановке, за исключением случаев, когда он активно занимается посадкой или высадкой пассажиров | 515 долларов | 515 долларов |
31 | Стоянка некоммерческого транспортного средства в зоне коммерческого учета. | 115 долларов | 115 долларов |
32 | Парковка у сломанного или отсутствующего счетчика дольше максимально разрешенного времени. | 65 долларов | $35 |
33 | Злоупотребление разрешенным агентством разрешением на парковку. | 65 долларов | 65 долларов |
35 | Парковка на метровом пространстве с целью демонстрации, продажи, хранения или выставления на продажу товаров. | 65 долларов | $35 |
36 | Превышение установленного ограничения скорости в обозначенной школьной зоне или рядом с ней. | 50 долларов | 50 долларов |
37-38 | Парковочный счетчик — (37) Парковка сверх разрешенного времени (38) Отсутствие квитанции или бирки на лобовом стекле. Водители получают 5-минутный льготный период после истечения срока действия квитанций о парковке. | 65 долларов | $35 |
39 | Парковка на время, превышающее максимальное время, разрешенное знаком, дорожной разметкой или устройством управления движением. | 65 долларов | 60 $ |
40 | Остановка, стояние или парковка на расстоянии менее 15 футов от пожарного гидранта. Между восходом и заходом солнца пассажирское транспортное средство может стоять рядом с пожарным гидрантом, пока водитель остается за рулем и готов переместить транспортное средство, если это потребуется. | 115 долларов | 115 $ |
* Обратите внимание, что в связи с изменениями в ПДД, вступившими в силу с 1 августа 2018 года, данное нарушение больше не выдается.
Код 41 — 60
КОД | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Манхэттен 96-я улица и ниже | Все остальные области |
42 | Парковка на месте парковочного счетчика в зоне коммерческого учета, в которой этот Muni Meter работает и показывает, что время истекло. | 65 долларов | $35 |
44 | Парковка в зоне коммерческого учета дольше максимально разрешенного времени. | 65 долларов | $35 |
45 | Остановка, стояние или стоянка на полосе движения; или если транспортное средство выступает более чем на 8 футов от ближайшего бордюра, блокируя движение. | 115 долларов | 115 долларов |
