4-й инженер Михаил, Артем. Резюме моряка
Последнее обновление: 19.05.2023 07:02
Показать данные морякаЗаявление на должность: 4-й механик
Заявление на дополнительную должность: 3-й механик
900 02 Дата рождения:***** ( возраст: 33)Гражданство: Россия
Вид на жительство: Россия
Страна проживания: Россия
Город проживания: Артем
Адрес постоянного места жительства: *****
Контактный тел. №:*****
E-Mail:*****
Skype:*****
Я в соцсетях: *****
Виза США:№
E.U. виза: №
Украинский биометрический
Загранпаспорт: №
Дата выдачи: 01.10.2023
Знание английского языка: Хорошее
Минимальная заработная плата: 3000 $ в месяц
Общие реквизиты: 9 0005Документ | Номер | Место выдачи | Срок годности |
---|---|---|---|
Гражданский паспорт | ***** | УМВД России по Приморскому краю | 00. 00.0000 |
Паспорт моряка | ***** | 9006 1 КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК23.12.2023 | |
Паспорт туриста | ***** | ФМС 25001 | 11.05.2026 |
Тип | Номер | Место выдачи | Срок годности | ||
---|---|---|---|---|---|
ВАКЦИНА ОТ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ | ***** | ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОРСКАЯ БОЛЬНИЦА | 24.07.2024 | ||
ОФИЦЕР, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ИНЖЕНЕРНУЮ Вахту | ***** | КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК | 04.11.2025 | ||
ТАНКЕРНОЕ ДОПУСКАНИЕ НА НЕФТЕХИМАТИСТЕРЫ | ***** | КАПИТАН МОРЯ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК | 22.08.2027 | ||
Программа переподготовки и повышения квалификации специалистов базовой подготовки для грузовых операций на танкерах-газовозах | ***** | МГУ им. Г.И. НЕВЕЛЬСКОЙ | 25. 08.2027 | Программа повышения квалификации специалистов базовой подготовки для нефтеналивных и химических танкеров | ***** | МГУ им. Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО | 22.08.2027 |
БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | ***** | МГУ им. Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО | 05.11.2025 | ||
ПОВЫШЕННОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ | ***** | МГУ им. Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО | 06.11.2025 | ||
ПОДГОТОВКА МОРЯКОВ С ОБЯЗАННОСТЯМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ | ***** | МГУ им. Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО | 10.11.2025 | ||
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | ***** | МГУ им. И. НЕВЕЛЬСКАЯ | 13.11.2025 | ||
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛАТОК И СПАСАТЕЛЬНЫХ ШЛЮПОК, КРОМЕ БЫСТРЫХ ДЕЖУРНЫХ ШЛЮПОК | ***** | МГУ им. Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО | 16.11.20 25 | ||
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ С СУДОВ | *** ** | МГУ им. Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО | 15.03.2028 | ||
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ГРУППА И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ | ***** | МГУ ИМ. Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО | 05.06.2025 | ||
НАРКОТИКО-АЛКОГОЛЬНАЯ ТЕСТ | ***** | МГУ им. Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО | 18.10.2023 | ||
***** | МГУ им. Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО | ***** | КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК | 25.08.2027 |
Морская служба:
Позиция | Откуда / Куда | Название судна | Тип судна | Дедвейт | ME | BHP | Флаг | Судовладелец | Крюинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-й механик | 28.10.2022 — 06.03.2023 | ***** | Нефтехимовоз | 14335 | MAN-B&W 6S42MC-MK6 | 8277 | Россия | ***** 90 062 | — |
4-й инженер | 08. 04.2022 — 15.08.2022 | ***** | Химический танкер | 18149 | MAN-B&W 7L 48/60 | 6600 | Россия | ***** | — |
4-й инженер | 05.11.2021 — 07.02.2022 | ***** | Рефрижератор | 13283 900 62 | MAN K5SZ 70/125 BL | 10330 | РОССИЯ | ***** | — |
4-й инженер | 28.02.2021 — 07.10.2021 | ***** | Рефрижератор | 13283 | MAN K5SZ 70/125 BL | 10330 | Россия | ***** | — |
Младший инженер | 12.07.2020 — 24.09.2020 | ***** | Балкер | 81944 | MITSU-MAN-B&W 6 S60ME-C8.2 | 8740 | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | *** ** | ***** |
4-й инженер | 28.04.2019 — 19.01.2020 | ***** | Балкер | 26541 | MAN-B&W 6S42MC-MK7 | 6480 | ПАНАМА | ***** | *** ** |
4-й инженер | 11. |