Калькулятор прожиточного минимума — Расчет прожиточного минимума для Тампа-Стрит. Петербург-Клируотер, Флорида
Указанный прожиточный минимум представляет собой почасовую ставку, которую должен зарабатывать человек в домашнем хозяйстве, чтобы содержать себя и свою семью. Предполагается, что единственный поставщик работает полный рабочий день (2080 часов в год). Инструмент предоставляет информацию для отдельных лиц и домохозяйств. с одним или двумя работающими взрослыми и от нуля до трех детей. В случае домохозяйств с два работающих взрослых, все значения равны на одного работающего взрослого, одинокого или в семье , если не указано иное.
Государственная минимальная заработная плата одинакова для всех лиц, независимо от количества иждивенцев они могут иметь. Данные обновляются ежегодно, в первом квартале нового года. Состояние минимальная заработная плата определяется на основе опубликованного значения минимальной заработной платы по состоянию на январь один из наступающего года (Национальная конференция законодательных органов штатов, 2019 г.
Для получения более подробной информации см. техническая документация здесь.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | ||
Прожиточный минимум | $17,89 | $36,07 | 46,43 доллара США | $61,01 | 27,56 долларов США | $34,02 | $38,79 | 13,55 долларов США | $19,96 | 25,29 долларов США | $30,41 | |
Заработная плата по бедности | $6,53 | $8,80 | $11,07 | $13,34 | $8,80 | $11,07 | $13,34 | $15,61 | 4,40 доллара США | $5,54 | $6,67 | $7,81 |
Минимальная заработная плата | $11. 00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 |
Типичные расходы
Эти цифры показывают индивидуальные расходы, которые пошли на проживание расчет заработной платы. Их значения варьируются в зависимости от размера семьи, состава и текущее местоположение.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Еда | 3926 долларов США | 5795 долларов США | 8 707 долларов США | 11 540 долларов США | 7 198 долларов США | 8966 долларов США | 11 564 доллара США | 14 071 доллар США | 7 198 долларов США | 8966 долларов США | 11 564 доллара США | 14 071 доллар США |
Уход за детьми | $0 | 10 244 доллара США | 20 489 долларов США | 30 733 долл. США | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 244 доллара США | 20 489 долларов США | 30 733 долл. США |
Медицинский | 3184 доллара США | 9 190 долларов США | 9200 долларов США | 6832 доллара США | 9200 долларов США | 9 126 долларов США | 9 279 долларов США | 6832 доллара США | 9200 долларов США | 9 126 долларов США | 9 279 долларов США | |
Корпус | 12 528 долларов США | 16 164 долларов США | 16 164 долларов США | 20 784 долларов США | 16 164 долларов США | 16 164 долларов США | 20 784 долларов США | 12 528 долларов США | 16 164 долларов США | 16 164 долларов США | 20 784 долларов США | |
Транспорт | 5477 долларов США | 9851 доллар США | 12 045 долларов США | 14 484 долларов США | 9851 доллар США | 12 045 долларов США | 14 484 долларов США | 15 530 долларов США | 9851 доллар США | 12 045 долларов США | 14 484 долларов США | 15 530 долларов США |
Цивик | 3074 доллара США | 6 107 долларов США | 6821 доллар США | 9300 долларов США | 6 107 долларов США | 6821 доллар США | 9300 долларов США | 7395 долларов США | 6 107 долларов США | 6821 доллар США | 9300 долларов США | 7395 долларов США |
Прочее | 4253 доллара США | 7420 долларов США | 8755 долларов США | 9610 долларов США | 7420 долларов США | 8755 долларов США | 9610 долларов США | 10 749 долларов США | 7420 долларов США | 8755 долларов США | 9610 долларов США | 10 749 долларов США |
Требуемый годовой доход после уплаты налогов | 32 574 доллара США | 64 902 доллара США | 82 313 долларов США | 105 708 долларов США | 50 859 долларов США | 62 084 долл. США | 70 378 долларов США | 77 939 долларов США | 50 067 долларов США | 72 328 долларов США | 90 867 долларов США | 108 672 доллара США |
Годовые налоги | 4641 доллар США | 10 132 доллара США | 14 255 долларов США | 21 191 доллар США | 6475 долларов США | 8680 долларов США | 10 310 долларов США | 11 796 долларов США | 6319 долларов США | 10 693 долларов США | 14 336 долларов США | 17 835 долларов США |
Требуемый годовой доход до налогообложения | 37 215 долларов США | 75 035 долларов США | 96 567 долларов США | 126 899 долларов США | 57 334 доллара США | 70 764 долларов США | 80 688 долларов США | 89 735 долларов США | 56 386 долларов США | 83 021 доллар США | 105 203 долл. США | 126 507 долларов США |
Типовая годовая заработная плата
Это типичные ежегодные зарплаты для различных профессий в этом месте.
Зона занятости | Типовая годовая заработная плата |
---|---|
Управление | 108 886 долларов США |
Бизнес и финансовые операции | 68 721 долл. США |
Компьютер и математика | 87 200 долларов США |
Архитектура и инженерия | 85 105 долларов США |
Жизнь, физика и социальные науки | $66,891 |
Общественная и социальная служба | 51 158 долларов США |
Юридический | 85 127 долларов США |
Образование, обучение и библиотека | 54 079 долларов США |
Искусство, дизайн, развлечения, спорт и СМИ | 52 800 долларов США |
Медицинские работники и технические специалисты | 68 787 долларов США |
Медицинская поддержка | 32 569 долларов США |
Охранная служба | 45 590 долларов США |
Приготовление пищи и сервировка | 27 674 долларов США |
Уборка и техническое обслуживание зданий и территорий | 31 654 доллара США |
Личный уход и обслуживание | 31 323 доллара США |
Продажи и сопутствующие товары | 32 811 долларов США |
Офис и административная поддержка | 41 069 долларов США |
Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство | 32 183 долл. США |
Строительство и добыча | 42 845 долларов США |
Установка, обслуживание и ремонт | 51 422 доллара США |
Производство | 40 606 долларов США |
Транспорт и перемещение материалов | 33 506 долларов США |
Калькулятор прожиточного минимума — Расчет прожиточного минимума для округа Пинеллас, Флорида
Указанный прожиточный минимум представляет собой почасовую ставку, которую должен зарабатывать человек в домашнем хозяйстве, чтобы содержать себя и свою семью. Предполагается, что единственный поставщик работает полный рабочий день (2080 часов в год). Инструмент предоставляет информацию для отдельных лиц и домохозяйств. с одним или двумя работающими взрослыми и от нуля до трех детей. В случае домохозяйств с два работающих взрослых, все значения равны на одного работающего взрослого, одинокого или в семье , если не указано иное.
Государственная минимальная заработная плата одинакова для всех лиц, независимо от количества иждивенцев они могут иметь. Данные обновляются ежегодно, в первом квартале нового года. Состояние минимальная заработная плата определяется на основе опубликованного значения минимальной заработной платы по состоянию на январь один из наступающего года (Национальная конференция законодательных органов штатов, 2019 г.). Уровень бедности отражает валовой годовой доход человека. Мы преобразовали его в почасовую оплату за ради сравнения.
Для получения более подробной информации см. техническая документация здесь.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Прожиточный минимум | $18,08 | $37,19 | 48,58 долларов США | $64,20 | 27,77 долларов США | 34,27 доллара США | $39,04 | 43,46 доллара США | $13,88 | 20,52 доллара США | 26,28 долларов США | $31,98 |
Заработная плата по бедности | $6,53 | $8,80 | $11,07 | $13,34 | $8,80 | $11,07 | $13,34 | $15,61 | 4,40 доллара США | $5,54 | $6,67 | $7,81 |
Минимальная заработная плата | $11. 00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 |
Типичные расходы
Эти цифры показывают индивидуальные расходы, которые пошли на проживание расчет заработной платы. Их значения варьируются в зависимости от размера семьи, состава и текущее местоположение.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Еда | 3926 долларов США | 5795 долларов США | 8 707 долларов США | 11 540 долларов США | 7 198 долларов США | 8966 долларов США | 11 564 доллара США | 14 071 доллар США | 7 198 долларов США | 8966 долларов США | 11 564 доллара США | 14 071 доллар США |
Уход за детьми | $0 | 11 756 долларов США | 23 513 долларов США | 35 269 долларов США | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 11 756 долларов США | 23 513 долларов США | 35 269 долларов США |
Медицинский | 3184 доллара США | 9 190 долларов США | 9200 долларов США | 9 126 долларов США | 6832 доллара США | 9200 долларов США | 9 126 долларов США | 9 279 долларов США | 6832 доллара США | 9200 долларов США | 9 126 долларов США | 9 279 долларов США |
Корпус | 12 861 доллар США | 16 594 долларов США | 16 594 долларов США | 21 337 долларов США | 13 674 долларов США | 16 594 долларов США | 16 594 долларов США | 21 337 долларов США | 13 674 долларов США | 16 594 долларов США | 16 594 долларов США | 21 337 долларов США |
Транспорт | 5477 долларов США | 9851 доллар США | 12 045 долларов США | 14 484 долларов США | 9851 доллар США | 12 045 долларов США | 14 484 долларов США | 15 530 долларов США | 9851 доллар США | 12 045 долларов США | 14 484 долларов США | 15 530 долларов США |
Цивик | 3074 доллара США | 6 107 долларов США | 6821 доллар США | 9300 долларов США | 6 107 долларов США | 6821 доллар США | 9300 долларов США | 7395 долларов США | 6 107 долларов США | 6821 доллар США | 9300 долларов США | 7395 долларов США |
Прочее | 4253 доллара США | 7420 долларов США | 8755 долларов США | 9610 долларов США | 7420 долларов США | 8755 долларов США | 9610 долларов США | 10 749 долларов США | 7420 долларов США | 8755 долларов США | 9610 долларов США | 10 749 долларов США |
Требуемый годовой доход после уплаты налогов | 32 907 долларов США | 66 844 долларов США | 85 767 долларов США | 110 796 долларов США | 51 213 долларов США | 62 513 долларов США | 70 808 долларов США | 78 491 доллар США | 51 213 долларов США | 74 269 долларов США | 94 321 доллар США | 113 760 долларов США |
Годовые налоги | 4707 долларов США | 10 514 долларов США | 15 279 долларов США | 22 747 долларов США | 6 544 доллара США | 8765 долларов США | 10 395 долларов США | 11 905 долларов США | 6 544 доллара США | 11 075 долларов США | 15 015 долларов США | 19 266 долларов США |
Требуемый годовой доход до налогообложения | 37 614 долларов США | 77 358 долларов США | 101 045 долларов США | 133 544 доллара США | 57 757 долларов США | 71 278 долларов США | 81 203 долл. |