Официальный сайт ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району»
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Иркутской области
Период | Величина прожиточного минимума | Нормативный акт, установивший величину прожиточного минимума | |||
в расчете на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
На 2023 год | 15238 | 16609 | 13105 | 15078 | Постановление Правительства Иркутской области от 16 декабря 2022 года № 1016-пп |
2022 год (с 1 июня) | 14754 | 16082 | 12689 | 14596 | Постановление Правительства Иркутской области от 3 сентября 2021 года № 629-пп (в редакции постановления Правительства Иркутской области от 31 мая 2022 года № 425-пп) |
2022 год (с 1 января) | 13413 | 14620 | 11535 | 13269 | Постановление Правительства Иркутской области от 3 сентября 2021 года № 629-пп |
2021 год | 12243 | 13012 | 10540 | 12759 | Постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2021 г. N 69-пп |
IV квартал 2020 года | 11982 | 12745 | 9674 | 12455 | Постановление Правительства Иркутской области от 29 января 2021 г. N 40-пп |
III квартал 2020 года | 12453 | 13219 | 9992 | 13081 | Постановление Правительства Иркутской области от 30 октября 2020 г. N 882-пп |
II квартал 2020 года | 12243 | 13012 | 9881 | 12759 | Постановление Правительства Иркутской области от 30 июля 2020 г. N 625-пп |
I квартал 2020 года | 11655 | 12383 | 9434 | 12130 | Постановление Правительства Иркутской области от 28 апреля 2020 г. |
Калькулятор прожиточного минимума — Расчет прожиточного минимума для Индианы
Указанный прожиточный минимум представляет собой почасовую ставку, которую должен зарабатывать человек в домашнем хозяйстве, чтобы содержать себя и свою семью. Предполагается, что единственный поставщик работает полный рабочий день (2080 часов в год). Инструмент предоставляет информацию для отдельных лиц и домохозяйств. с одним или двумя работающими взрослыми и от нуля до трех детей. В случае домохозяйств с два работающих взрослых, все значения равны на одного работающего взрослого, одинокого или в семье , если не указано иное.
Государственная минимальная заработная плата одинакова для всех лиц, независимо от количества иждивенцев они могут иметь. Данные обновляются ежегодно, в первом квартале нового года. Состояние минимальная заработная плата определяется на основе опубликованного значения минимальной заработной платы по состоянию на январь один из наступающего года (Национальная конференция законодательных органов штатов, 2019 г. ). Уровень бедности отражает валовой годовой доход человека. Мы преобразовали его в почасовую оплату за ради сравнения.
Для получения более подробной информации см. техническая документация здесь.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Прожиточный минимум | $15,78 | $31,85 | 40,18 долларов США | $51,78 | 25,93 доллара США | $31,85 | $36,73 | 40,47 доллара США | $12,96 | 17,95 долларов США | 22,40 доллара США | |
Заработная плата по бедности | $6,53 | $8,80 | $11,07 | $13,34 | $8,80 | $11,07 | $13,34 | $15,61 | 4,40 доллара США | $5,54 | $6,67 | $7,81 |
Минимальная заработная плата | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 |
Типовые расходы
Эти цифры показывают индивидуальные расходы, которые пошли на проживание расчет заработной платы. Их значения варьируются в зависимости от размера семьи, состава и текущее местоположение.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Еда | 4010 долларов США | 5919 долларов США | 8 894 долларов США | 11 789 долларов США | 7 352 доллара США | 9 159 долларов США | 14 374 доллара США | 7 352 доллара США | 9 159 долларов США | 11 812 долларов США | 14 374 доллара США | |
Уход за детьми | $0 | 6831 доллар США | 13 663 долларов США | 20 494 долларов США | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 13 663 долларов США | 20 494 долларов США | |
Медицинский | 3238 долларов США | 8 571 доллар США | 8 581 доллар США | 8 507 долларов США | 6655 долларов США | 8 581 доллар США | 8 507 долларов США | 8660 долларов США | 6655 долларов США | 8 581 доллар США | 8 507 долларов США | 8660 долларов США |
Корпус | 7671 доллар США | 10 782 доллара США | 10 782 доллара США | 13 988 долларов США | 8762 доллара США | 10 782 доллара США | 10 782 доллара США | 13 988 долларов США | 8762 доллара США | 10 782 доллара США | 10 782 доллара США | 13 988 долларов США |
Транспорт | 5356 долларов США | 9 634 доллара США | 11 780 долларов США | 14 164 доллара США | 9 634 доллара США | 11 780 долларов США | 14 164 доллара США | 15 187 долларов США | 9 634 доллара США | 11 780 долларов США | 14 164 доллара США | 15 187 долларов США |
Цивик | 2959 долларов США | 5878 долларов США | 6 565 долларов США | 8951 доллар США | 5878 долларов США | 6 565 долларов США | 8951 доллар США | 7 118 долларов США | 5878 долларов США | 6 565 долларов США | 8951 доллар США | 7 118 долларов США |
Прочее | 4811 долларов США | 8 394 доллара США | 9 905 долларов США | 10 871 доллар США | 8 394 доллара США | 9 905 долларов США | 10 871 доллар США | 12 160 долларов США | 8 394 доллара США | 9 905 долларов США | 10 871 доллар США | 12 160 долларов США |
Требуемый годовой доход после уплаты налогов | 28 177 долларов США | 56 141 доллар США | 70 301 доллар США | 88 896 долларов США | 46 806 долларов США | 56 904 долларов США | 65 219 долларов США | 71 618 долларов США | 46 806 долларов США | 63 735 долларов США | 78 882 долларов США | 92 112 долларов США |
Годовые налоги | 4655 долларов США | 10 110 долларов США | 13 267 долларов США | 18 799 долларов США | 7 126 долларов США | 9 354 доллара США | 11 174 доллара США | 12 556 долларов США | 7 126 долларов США | 10 917 долларов США | 14 300 долларов США | 17 245 долларов США |
Требуемый годовой доход до налогообложения | 32 832 доллара США | 66 251 доллар США | 83 568 долларов США | 107 695 долларов США | 53 932 доллара США | 66 257 долларов США | 76 393 долларов США | 84 174 доллара США | 53 932 доллара США | 74 652 доллара США | 93 182 доллара США | 109 долларов,357 |
Типовая годовая заработная плата
Это типичные ежегодные зарплаты для различных профессий в этом месте.
Зона занятости | Типовая годовая заработная плата |
---|---|
Управление | 104 134 доллара США |
Бизнес и финансовые операции | 68 611 долларов США |
Компьютер и математика | 84 796 долларов США |
Архитектура и инженерия | 84 873 доллара США |
Жизнь, физика и социальные науки | 67 464 долларов США |
Общественная и социальная служба | 50 595 долларов США |
Юридический | 69 482 долл. США |
Образование, обучение и библиотека | 52 668 долларов США |
Искусство, дизайн, развлечения, спорт и СМИ | 43 374 доллара США |
Медицинские работники и технические специалисты | 67 839 долларов США |
Медицинская поддержка | 32 657 долларов США |
Охранная служба | 49 долларов,945 |
Приготовление пищи и сервировка | 26 031 доллар США |
Уборка и техническое обслуживание зданий и территорий | 32 271 доллар США |
Личный уход и обслуживание | $27,596 |
Продажи и сопутствующие товары | 32 602 доллара США |
Офис и административная поддержка | 41 202 доллара США |
Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство | 35 017 долларов США |
Строительство и добыча | 53 638 долларов США |
Установка, обслуживание и ремонт | 52 426 долларов США |
Производство | 41 863 доллара США |
Транспорт и перемещение материалов | 40 772 доллара США |
Стоимость жизни, заработная плата, цены на аренду и питание
Стоимость жизни | Один человек | Семья из 4 человек |
---|---|---|
💰 Итого с арендной платой | 620 $ | 1549$ |
🛋️ Без аренды | 357$ | 1083$ |
🏨 Аренда и коммунальные услуги | 263 $ | $ 466 |
🍽️ Еда | 250 $ | 662 $ |
🚐 Транспорт | 31,9 $ | 90 753|
💳 Ежемесячная заработная плата после уплаты налогов | 500 долларов США | |
😀 Качество жизни | 53 | |
🏙️ Население | 624K |
занял 7450-е место из 9294 в нашем глобальном списке и 76 место из 122 в России.
Средняя заработная плата после уплаты налогов составляет 500 долларов США, что достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 0,8 месяца. Занимает 6062-е место (ТОП 65%) в списке лучших мест для жизни в мире и 18-е место среди лучших городов для жизни в России. С населением 624 тысячи человек Иркутск является 23-м по величине городом в России.
✈️ Ближайший аэропорт | 6 км | Международный аэропорт Иркутск |
---|---|---|
😷 Качество воздуха | Умеренная | 23 мкг/м³ |
🎓 Лучший рейтинг вуза | 2305 | Иркутский государственный университет |
Поделись инфографикой!
Используйте ссылку ниже, чтобы встроить инфографику с нашего сайта и автоматически обновлять уровень данных.
Если вы предпочитаете загрузить изображение, пожалуйста, укажите нас в качестве источника.
Источник: Стоимость жизни в Иркутске
Цены на товары и услуги в Иркутске частично собираются нашими посетителями, как и вы сами . Пожалуйста, расскажите нам о своем городе.
Расскажите нам о городе, в котором вы живете
Краудсорсинговые данные — жизненно важная часть Интернета, помогите нам стать лучше!
🍱 Ланч-меню | 5,45 $ |
---|---|
🥂 Ужин в ресторане Ресторан, за 2 | 27,7 $ |
🥪 Блюда быстрого приготовления, экв. Макдональдс | 4,46 доллара |
🍻 Пиво в пабе, 0,5 л или 16 жидких унций | 2,52 $ |
☕ Капучино | 9 0031|
🥤 Пепси/кола, 0,5 л или 16,9 жидких унций | $0. 98 |
🏙️ 1 комнатная квартира в центре города, 40 м2 или 430 футов 2 | 285 $ |
---|---|
🏡 Недорогая 1-комнатная квартира, 40 м2 | $191 |
🏙️ 3-комнатная квартира в Центре, 90 857 80 м2 или 860 ft2 | 535 $ |
🏡 Дешево 3 квартира со спальней, 80 м2 или 860 фт2 | $352 |
🔌 Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, вода и т. д. 9 0016 | 45,1 $ |
🔌 Счет за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, вода и т.д. тарифный план, 50 Мбит/с+ 1 месяц без ограничений | 7,66 $ |
🏦 Ставка по ипотеке на 20 лет | 13. 26% |
🏙️ Цена квартиры при покупке в центре города, 1 м2 или 10 фт2 | 1982 $ |
🏡 Цена дома Купить в Пригороде, 1 м2 | 1391 $ |
🚌 Билет на местный транспорт | 0,35 $ |
---|---|
🎟️ Месячный билет на местный транспорт | $13,4 |
🚕 Поездка на такси, 8 км или 5 ми | $4,53 90 007 |
⛽ Газ / Бензин, 1 л или 0,26 галлона | 0,62 $ |
🥛 Молоко, 1 л или 1 кварта | 1,01 $ |
---|---|
🍞 Хлеб, 0,5 кг или 1,1 фунт | 0,59 $ |
🍚 Рис, 1 кг или 2,2 фунт 9085 8 | 1,11 $ |
🥚 Яйца, x12 | 1,39 $ |
🧀 Сыр, 1 кг или 2,2 фунта | 10,1 $ 9 0007 |
🐔 Куриная грудка, 1 кг или 2,2 фунта | 4,61 $ |
🥩 Круглый стейк, 1 кг или 2,2 фунта | 9,26 $ |
🍏 Яблоки, 1 кг или 2,2 фунта | 1,86 $ |
🍌 Банан, 1 кг или 2,2 фунта | 1,97$ |
🍊 Апельсины, 1 кг или 2. |