«Ох уж эта любовь!»
«Ох уж эта любовь!»
6 февраля 2019 На базе Культурно-спортивного центра Общества «Газпром добыча Астрахань» уже третий год продолжает реализовываться проект «Любительский театр». В понедельник состоялась премьера спектакля «Ох уж эта любовь!», приуроченная Году театра в России. Название постановки говорит само за себя: на сцене начинающие актёры показали историю о любви, поставленную по мотивам известных произведений великого датского сказочника Г.Х. Андерсена.Режиссёр постановки — Анастасия Петрухина, педагог дополнительного образования КСЦ. Анастасия Геннадьевна вместе с актёрской труппой основала свой выбор на известных сказочных историях автора «Свинопас» и «Принцесса на горошине». Соединив сюжеты этих сказок, получился интересный спектакль о принцессе, двух друзьях и приключениях, которые привели их к заветной мечте — свадьбе. Стоит отметить, что интриги и хитросплетения не отпускают зрителя на протяжении всего спектакля.
— Этот год объявлен Годом театра в России, и мы решили поработать с популярными сказками Андерсена, поскольку они очень интересны как детям, так и взрослым, ведь произведения этого сказочника — это истории на все времена и на все возраста, — рассказывает Анастасия Петрухина. — Наш актёрский состав всего 11 человек в возрасте от 15 до 65 лет. И сама постановка рассчитана на зрителя того же возраста. Постановка «Ох уж эта любовь!» — это новый взгляд на известную историю о дружбе и любви, о силе духа и способности противостоять всем искушениям и неприятностям. Спектакль насыщен множеством неожиданных поворотов событий, которые постоянно держат зрителя во внимании, что очень важно сегодня в театре. Сказочная история рассказывается на сцене сразу несколькими выразительными средствами: здесь и драматическая игра, и танцы, и песни. Стоит отметить, что постановка идёт под живое музыкальное сопровождение, а все песни исполняются сами актёры.
По количеству задействованных актёров спектакль и правда получился масштабным: участниками третьего набора стали трое взрослых, четверо воспитанников Детско-юношеской театральной студии «Авотимы» и ещё три её выпускника прошлых лет.
Справка
Детско-юношеская театральная студия «АВОТИМЫ» создана в 2009 году. Дети и молодежь от 5 до 16 лет, мечтающие об актерской профессии и просто любящие театр и творчество, получают возможность выйти на настоящую сцену, вдохнуть запах кулис, увидеть глаза зрителей и услышать аплодисменты. Участники студии — ведущие концертных программ и исполнители концертных номеров культурно-массовых мероприятий ООО «Газпром добыча Астрахань».Ежегодно силами коллектива ставятся новые спектакли для детей: «Теремок», «Репка», «Аленький цветочек» и мн. др. В 2019 году в рамках празднования Дня Победы в Вов состоялась премьера музыкально-литературной композиции «Дети войны» на сцене Культурно-спортивного центра газовиков.
Участники студии — обладатели званий лауреатов Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов.
История | Обществознание | Русский язык | Индивидуальные достижения | |||||
1 | Музалевская Валерия Васильевна | 283 | 83 | 97 | 98 | 5 | Оригинал | Да |
2 | Мирсолиева Ирина Рустамовна | 280 | 96 | 90 | 89 | 5 | Оригинал | Да |
3 | Кузнецова Екатерина Александровна | 280 | 89 | 96 | 95 | 0 | Оригинал | Да |
4 | Пискарев Кирилл Андреевич | 276 | 88 | 99 | 89 | 0 | Оригинал | Да |
5 | Буйволова Елена Геннадьевна | 275 | 98 | 78 | 94 | 5 | Оригинал | Да |
6 | Анесова Сабина Аслановна | 272 | 92 | 88 | 87 | 5 | Оригинал | Да |
7 | Арутюнян Марина Сергеевна | 262 | 75 | 88 | 94 | 5 | Оригинал | Да |
8 | Родина Виктория Витальевна | 259 | 89 | 81 | 89 | 0 | Оригинал | Да |
9 | Паркин Максим Александрович | 237 | 69 | 83 | 85 | 0 | Оригинал | Да |
10 | Михайлина Диана Дмитриевна | 235 | 70 | 83 | 82 | 0 | Оригинал | Да |
11 | Николаева Наталья Сергеевна | 295 | 94 | 100 | 96 | 5 | Копия | Нет |
12 | Строкова Ангелина Сергеевна | 288 | 92 | 95 | 96 | 5 | Копия | Нет |
13 | Маринина Анастасия Владимировна | 286 | 98 | 92 | 96 | 0 | Копия | Нет |
14 | Болдырева Елизавета Сергеевна | 282 | 88 | 93 | 96 | 5 | Копия | Нет |
15 | Гурьева Полина Анатольевна | 281 | 94 | 97 | 85 | 5 | Копия | Нет |
16 | Антиликаторова Елизавета Петровна | 281 | 85 | 93 | 98 | 5 | Копия | Нет |
17 | Сейфуллаева Минара Мусаибовна | 280 | 92 | 85 | 98 | 5 | Копия | Нет |
18 | Ольховников Илья Алексеевич | 278 | 98 | 93 | 82 | 5 | Копия | Нет |
19 | Севастьянова Олеся Юрьевна | 277 | 98 | 83 | 96 | 0 | Копия | Нет |
20 | Балабаева Анастасия Сергеевна | 276 | 98 | 93 | 85 | 0 | Копия | Нет |
21 | Халилова Элина Шакировна | 276 | 92 | 81 | 98 | 5 | Копия | Нет |
22 | Хвостенкова Юлия Вадимовна | 276 | 83 | 92 | 96 | 5 | Копия | Нет |
23 | Ганюшкина Ксения Вячеславовна | 275 | 98 | 90 | 87 | 0 | Копия | Нет |
24 | Стафеева Екатерина Романовна | 275 | 94 | 85 | 91 | 5 | Копия | Нет |
25 | Кушлак Анна Александровна | 272 | 81 | 90 | 96 | 5 | Копия | Нет |
26 | Кассамединова Алсу Амантаевна | 271 | 90 | 85 | 91 | 5 | Копия | Нет |
27 | Волкова Анастасия Анатольевна | 270 | 79 | 92 | 94 | 5 | Копия | Нет |
28 | Артемов Макар Михайлович | 269 | 90 | 85 | 94 | 0 | Копия | Нет |
29 | Сафронова Юстина Васильевна | 268 | 85 | 93 | 85 | 5 | Копия | Нет |
30 | Павельева Ольга Владимировна | 267 | 92 | 79 | 96 | 0 | Копия | Нет |
31 | Валейникова Инна Евгеньевна | 267 | 83 | 90 | 94 | 0 | Копия | Нет |
32 | Сидельникова Екатерина Александровна | 266 | 96 | 81 | 89 | 0 | Копия | Нет |
33 | Кислухин Роман Дмитриевич | 266 | 85 | 83 | 98 | 0 | Копия | Нет |
34 | Мовчан Марина Алексеевна | 266 | 75 | 90 | 96 | 5 | Копия | Нет |
35 | Магель Даниил Александрович | 265 | 90 | 79 | 96 | 0 | Копия | Нет |
36 | Овечкина Анастасия Алексеевна | 265 | 88 | 83 | 94 | 0 | Копия | Нет |
37 | Назаров Юрий Александрович | 265 | 88 | 83 | 89 | 5 | Копия | Нет |
38 | Утигалиев Руслан Ринатович | 265 | 83 | 86 | 96 | 0 | Копия | Нет |
39 | Кудимов Юрий Витальевич | 264 | 92 | 81 | 91 | 0 | Копия | Нет |
40 | Арефьева Кристина Алексеевна | 263 | 79 | 85 | 94 | 5 | Копия | Нет |
41 | Духова Анастасия Александровна | 262 | 94 | 85 | 78 | 5 | Копия | Нет |
42 | Каптюшин Владислав Алексеевич | 261 | 96 | 76 | 89 | 0 | Копия | Нет |
43 | Макеева Александра Антоновна | 261 | 75 | 90 | 91 | 5 | Копия | Нет |
44 | Катаржина Ангелина Валерьевна | 260 | 88 | 78 | 89 | 5 | Копия | Нет |
45 | Манушина Елизавета Андреевна | 260 | 83 | 88 | 89 | 0 | Копия | Нет |
46 | Менская Анастасия Юрьевна | 259 | 100 | 81 | 78 | 0 | Копия | Нет |
47 | Рудакова Анна Александровна | 259 | 88 | 72 | 94 | 5 | Копия | Нет |
48 | Калкей Ярослава Геннадиевна | 258 | 83 | 83 | 87 | 5 | Копия | Нет |
49 | Рязанова Елена Алексеевна | 258 | 83 | 85 | 85 | 5 | Копия | Нет |
50 | Ишметова Алсу Забитовна | 257 | 85 | 71 | 96 | 5 | Копия | Нет |
51 | Бондаренко Павел Михайлович | 257 | 77 | 86 | 94 | 0 | Копия | Нет |
52 | Тугушева Лейсян Шамилевна | 256 | 81 | 88 | 87 | 0 | Копия | Нет |
53 | Семенов Алексей Сергеевич | 255 | 90 | 78 | 87 | 0 | Копия | Нет |
54 | Басырова Нелли Азатовна | 254 | 90 | 79 | 85 | 0 | Копия | Нет |
55 | Горбунова Софья Анатольевна | 254 | 77 | 90 | 87 | 0 | Копия | Нет |
56 | Нестеренко Анна Сергеевна | 252 | 88 | 86 | 73 | 5 | Копия | Нет |
57 | Терёхин Данил Сергеевич | 251 | 90 | 90 | 71 | 0 | Копия | Нет |
58 | Сурьянинова Милена Олеговна | 251 | 83 | 79 | 89 | 0 | Копия | Нет |
59 | Гнатюк Андрей Евгеньевич | 251 | 81 | 90 | 80 | 0 | Копия | Нет |
60 | Мещерский Всеволод Олегович | 251 | 77 | 83 | 91 | 0 | Копия | Нет |
61 | Кандратьев Амир Николаевич | 250 | 90 | 78 | 82 | 0 | Копия | Нет |
62 | Мишин Артём Алексеевич | 249 | 88 | 76 | 80 | 5 | Копия | Нет |
63 | Гусакова Анжелика Сергеевна | 249 | 81 | 79 | 89 | 0 | Копия | Нет |
64 | Пискорская Евгения Владимировна | 249 | 81 | 81 | 87 | 0 | Копия | Нет |
65 | Гречко Дарья Алексеевна | 249 | 77 | 78 | 94 | 0 | Копия | Нет |
66 | Фомочкина Наталья Владимировна | 249 | 72 | 90 | 82 | 5 | Копия | Нет |
67 | Болигатова Анна Владимировна | 249 | 69 | 86 | 94 | 0 | Копия | Нет |
68 | Кукушкин Артём Сергеевич | 248 | 96 | 76 | 76 | 0 | Копия | Нет |
69 | Малышева Альбина Вячеславовна | 248 | 83 | 76 | 89 | 0 | Копия | Нет |
70 | Маслова Наталья Михайловна | 247 | 79 | 79 | 89 | 0 | Копия | Нет |
71 | Муртазалиева Аида Валерьевна | 247 | 77 | 74 | 91 | 5 | Копия | Нет |
72 | Тушалаева Алина Олхузаровна | 246 | 94 | 74 | 78 | 0 | Копия | Нет |
73 | Шатохина Анастасия Алексеевна | 246 | 75 | 86 | 85 | 0 | Копия | Нет |
74 | Салина Ангелина Михайловна | 246 | 70 | 86 | 85 | 5 | Копия | Нет |
75 | Москаленко Анжела Юрьевна | 245 | 75 | 81 | 89 | 0 | Копия | Нет |
76 | Волков Бронислав Дмитриевич | 244 | 83 | 74 | 82 | 5 | Копия | Нет |
77 | Федоров Леонид Владимирович | 244 | 72 | 85 | 87 | 0 | Копия | Нет |
78 | Лыгин Данил Валерьевич | 243 | 79 | 81 | 78 | 5 | Копия | Нет |
79 | Петрухина Анастасия Максимовна | 243 | 77 | 79 | 82 | 5 | Копия | Нет |
80 | Лемзякова Екатерина Алексеевна | 242 | 90 | 67 | 85 | 0 | Копия | Нет |
81 | Довгаленко Мария Владимировна | 242 | 88 | 72 | 82 | 0 | Копия | Нет |
82 | Левина Анастасия Вячеславовна | 242 | 83 | 83 | 76 | 0 | Копия | Нет |
83 | Волколовский Борис Николаевич | 242 | 79 | 83 | 80 | 0 | Копия | Нет |
84 | Илюшкин Максим Вадимович | 242 | 79 | 83 | 80 | 0 | Копия | Нет |
85 | Сечина Анастасия Алексеевна | 242 | 77 | 74 | 91 | 0 | Копия | Нет |
86 | Смирнова Анастасия Владимировна | 242 | 70 | 78 | 94 | 0 | Копия | Нет |
87 | Тихонова Александра Алексеевна | 241 | 85 | 76 | 80 | 0 | Копия | Нет |
88 | Красникова Кристина Сергеевна | 241 | 75 | 86 | 80 | 0 | Копия | Нет |
89 | Аникеева Татьяна Константиновна | 241 | 69 | 81 | 91 | 0 | Копия | Нет |
90 | Заматырин Артем Дмитриевич | 240 | 85 | 79 | 76 | 0 | Копия | Нет |
91 | Власов Сергей Михайлович | 240 | 79 | 74 | 87 | 0 | Копия | Нет |
92 | Наджафов Ислам Заурович | 240 | 75 | 76 | 89 | 0 | Копия | Нет |
93 | Кошелева Анна Романовна | 240 | 71 | 79 | 85 | 5 | Копия | Нет |
94 | Клепова Валерия Леонидовна | 240 | 68 | 85 | 87 | 0 | Копия | Нет |
95 | Иванчина Анна Сергеевна | 239 | 79 | 71 | 89 | 0 | Копия | Нет |
96 | Фандина Ольга Андреевна | 236 | 71 | 78 | 87 | 0 | Копия | Нет |
97 | Рябушева Анастасия Олеговна | 236 | 69 | 78 | 89 | 0 | Копия | Нет |
98 | Шуваева Арина Вячеславовна | 236 | 63 | 86 | 82 | 5 | Копия | Нет |
99 | Сергеев Илья Вячеславович | 235 | 77 | 69 | 89 | 0 | Копия | Нет |
100 | Монкурова Алтана Олеговна | 235 | 72 | 72 | 91 | 0 | Копия | Нет |
101 | Цаплин Тимофей Александрович | 235 | 70 | 78 | 87 | 0 | Копия | Нет |
102 | Виндугова Бэлла Маратовна | 235 | 62 | 72 | 96 | 5 | Копия | Нет |
103 | Васильев Анатолий Александрович | 235 | 61 | 76 | 98 | 0 | Копия | Нет |
104 | Шапошникова Мария Дмитриевна | 234 | 70 | 74 | 85 | 5 | Копия | Нет |
105 | Дроздова Екатерина Сергеевна | 233 | 81 | 79 | 73 | 0 | Копия | Нет |
106 | Миниахметова Алина Ильгизовна | 233 | 72 | 76 | 85 | 0 | Копия | Нет |
107 | Сайганова Марина Владиславовна | 233 | 67 | 72 | 94 | 0 | Копия | Нет |
108 | Предыбайло Олеся Александровна | 232 | 65 | 85 | 82 | 0 | Копия | Нет |
109 | Рогулин Андрей Александрович | 231 | 75 | 74 | 82 | 0 | Копия | Нет |
110 | Володин Глеб Андреевич | 231 | 70 | 67 | 94 | 0 | Копия | Нет |
111 | Зеленова Анна Алексеевна | 231 | 70 | 85 | 76 | 0 | Копия | Нет |
112 | Грошникова Виктория Сергеевна | 230 | 69 | 79 | 82 | 0 | Копия | Нет |
113 | Дмитриев Вячеслав Александрович | 230 | 65 | 83 | 82 | 0 | Копия | Нет |
114 | Ляляева Ангелина Алексеевна | 229 | 83 | 68 | 73 | 5 | Копия | Нет |
115 | Карпов Богдан Сергеевич | 229 | 70 | 74 | 85 | 0 | Копия | Нет |
116 | Солонин Кирилл Дмитриевич | 229 | 70 | 81 | 78 | 0 | Копия | Нет |
117 | Меньщикова Аделина Анатольевна | 229 | 63 | 70 | 96 | 0 | Копия | Нет |
118 | Евдокимова Вероника Алексеевна | 228 | 63 | 69 | 91 | 5 | Копия | Нет |
119 | Евлеева София Андреевна | 227 | 77 | 74 | 71 | 5 | Копия | Нет |
120 | Исакова Линда Рамзановна | 227 | 52 | 81 | 89 | 5 | Копия | Нет |
121 | Попов Александр Николаевич | 225 | 69 | 76 | 80 | 0 | Копия | Нет |
122 | Липаткина Арина Александровна | 225 | 67 | 71 | 87 | 0 | Копия | Нет |
123 | Андреев Никита Михайлович | 224 | 90 | 54 | 80 | 0 | Копия | Нет |
124 | Пухова Елизавета Романовна | 224 | 71 | 66 | 82 | 5 | Копия | Нет |
125 | Семенычева Юлия Андреевна | 223 | 68 | 61 | 94 | 0 | Копия | Нет |
126 | Кулагин Никита Сергеевич | 223 | 65 | 69 | 89 | 0 | Копия | Нет |
127 | Гургулия Руслан Темуриевич | 223 | 45 | 93 | 85 | 0 | Оригинал | Да |
128 | Рукавишников Никита Александрович | 222 | 68 | 74 | 80 | 0 | Копия | Нет |
129 | Бобров Иван Михайлович | 221 | 69 | 70 | 82 | 0 | Копия | Нет |
130 | Юмакулова Аида Александровна | 221 | 55 | 79 | 82 | 5 | Копия | Нет |
131 | Жеребюк Дарья Игоревна | 220 | 67 | 68 | 85 | 0 | Копия | Нет |
132 | Гуляев Артемий Дмитриевич | 220 | 57 | 78 | 85 | 0 | Копия | Нет |
133 | Ким Виталий Анатольевич | 219 | 81 | 68 | 70 | 0 | Копия | Нет |
134 | Нефедова Юлия Алексеевна | 219 | 68 | 79 | 72 | 0 | Копия | Нет |
135 | Порошина Полина Владимировна | 219 | 67 | 76 | 71 | 5 | Копия | Нет |
136 | Попова Валерия Федоровна | 219 | 60 | 74 | 85 | 0 | Копия | Нет |
137 | Куклин Александр Аркадьевич | 218 | 85 | 63 | 70 | 0 | Копия | Нет |
138 | Сидельникова Алина Романовна | 218 | 64 | 69 | 85 | 0 | Копия | Нет |
139 | Шуткина Анастасия Олеговна | 217 | 70 | 60 | 82 | 5 | Копия | Нет |
140 | Бызова Мария Денисовна | 217 | 62 | 85 | 70 | 0 | Копия | Нет |
141 | Акимов Виктор Александрович | 216 | 71 | 71 | 69 | 5 | Копия | Нет |
142 | Астахова Анастасия Николаевна | 216 | 64 | 81 | 71 | 0 | Копия | Нет |
143 | Рогозина Екатерина Андреевна | 215 | 75 | 74 | 66 | 0 | Копия | Нет |
144 | Бахманов Даниил Валерьевич | 215 | 67 | 70 | 78 | 0 | Копия | Нет |
145 | Нагиева Камила Наримановна | 214 | 72 | 60 | 82 | 0 | Копия | Нет |
146 | Кулагина Анастасия Семёновна | 213 | 85 | 59 | 69 | 0 | Копия | Нет |
147 | Зубарьков Кирилл Валерьевич | 213 | 54 | 70 | 89 | 0 | Копия | Нет |
148 | Кривчикова Екатерина Алексеевна | 212 | 71 | 72 | 69 | 0 | Копия | Нет |
149 | Стеблянская Элеонора Александровна | 212 | 71 | 70 | 71 | 0 | Копия | Нет |
150 | Темиргаев Руслан Хусейнович | 211 | 75 | 60 | 76 | 0 | Копия | Нет |
151 | Полеонов Роман Антонович | 211 | 67 | 59 | 85 | 0 | Копия | Нет |
152 | Комиссарова Ксения Олеговна | 211 | 48 | 76 | 87 | 0 | Копия | Нет |
153 | Никитин Артем Федорович | 210 | 75 | 62 | 73 | 0 | Копия | Нет |
154 | Маадыр-Оол Виктория Хулеровна | 210 | 71 | 59 | 80 | 0 | Копия | Нет |
155 | Сакс Анна Сергеевна | 210 | 67 | 72 | 66 | 5 | Копия | Нет |
156 | Яремчук Мария Александровна | 210 | 65 | 76 | 69 | 0 | Копия | Нет |
157 | Сулейманова Арина Ибрагимовна | 210 | 64 | 74 | 72 | 0 | Копия | Нет |
158 | Муфтиева Гузель Радиковна | 210 | 60 | 72 | 78 | 0 | Копия | Нет |
159 | Куликова Юлия Владимировна | 210 | 60 | 72 | 73 | 5 | Копия | Нет |
160 | Аминов Максим Рамильевич | 209 | 77 | 61 | 71 | 0 | Копия | Нет |
161 | Бухараева Кристина Вадимовна | 209 | 68 | 56 | 85 | 0 | Копия | Нет |
162 | Тумаков Александр Олегович | 209 | 60 | 71 | 78 | 0 | Копия | Нет |
163 | Лавров Андрей Алексеевич | 208 | 75 | 62 | 71 | 0 | Копия | Нет |
164 | Матросова Полина Владимировна | 208 | 69 | 63 | 71 | 5 | Копия | Нет |
165 | Орскаева Эрдени Руслановна | 208 | 58 | 63 | 87 | 0 | Копия | Нет |
166 | Нимеев Арслан Баатрович | 207 | 71 | 74 | 62 | 0 | Копия | Нет |
167 | Горбоконенко Родион Алексеевич | 207 | 71 | 69 | 62 | 5 | Копия | Нет |
168 | Еманова Аделина Витальевна | 207 | 70 | 64 | 73 | 0 | Копия | Нет |
169 | Лещенко Виктория Романовна | 207 | 68 | 68 | 71 | 0 | Копия | Нет |
170 | Шишиморова Яна Олеговна | 207 | 65 | 64 | 78 | 0 | Копия | Нет |
171 | Шалина Елизавета Алексеевна | 207 | 55 | 71 | 76 | 5 | Копия | Нет |
172 | Нестеренко Елена Алексеевна | 206 | 72 | 70 | 64 | 0 | Копия | Нет |
173 | Митина Екатерина Игоревна | 206 | 57 | 71 | 78 | 0 | Копия | Нет |
174 | Антонов Алексей Дмитриевич | 204 | 75 | 60 | 69 | 0 | Копия | Нет |
175 | Бондаренко Дарья Александровна | 204 | 64 | 62 | 78 | 0 | Копия | Нет |
176 | Тимофеева Алина Михайловна | 204 | 64 | 49 | 91 | 0 | Копия | Нет |
177 | Скуднова Валерия Михайловна | 204 | 57 | 60 | 87 | 0 | Копия | Нет |
178 | Никитина Богдана Романовна | 204 | 51 | 59 | 94 | 0 | Копия | Нет |
179 | Шевцов Данила Владимирович | 203 | 61 | 66 | 76 | 0 | Копия | Нет |
180 | Малинина Яна Владиславовна | 202 | 62 | 68 | 72 | 0 | Копия | Нет |
181 | Родионова Юлия Викторовна | 202 | 62 | 55 | 85 | 0 | Копия | Нет |
182 | Понкратова Людмила Михайловна | 202 | 52 | 61 | 89 | 0 | Копия | Нет |
183 | Шахова Мария Юрьевна | 202 | 42 | 71 | 89 | 0 | Копия | Нет |
184 | Ланчак София Владимировна | 201 | 70 | 66 | 65 | 0 | Копия | Нет |
185 | Белоусов Роман Денисович | 201 | 68 | 68 | 65 | 0 | Копия | Нет |
186 | Никишина Алина Игоревна | 201 | 61 | 64 | 76 | 0 | Копия | Нет |
187 | Плетнёва Марина Сергеевна | 201 | 57 | 53 | 91 | 0 | Копия | Нет |
188 | Коптева Лолита Александровна | 201 | 47 | 83 | 71 | 0 | Копия | Нет |
189 | Кумбарули Вячеслав Константинович | 200 | 75 | 61 | 64 | 0 | Копия | Нет |
190 | Тарасов Артем Андреевич | 200 | 63 | 64 | 73 | 0 | Копия | Нет |
191 | Жуков Никита Юрьевич | 200 | 58 | 55 | 87 | 0 | Копия | Нет |
192 | Бондарев Валерий Петрович | 199 | 55 | 71 | 73 | 0 | Копия | Нет |
193 | Ниденталь Андрей Евгеньевич | 198 | 65 | 66 | 67 | 0 | Копия | Нет |
194 | Гаврин Владимир Сергеевич | 198 | 60 | 62 | 76 | 0 | Копия | Нет |
195 | Русакова Светлана Андреевна | 198 | 57 | 59 | 82 | 0 | Копия | Нет |
196 | Степанова Рафаэлла Данисовна | 197 | 62 | 66 | 69 | 0 | Копия | Нет |
197 | Серебрякова Дания Ринатовна | 196 | 61 | 68 | 67 | 0 | Копия | Нет |
198 | Рекунова Алина Викторовна | 196 | 60 | 63 | 73 | 0 | Копия | Нет |
199 | Айбулатов Самат Исатаевич | 195 | 63 | 62 | 70 | 0 | Копия | Нет |
200 | Храмушина Анна Дмитриевна | 195 | 61 | 61 | 73 | 0 | Копия | Нет |
201 | Ешмекова Светлана Евгеньевна | 195 | 52 | 71 | 72 | 0 | Оригинал | Да |
202 | Горб Максим Константинович | 194 | 68 | 64 | 62 | 0 | Копия | Нет |
203 | Уманский Алексей Иванович | 194 | 65 | 60 | 69 | 0 | Копия | Нет |
204 | Нуждин Никита Сергеевич | 194 | 62 | 62 | 70 | 0 | Копия | Нет |
205 | Федорова Элеонора Александровна | 194 | 60 | 62 | 72 | 0 | Копия | Нет |
206 | Ищанова Айза Сэрмовна | 194 | 49 | 63 | 82 | 0 | Копия | Нет |
207 | Хилюк Игорь Юрьевич | 193 | 63 | 57 | 73 | 0 | Копия | Нет |
208 | Праксин Данил Денисович | 192 | 58 | 63 | 71 | 0 | Копия | Нет |
209 | Цыкина Алина Дмитриевна | 192 | 54 | 81 | 57 | 0 | Копия | Нет |
210 | Бузик Анастасия Дмитриевна | 192 | 44 | 67 | 76 | 5 | Копия | Нет |
211 | Уланкин Денис Сергеевич | 191 | 65 | 57 | 69 | 0 | Копия | Нет |
212 | Бухарцева Елизавета Павловна | 191 | 58 | 61 | 72 | 0 | Копия | Нет |
213 | Абдулкеримов Умар Казбекович | 191 | 56 | 57 | 73 | 5 | Копия | Нет |
214 | Батчаева Азиза Хаджи-Даутовна | 190 | 54 | 54 | 82 | 0 | Копия | Нет |
215 | Борисова Анастасия Олеговна | 190 | 50 | 71 | 69 | 0 | Копия | Нет |
216 | Цибарев Владимир Дмитриевич | 189 | 65 | 57 | 67 | 0 | Копия | Нет |
217 | Гончаренко Алина Евгеньевна | 189 | 61 | 61 | 67 | 0 | Копия | Нет |
218 | Костров Игорь Дмитриевич | 188 | 64 | 59 | 65 | 0 | Копия | Нет |
219 | Савочкина Анна Андреевна | 188 | 62 | 64 | 57 | 5 | Копия | Нет |
220 | Дмитриев Артём Алексеевич | 188 | 58 | 64 | 66 | 0 | Копия | Нет |
221 | Гумерова Алсу Галимовна | 187 | 65 | 67 | 55 | 0 | Копия | Нет |
222 | Буранов Илья Михайлович | 187 | 61 | 55 | 71 | 0 | Копия | Нет |
223 | Гусева Анастасия Николаевна | 187 | 57 | 63 | 67 | 0 | Копия | Нет |
224 | Протасова Полина Алексеевна | 187 | 55 | 63 | 69 | 0 | Копия | Нет |
225 | Шатурная Дарья Романовна | 185 | 55 | 60 | 70 | 0 | Копия | Нет |
226 | Корнеева Софья Александровна | 185 | 55 | 52 | 73 | 5 | Копия | Нет |
227 | Голосова Александра Евгеньевна | 185 | 54 | 59 | 72 | 0 | Копия | Нет |
228 | Александрова Арина Александровна | 185 | 49 | 63 | 73 | 0 | Копия | Нет |
229 | Свиридова Анастасия Алексеевна | 185 | 45 | 59 | 76 | 5 | Копия | Нет |
230 | Ильина Дарья Алексеевна | 184 | 55 | 51 | 78 | 0 | Копия | Нет |
231 | Бурцева Валентина Владимировна | 184 | 52 | 62 | 70 | 0 | Копия | Нет |
232 | Камалетдинова Ангелина Адельевна | 184 | 51 | 62 | 71 | 0 | Копия | Нет |
233 | Селезнева Анастасия Александровна | 184 | 51 | 62 | 71 | 0 | Копия | Нет |
234 | Погорелов Дмитрий Дмитриевич | 183 | 70 | 53 | 60 | 0 | Копия | Нет |
235 | Гаак Карина Алексеевна | 183 | 57 | 54 | 72 | 0 | Копия | Нет |
236 | Чайковская Дарья Васильевна | 183 | 55 | 61 | 67 | 0 | Копия | Нет |
237 | Васильев Борис Вячеславович | 182 | 62 | 55 | 65 | 0 | Копия | Нет |
238 | Поляк Софья Николаевна | 182 | 44 | 62 | 76 | 0 | Копия | Нет |
239 | Ермагамбетова Ларкиян Амангельдиевна | 181 | 61 | 49 | 71 | 0 | Копия | Нет |
240 | Лаврик Александр Владимирович | 181 | 60 | 57 | 64 | 0 | Копия | Нет |
241 | Куригян Артем Станиславович | 179 | 51 | 59 | 69 | 0 | Копия | Нет |
242 | Сижажев Аскер Тимурович | 179 | 51 | 55 | 73 | 0 | Копия | Нет |
243 | Салогорова Валерия Сергеевна | 179 | 43 | 63 | 73 | 0 | Копия | Нет |
244 | Самаркина Анастасия Викторовна | 178 | 52 | 57 | 69 | 0 | Копия | Нет |
245 | Заичкина Ирина Александровна | 177 | 45 | 54 | 78 | 0 | Копия | Нет |
246 | Корниенко Сергей Алексеевич | 176 | 60 | 57 | 59 | 0 | Копия | Нет |
247 | Смирнов Юрий | 175 | 62 | 62 | 51 | 0 | Копия | Нет |
248 | Прошина Полина Сергеевна | 175 | 47 | 48 | 80 | 0 | Копия | Нет |
249 | Чесноков Кирилл Витальевич | 174 | 52 | 72 | 50 | 0 | Копия | Нет |
250 | Горелова Дарья Сергеевна | 173 | 43 | 60 | 70 | 0 | Копия | Нет |
251 | Шепотатьева Анна Владимировна | 172 | 54 | 53 | 65 | 0 | Копия | Нет |
252 | Тютеньков Дэниел Владимирович | 171 | 58 | 52 | 61 | 0 | Копия | Нет |
253 | Кинжигазиева Данагуль Урнгалиевна | 166 | 45 | 49 | 67 | 5 | Копия | Нет |
254 | Карибова Кристина Лукинична | 165 | 55 | 49 | 61 | 0 | Копия | Нет |
255 | Курицына Алёна Григорьевна | 163 | 47 | 52 | 64 | 0 | Копия | Нет |
256 | Сысоев Кирилл Дмитриевич | 163 | 41 | 49 | 73 | 0 | Оригинал | Да |
257 | Окунева Вера Сергеевна | 162 | 48 | 45 | 69 | 0 | Копия | Нет |
258 | Карсалов Дмитрий Андреевич | 159 | 45 | 45 | 69 | 0 | Копия | Нет |
259 | Монько Николай Николаевич | 153 | 51 | 48 | 54 | 0 | Копия | Нет |
260 | Утесова Наргиза Лукпановна | 153 | 51 | 56 | 46 | 0 | Копия | Нет |
261 | Меркулова Ульяна Алексеевна | 153 | 47 | 44 | 62 | 0 | Копия | Нет |
262 | Никитин Илья Васильевич | 152 | 52 | 47 | 53 | 0 | Копия | Нет |
263 | Файф Эрик Каренович | 152 | 52 | 47 | 53 | 0 | Копия | Нет |
264 | Трубицын Григорий Филиппович | 148 | 48 | 52 | 48 | 0 | Копия | Нет |
265 | Беспалова Александра Ивановна | 148 | 44 | 45 | 59 | 0 | Копия | Нет |
266 | Казакова Екатерина Вячеславовна | 148 | 41 | 48 | 59 | 0 | Оригинал | Да |
267 | Крылова Елизавета Дмитриевна | 148 | 40 | 48 | 60 | 0 | Копия | Нет |
268 | Камышев Данил Владимирович | 143 | 53 | 47 | 43 | 0 | Копия | Нет |
269 | Салахетдинова Амина | Пройдены не все испытания | 86 | 0 | 58 | 0 | Копия | Нет |
270 | Шатунова Александра Александровна | Пройдены не все испытания | 0 | 62 | 80 | 0 | Копия | Нет |
