392 Пенсионный фонд Российской Федерации \ КонсультантПлюс
392 | Пенсионный фонд Российской Федерации | |
392 | 1 02 02041 06 0000 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации |
392 | 1 02 02042 06 0000 160 | Страховые взносы, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
392 | 1 11 02051 06 0000 120 | Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации |
392 | 1 11 02052 06 0000 120 | Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию, а также доходы от реализации (погашения) активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений |
392 | 1 11 02053 06 0000 120 | Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию |
392 | 1 11 02210 06 0000 120 | Доходы от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию |
392 | 1 11 05036 06 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 11 09046 06 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 13 02066 06 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Пенсионным фондом Российской Федерации |
392 | 1 13 02996 06 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 14 02060 06 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
392 | 1 14 02060 06 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
392 | 1 16 20010 06 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) |
392 | 1 16 20050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 — 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» |
392 | 1 16 21060 06 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 16 23061 06 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 16 23062 06 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 16 32000 06 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) |
392 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | |
392 | 1 16 52010 06 0000 140 | Средства гарантийного возмещения, перечисленные государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации при наступлении гарантийного случая в отношении средств застрахованных лиц в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» |
392 | 1 16 52020 06 0000 140 | Средства гарантийного возмещения, перечисленные государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации при наступлении гарантийного случая в отношении резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с частью 10 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» |
392 | 1 16 52030 06 0000 140 | Средства, перечисленные Банком России в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в счет возмещения недостатка средств пенсионных накоплений в соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» |
392 | 1 16 90060 06 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 17 01060 06 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 17 06011 06 0000 180 | Прочие неналоговые поступления по накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 17 06012 06 0000 180 | Прочие неналоговые поступления по распределительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 2 01 06030 06 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Эстонской Республики |
392 | 2 01 06040 06 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Латвийской Республики |
392 | 2 01 06050 06 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Республики Беларусь |
392 | 2 01 06060 06 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Республики Болгария |
392 | 2 01 06070 06 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Литовской Республики |
392 | 2 02 53009 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
392 | 2 02 53019 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций |
392 | 2 02 53035 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов |
392 | 2 02 53036 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы» |
392 | 2 02 53039 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами |
392 | 2 02 53056 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты материального обеспечения специалистам, осуществлявшим деятельность в области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации |
392 | 2 02 53057 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии |
392 | 2 02 53060 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению |
392 | 2 02 53061 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплат к пенсиям |
392 | 2 02 53065 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными |
392 | 2 02 53067 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» |
392 | 2 02 53068 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам |
392 | 2 02 53069 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам |
392 | 2 02 53070 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» |
392 | 2 02 53071 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» |
392 | 2 02 53072 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы |
392 | 2 02 53073 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы |
392 | 2 02 53074 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению |
392 | 2 02 53076 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг |
392 | 2 02 53079 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала |
392 | 2 02 53103 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы |
392 | 2 02 53107 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты пенсии некоторым категориям граждан Российской Федерации |
392 | 2 02 53115 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации |
392 | 2 02 53118 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия |
392 | 2 02 53120 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты пенсионерам |
392 | 2 02 55183 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала |
392 | 2 02 55184 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов |
392 | 2 02 55185 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния |
392 | 2 02 55186 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
392 | 2 02 55198 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
392 | 2 02 55199 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |
392 | 2 02 55206 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование |
392 | 2 04 06030 06 0000 180 | Средства пенсионных накоплений, поступившие от негосударственных пенсионных фондов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления их в управляющие компании или государственную управляющую компанию |
392 | 2 04 06040 06 0000 180 | Средства пенсионных накоплений, полученные бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации от негосударственных пенсионных фондов для зачисления их в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в связи с отсутствием правопреемников умерших застрахованных лиц, а также проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, и средства, направленные указанным негосударственным пенсионным фондом на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности указанного негосударственного пенсионного фонда, сформированные за счет дохода от инвестирования неправомерно полученных средств пенсионных накоплений застрахованных лиц |
392 | 2 04 06050 06 0000 180 | Средства пенсионных накоплений, сформированных за счет средств материнского (семейного) капитала, поступившие в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от негосударственных пенсионных фондов для последующего направления на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) |
392 | 2 04 06060 06 0000 180 | Средства пенсионных накоплений, перечисленных негосударственными пенсионными фондами в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с проведением в отношении негосударственных пенсионных фондов процедур, влекущих обязанность передачи средств пенсионных накоплений бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 2 08 06000 06 0000 180 | Перечисления из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
392 | 2 18 30090 06 0000 151 | Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых лет на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
392 | 2 18 51980 06 0000 151 | Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых лет на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
392 | 2 18 52090 06 0000 151 | Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых лет на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
392 | 2 18 71000 06 0000 151 | Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от возврата остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
392 | 2 19 52900 06 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации |
392 | 2 19 71010 06 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в федеральный бюджет |
392 | 2 19 71020 06 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Новые правила перехода — НПФ «Доверие»
ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА ПРИ ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОСРОЧНОМ ПЕРЕХОДЕ
Определение размера средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче при досрочном переходе застрахованного лица из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд, производится в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 36. 6-1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
При подаче в Пенсионный фонд заявления о досрочном переходе застрахованное лицо ставит отметку об ознакомлении с информацией об условиях досрочного перехода:«Мне известно, что досрочный переход может повлечь потерю инвестиционного дохода, а также уменьшение моих средств пенсионных накоплений на сумму отрицательного инвестиционного результата»
№ |
Год вступления в силу* |
|
Год заключения договора |
|||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
годы, за которые будет потерян |
Год перехода из НПФ** |
|||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2002-2011 |
2016-2018 |
2016-2019 |
нет потерь |
2021 |
2021-2022 |
2021-2023 |
|
5 |
2012 |
2017-2018 |
2017-2019 |
2017-2020 |
нет потерь |
2022 |
2022-2023 |
|
6 |
2013 |
2018 |
2018-2019 |
2018-2020 |
2018-2021 |
нет потерь |
2023 |
|
7 |
2014 |
нет потерь |
2019 |
2019-2020 |
2019-2021 |
2019-2022 |
нет потерь |
|
8 |
2015 |
2015-2018 |
нет потерь |
2020 |
2020, 2021 |
2020-2022 |
2020-2023 |
|
9 |
2016 |
2016-2018 |
2016-2019 |
нет потерь |
2021 |
2021-2022 |
2021-2023 |
|
10 |
2017 |
2017-2018 |
2017-2019 |
2017-2020 |
нет потерь |
2022 |
2022-2023 |
|
11 |
2018 |
2018 |
2018-2019 |
2018-2020 |
2018-2021 |
нет потерь |
2023 |
|
12 |
2019 |
— |
2019 |
2019-2020 |
2019-2021 |
2019-2022 |
нет потерь |
*год вступления в силу договора ОПС может не являться следующим за годом заключения договора ОПС
** год перехода — это год следующий за годом заключения договора со следующим страховщиком и (или) следующий за датой подачи заявления о переходе из НПФ в ПФР
ДОСРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД ОТ ОДНОГО СТРАХОВЩИКА К ДРУГОМУ В 2019 Г. **
Год, с которого ПФР или НПФ стал текущим страховщиком для застрахованного лица |
Потери средств пенсионных накоплений гражданина при досрочном переводе |
|
При положительном результате инвестирования |
При отрицательном результате инвестирования |
|
2011 года и ранее |
Потеря инвестиционного дохода за 2016-2019 г. |
Потеря пенсионных накоплений на сумму убытка от инвестирования за 2016-2019 г. |
2012 |
Потеря инвестиционного дохода за 2017-2019 г. |
Потеря пенсионных накоплений на сумму убытка от инвестирования за 2017-2019 г. |
2013 |
Потеря инвестиционного дохода за 2018-2019 г. |
Потеря пенсионных накоплений на сумму убытка от инвестирования за 2018-2019 г. |
2014 |
Потеря инвестиционного дохода за 2019 г. |
Потеря пенсионных накоплений на сумму убытка от инвестирования за 2019 г. |
2015 |
Нет потери инвестиционного дохода |
Нет потери инвестиционного дохода |
2016 |
Потеря инвестиционного дохода за 2016-2019 г. |
Потеря пенсионных накоплений на сумму убытка от инвестирования за 2016-2019 г. |
2017 |
Потеря инвестиционного дохода за 2017-2019 г. |
Потеря пенсионных накоплений на сумму убытка от инвестирования за 2017-2019 г. |
2018 |
Потеря инвестиционного дохода за 2018-2019 г. |
Потеря пенсионных накоплений на сумму убытка от инвестирования за 2018-2019 г. |
2019 |
Потеря инвестиционного дохода за 2019 г. |
Потеря пенсионных накоплений на сумму убытка от инвестирования за 2019 г. |
** в таблице приводятся варианты, когда гражданин пишет заявление в 2019 году о досрочном переходе, а передача средств пенсионных накоплений выбранному страховщику будет осуществляться в 2020 году.
ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРЕХОД
Если подать заявление о переходе в 2019 году – передача средств пенсионных накоплений будут осуществлена в 2024 г.
|
|
Порядок подачи заявления застрахованного лица о переходе (заявления застрахованного лица о досрочном переходе)
С 01 января 2019 года действует новый порядок смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
Переходная компания сокращена
Заявление застрахованного лица о переходе (о досрочном переходе) в НПФ или ПФР и из НПФ в НПФ подается застрахованным лицом в ПФР не позднее 1 декабря текущего года.
Уведомление об условиях досрочного перехода
Застрахованное лицо должно быть уведомлено об условиях досрочного перехода ДО подачи заявления застрахованного лица о досрочном переходе в фонд:
— на едином портале государственных и муниципальных услуг;
— в территориальном органе ПФР.
Менять решение через отказ
Если в течение текущего года застрахованное лицо подает повторное заявление, то перед подачей заявления необходимо направить в ПФР уведомление об отказе от смены страховщика. Уведомление подается не позднее 31 декабря года, предшествующего году, в котором должно быть удовлетворено заявление.
Возможность корректировки решения
Если после 1 декабря застрахованное лицо решит сменить страховщика, то необходимо направить в ПФР уведомление о замене страховщика, ранее указанного в заявлении. Уведомление подается не позднее 31 декабря года, предшествующего году, в котором должно быть удовлетворено заявление.
Только два варианта подачи заявления
— в бумажном виде лично или через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности в территориальном органе ПФР;
— в электронной форме через единый портал Госуслуг*.
НПФ в курсе
ПФР, в течение одного рабочего дня, направляет копии заявлений и уведомлений в НПФ, с которым застрахованным лицом заключен действующий договор ОПС, а также в новый НПФ, указанный в заявлении или в уведомлении.
Новые формы
Изменены формы заявлений. В заявлении о переходе (о досрочном переходе) застрахованное лицо указывает реквизиты договора ОПС, заключенного застрахованным лицом с НПФ, а также контактную информацию для связи.
*Для подачи заявления о переходе к другому страховщику через интернет необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП)
Уточнить страховщика, который формирует Ваши пенсионные накопления, Вы можете на сайте Госуслуг https://www. gosuslugi.ru/ в разделе «Пенсии, пособия и льготы» — «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР».
Получить подробную информацию о сумме средств пенсионных накоплений и о результатах их инвестирования в АО «НПФ «Доверие», а также о сумме дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе, Вы можете в Личном кабинете www.doverie56.ru, телефон горячей линии 8-800-100-32-42.
ФОРМИРУЙ СВОЙ ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ В АО «НПФ «ДОВЕРИЕ»
Пресс-релиз — 21 августа 2018 г.: Губернатор Куомо подписывает закон о запрете найма агентов в Общем пенсионном фонде штата Нью-Йорк , Сегодня Куомо подписал закон, запрещающий использование агентов по трудоустройству или посредников Общим пенсионным фондом штата Нью-Йорк (Фондом). Этот законопроект (A.3137/S.4761) кодифицирует законодательные реформы после расследования, проведенного тогдашним генеральным прокурором Куомо в отношении практики оплаты за игру в Фонде под руководством бывшего государственного контролера Алана Хевеси.
«Агенты по трудоустройству повышают риск практики оплаты за игру, которая подрывает доверие к пенсионной системе и подвергает риску с трудом заработанные доллары ее участников, — сказал губернатор Куомо. «Как генеральный прокурор я расследовал и раскрыл эти злоупотребления в системе под руководством бывшего контролера Хевеси в ходе широкомасштабного расследования и инициировал ведущие в стране реформы по запрету агентов по размещению и взносов в кампании, которые в основном были одобрены SEC. Как губернатор, я гордимся тем, что узаконили запрет агентов по трудоустройству с помощью этого закона, основанного на здравом смысле, который защищает от схем с оплатой за игру и защищает инвестиции трудолюбивых жителей Нью-Йорка».
Этот закон представляет собой программный законопроект, внесенный государственным контролером Томасом П. ДиНаполи в 2011 году. В апреле 2009 года ДиНаполи запретил агентам по трудоустройству работать с Фондом.
«Когда я стал контролером штата, я провел всестороннюю проверку операций государственного пенсионного фонда, чтобы восстановить его репутацию после нарушений предыдущей администрации. Мне было ясно, что агенты по размещению были разрушительными и ненужными», контролер штата Нью-Йорк Томас П. ДиНаполи сказал . «В апреле 2009 года я запретил агентам по размещению, платным посредникам и зарегистрированным лоббистам участвовать в принятии инвестиционных решений. Нью-Йорк был одним из первых штатов в стране, полностью запретивших их. В течение многих лет я настаивал на введении этого запрета на платежи. to-play закреплены в законе. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо за его поддержку и лидерство, а также за то, что агенты по трудоустройству навсегда исключены из уравнения».
Сенатор Мартин Дж. Голден сказал : «Этот новый закон защитит целостность нашего пенсионного фонда. Обеспечение того, чтобы этот фонд оставался сильным и рос для пенсионеров сегодня и завтра. Законопроект предотвращает потенциальные конфликты интересов и помогает Государственный контролер при выполнении своих обязанностей в качестве доверенного лица Фонда. Кодификация существующей политики, запрещающей использование агентов по размещению менеджерами, ведущими дела с общим пенсионным фондом, обеспечит постоянную защиту Фонда».
Член Ассамблеи Питер Дж. Аббейт-младший сказал : «В духе защиты независимости и целостности государственного пенсионного фонда этот законопроект гарантирует, что существующая политика запрета использования агентов по размещению или управляющих инвестициями, которая применялась на практике в течение многих лет будет продолжаться. Я горжусь тем, что выступил спонсором этого закона, и благодарен за то, что работал с губернатором Куомо и контролером штата ДиНаполи, чтобы обеспечить его принятие и подписание ».
Суперинтендант финансовых служб Мария Т. Вулло сказала : «DFS аплодирует губернатору Куомо (Cuomo) за подписание этого важного закона, инициированного контролером штата ДиНаполи, который кодифицирует важнейшее положение регламента DFS, устанавливающего необходимые стандарты для управления Единым пенсионным фондом. Запрет на использование агентов по размещению и посредников обеспечивает целостность решений о пенсионных инвестициях и защищает как налогоплательщиков, так и участников».
Конкретно этот закон:
- запрещает Фонду привлекать, нанимать, инвестировать или связывать с управляющим инвестициями, который использует услуги агента по размещению или посредника, чтобы помочь такому управляющему инвестициями в получении инвестиций CRF
- запрещает Фонду привлекать, нанимать, инвестировать или связывать с управляющим инвестициями без получения от такого управляющего инвестициями сертификата в форме и порядке, предусмотренных CRF, о том, что такой управляющий инвестициями не пользовался услугами агента по размещению или другого посредник для оказания помощи такому управляющему инвестициями в получении инвестиций CRF
В 2007 году тогдашний генеральный прокурор Куомо начал широкомасштабное расследование злоупотреблений в государственной пенсионной системе, в результате которого были осуждены Хевеси и семь других видных деятелей в сложной схеме обмена влиянием и инвестициями в государственную пенсионную систему на взносы на избирательные кампании и платежи посредникам. Став в 2007 году государственным контролером, ДиНаполи провел тщательный анализ операций Фонда и ввел изменения, которые независимые аудиторы оценили как передовые в отрасли усилия, изменившие методы ведения бизнеса Фонда.
Использование агентов по размещению занимало видное место в схеме Хевеси. В результате расследования было возвращено более 170 миллионов долларов денег налогоплательщиков.
