Курс доллара упал ниже ₽60 впервые с апреля 2018 года
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Инвестиции
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
www. adv.rbc.ru
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
www.adv.rbc.ru
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже ₽60 впервые с апреля 2018 года. Рубль укрепляется к доллару и европейской валюте на фоне продаж валютной выручки со стороны экспортеров
Фото: «РБК Инвестиции»
Курс доллара упал на ₽2,04, или 3,3% — до ₽59,86 — в начале торгов в пятницу, 20 мая, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже ₽60 впервые с 9 апреля 2018 года.
Курс евро утром снижается на ₽2,4, или 3,73% — до ₽62.
Курс юаня снизился на 9 копеек, или на 1% — до ₽9,08.
www.adv.rbc.ru
Динамика курса доллара на Московской бирже за последний месяц (Фото: «РБК Инвестиции» )
Продолжающий поступать на рынок объем валютной выручки экспортеров и незначительная потребность российских импортеров в этой валюте создают для рубля совершенно комфортную ситуацию, рассказал старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев.
Новый импульс укрепления рубля был связан с приближающимися налоговыми выплатами 25–27 мая, к которым готовятся отечественные компании, приступая к конвертации своих валютных доходов, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егор Жильников.
В «Алор Брокере» ожидают дальнейшего укрепления позиций российской валюты. Вряд ли даже отмена обязательной продажи валютной выручки сильно изменит ситуацию, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов. Рубль будет укрепляться до тех пор, пока не вырастет внутренний спрос на валюту со стороны импортеров. Так что отметка ₽60 за доллар — далеко не предел укрепления российской валюты, указал Антонов.
Специфика введенных ограничений ЦБ привела к тому, что курс формируется преимущественно экспортерами и импортерами, сообщили в Промсвязьбанке. В результате заметный спад активности импортеров из-за логистических и санкционных шоков способствует укреплению рубля, а послабления к торгам от ЦБ выступают противовесом. Тем не менее в Промсвязьбанке не исключают, что по итогам дня «фактор пятницы» может вернуть курс доллара к отметке ₽62.
Рекомендуем наш аккаунт в сети «ВКонтакте» — оперативный контент об инвестициях, много видео и полезных лайфхаков
Автор
Марина Мазина
Лидеры роста
Лидеры падения
Валюты
Товары
Индексы
Курсы валют ЦБ РФ
+30,76% ₽1,49 Купить КСК KTSB
+28,5% ₽0,6155 Купить КСК KTSBP
+18,18% ₽0,481 Купить Мордовэнергосбыт MRSB
+8,42% ₽1 146 Купить Башнефть BANEP
+7,27% ₽1,62 Купить «Самараэнерго» SAGOP
-36,17% $0,3 Купить Bed Bath & Beyond BBBY
-10,15% $17,7 Купить AT&T T
-9,77% ₽103,22 Купить ТМК TRMK
-9,26% $0,49 Купить Lordstown Motors RIDE
-9,09% $56,81 Купить Seagate STX
+1,67% ₽71,998 Купить UZS/RUB
+0,1% $1,098 Купить EUR/USD
+0,05% ₽10,179 Купить HKD/RUB
-0,06% ₽89,533 Купить EUR/RUB
-0,26% ₽11,824 Купить CNY/RUB
-0,42% ₽81,555 Купить USD/RUB
+0,7% $2 017,8 GOLD +0,4% $1 095 Platinum +0,4% $25,17 Silver -2,84% $82,2 BRENT
+1,39% 1 018,6 RTSI +1,2% 2 637,85 IMOEX -1,07% 732,05 Индекс SPB100 — 848,49 IFX-Cbonds
+0,06% ₽81,655 USD
-0,22% ₽89,374 EUR
-0,26% ₽11,818 CNY
Каталог
www. adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Динамика курсов валют | NORMA.UZ
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
Ваш E-mail:
x
Новое на buxgalter.uzКак учесть расходы недропользователя до начала добычи ископаемых Влекут ли настройки кассы нарушение правил цифровой маркировки Как перевести основной счет в другой банк Что делать, если не поступила валютная выручка Какой должен быть порядок проведения налогового контроля сделок при трансфертном ценообразовании- www.norma.uz
- Полезная информация
- Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
За период ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь20232022202120202019201820172016201520142013201220112010- ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Австралийский доллар
Английский фунт стерлингов
Дирхам ОАЭ
доллар США
ЕВРО
Канадский доллар
Китайский юань
Кувейтский динар
Норвежская крона
Польский злотый
Российский рубль
Украинская гривна
Швейцарский франк
Южнокорейский вон
Японская иена
Дата | доллар США | ЕВРО | Российский рубль |
---|---|---|---|
20. 04.2023 | 11416.17 | 12477.87 | 139.89 |
19.04.2023 | 11435.99 | 12551 | 140.22 |
18.04.2023 | 11455 | 12578.74 | 140.88 |
17.04.2023 | 11441.96 | 12658.24 | 140.37 |
14.04.2023 | 11421 | 12590.51 | 139.95 |
13.04.2023 | 11430.1 | 12490.81 | 139.29 |
12.04.2023 | 11418.11 | 12460.58 | 138.97 |
11. 04.2023 | 11410.17 | 12443.93 | 139.64 |
10.04.2023 | 11397.04 | 12438.73 | 137.13 |
07.04.2023 | 11374 | 12407.9 | 140.74 |
06.04.2023 | 11365.26 | 12447.23 | 143.11 |
05.04.2023 | 11381.2 | 12440.79 | 143.4 |
04.04.2023 | 11395.73 | 12365.51 | 146.46 |
03.04.2023 | 11404.65 | 12411.68 | 147.81 |
31. 03.2023 | 11433.21 | 12417.61 | 148.43 |
30.03.2023 | 11415.05 | 12396.74 | 148.41 |
29.03.2023 | 11391.94 | 12321.52 | 148.73 |
28.03.2023 | 11405.48 | 12279.14 | 149.06 |
27.03.2023 | 11430.07 | 12299.9 | 147.9 |
25.03.2023 | 11408.02 | 12236.24 | 148.94 |
24.03.2023 | 11391.23 | 12399.35 | 148.9 |
23. 03.2023 | 11375.05 | 12111.02 | 148.48 |
17.03.2023 | 11417.98 | 12123.61 | 149.33 |
16.03.2023 | 11449.6 | 12225.88 | 151.23 |
15.03.2023 | 11446.04 | 12261 | 152.09 |
14.03.2023 | 11420.26 | 12186.56 | 151.14 |
13.03.2023 | 11402.11 | 12136.41 | 149.63 |
11.03.2023 | 11390.26 | 12052.03 | 149.85 |
10. 03.2023 | 11407.1 | 12044.76 | 150.41 |
09.03.2023 | 11385.01 | 12133.01 | 150.89 |
07.03.2023 | 11348.03 | 12062.96 | 150.67 |
06.03.2023 | 11375.1 | 12068.98 | 150.93 |
03.03.2023 | 11364 | 12071.98 | 150.65 |
02.03.2023 | 11349.99 | 12078.66 | 150.9 |
01.03.2023 | 11336.04 | 12023 | 151.52 |
28. 02.2023 | 11320.01 | 11943.74 | 150.3 |
27.02.2023 | 11350 | 12015.11 | 150.2 |
24.02.2023 | 11338.09 | 12008.17 | 151.14 |
23.02.2023 | 11316.94 | 12038.96 | 150.96 |
22.02.2023 | 11302.46 | 12051.81 | 151.58 |
21.02.2023 | 11320.09 | 12088.72 | 152.94 |
20.02.2023 | 11342 | 12064.49 | 152.11 |
17. 02.2023 | 11353.95 | 12149.86 | 151.96 |
16.02.2023 | 11368.98 | 12194.37 | 152.98 |
15.02.2023 | 11360.1 | 12224.6 | 153.8 |
14.02.2023 | 11330.04 | 12098.22 | 153.8 |
13.02.2023 | 11338.21 | 12139.82 | 155.56 |
10.02.2023 | 11350.12 | 12217.27 | 156.09 |
09.02.2023 | 11370.11 | 12228.55 | 158.72 |
08. 02.2023 | 11350.18 | 12157.18 | 160.05 |
07.02.2023 | 11342.59 | 12212.57 | 160.74 |
06.02.2023 | 11317.06 | 12369.55 | 160.95 |
03.02.2023 | 11295.23 | 12423.62 | 161.33 |
02.02.2023 | 11282.98 | 12279.27 | 160.92 |
01.02.2023 | 11269.82 | 12205.22 | 159.78 |
- МРОТ: 920 000 сум
Курс валют
2023-04-20
- USD:11416. 17 (+0.00) сум
- EUR:12477.87 (+0.00) сум
- RUB:139.89 (+0.00) сум
Динамика курсов валют
Читайте в свежих номерах
Обменные курсы (ежедневно) — 25 мая 2018 года
21.05.2018 | 22.05.2018 | 23.05.2018 | 24.05.2018 | 25.05.2018 | ||
доллар США | долларов США | 1.1759 | 1.1794 | 1.1708 | 1.1728 | 1.1675 |
японских иен | иен | 130.8400 | 130.7000 | 128.6100 | 128.4600 | 127.7200 |
Датская крона | датских крон | 7.4471 | 7,4478 | 7.4495 | 7.4496 | 7.4485 |
Фунт стерлингов | фунтов стерлингов | 0,8764 | 0,8769 | 0,8795 | 0,8748 | 0,8754 |
Шведская крона | шведских крон | 10. 2555 | 10.2158 | 10.2906 | 10.2518 | 10.1922 |
Швейцарский франк | швейцарских франков | 1.1753 | 1.1738 | 1.1598 | 1.1607 | 1.1593 |
Норвежская крона | норвежских крон | 9,5285 | 9.4900 | 9,5063 | 9.4810 | 9.4888 |
Болгарский лев | лв. | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 |
Чешская крона | крон | 25.6800 | 25.7020 | 25.8130 | 25.8090 | 25.7650 |
Венгерский форинт | форинтов | 319.4000 | 317.4500 | 319.5300 | 319.2700 | 319,9000 |
Польский злотый | злотых | 4.3138 | 4.2862 | 4.3088 | 4. 3031 | 4.3090 |
Новый румынский лей | РОН | 4.6217 | 4,6265 | 4.6294 | 4.6270 | 4,6297 |
Новая турецкая лира | турецких лир | 5.4012 | 5.4704 | 5.7086 | 5.5804 | 5,5153 |
Австралийский доллар | австралийских долларов | 1,5619 | 1,5543 | 1,5544 | 1,5519 | 1,5424 |
Канадский доллар | канадских долларов | 1,5139 | 1,5066 | 1.5109 | 1.5111 | 1,5126 |
Гонконгский доллар | гонконгских долларов | 9.2300 | 9.2565 | 9.1904 | 9.2043 | 9.1589 |
Новозеландский доллар | новозеландских долларов | 1.7030 | 1,6991 | 1,6977 | 1,6946 | 1,6882 |
Сингапурский доллар | сингапурских долларов | 1. 5803 | 1,5772 | 1,5754 | 1,5726 | 1,5652 |
Вон Корен | вон | 1 274,8600 | 1 267,9300 | 1 266,7500 | 1 264,7700 | 1 259,5500 |
Южноафриканский ранд | рэндов | 15.1352 | 14.8008 | 14.8062 | 14.6043 | 14.5938 |
Китайский юань юань | юаней | 7,5097 | 7,5112 | 7,4797 | 7,4868 | 7.4611 |
филиппинское песо | PHP | 61.6040 | 61.6450 | 61.4320 | 61.6280 | 61.4410 |
Малайзийский ринггит | малайзийских ринггитов | 4.6801 | 4,6790 | 4,6627 | 4,6648 | 4,6467 |
Тайский бат | тайских батов | 37,8990 | 37.7580 | 37. 6410 | 37.5770 | 37.2900 |
Российский рубль | 9 руб.0009 | 73.3644 | 72.3491 | 72.2643 | 72.1879 | 72.4935 |
Индонезийская рупия | индонезийских рупий | 16 670,1400 | 16 674,3600 | 16 642,9200 | 16 583,5300 | 16 475,1000 |
Хорватская куна | кун | 7.3815 | 7,3868 | 7.3913 | 7,3946 | 7.3905 |
Бразильские реалы | бразильских реалов | 4.3714 | 4.3170 | 4.3040 | 4.2794 | 4.2554 |
Мексиканское песо | мексиканских песо | 23.5220 | 23.2842 | 23.3550 | 23.0952 | 22.8883 |
Индийская рупия | индийских рупий | 80.1280 | 80.2105 | 80. 1055 | 80.1930 | 79.1505 |
Новые шекели | шекелей | 4.21630 | 4.2061 | 4.1882 | 4.1922 | 4.1552 |
2018 Курсы валют | Правительство Бермудских островов
Декабрь 2018 г. Обменный курс
Валюта | 6-12 декабря | 13-19 декабря | 20-27 декабря | 28 декабря — 2 января |
Доллар США (USD) | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.3108 | 1,2545 | 1.2651 | 1.2631 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7734 | 0,7475 | 0,7434 | 0,7351 |
Евро (евро) | 1,1652 | 1. 1335 | 1.1404 | 1.1389 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7480 | 0,7205 | 0,7185 | 0,7048 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0293 | 1.0047 | 1.0064 | 1.0084 |
Датские кроны (DKK) | 0,1562 | 0,1519 | 0,1527 | 0,1526 |
Гонконгский доллар (HKD) | 0,1314 | 0,1279 | 0,1278 | 0,1277 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0081 | 0,0078 | 0,0077 | 0,0078 |
Японская иена (JPY) | 0,0091 | 0,0088 | 0,0089 | 0,0090 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1208 | 0,1165 | 0,1149 | 0,1142 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,7095 | 0,6848 | 0,6859 | 0,6711 |
Филиппинское песо (PHP) | 0,0190 | |||
Шведская крона (SEK) | 0,1143 | 0,1093 | 0,1104 | 0,1107 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7516 | 0,7281 | 0,7299 | 0,6711 |
Ноябрь 2018 Курсы валют
Валюта | 1-7 ноября | 8-14 ноября | 15-21 ноября | 22-28 ноября | 29 ноября — 5 декабря |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.3111 | 1.3496 | 1.3270 | 1.3143 | 1.3134 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7819 | 0,7852 | 0,7761 | 0,7729 | 0,7716 |
Евро (евро) | 1,1635 | 1.1787 | 1.1570 | 1.1699 | 1.1576 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7279 | 0,7478 | 0,7386 | 0,7425 | 0,7424 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0213 | 1.0310 | 1.0173 | 1.0333 | 1.0279 |
Датские кроны (DKK) | 0,1560 | 0,1581 | 0,1552 | 0,1569 | 0,1553 |
Гонконгский доллар (HKD) | 0,1309 | 0,1311 | 0,1311 | 0,1311 | 0,1312 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0080 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 |
Японская иена (JPY) | 0,0091 | 0,0091 | 0,0090 | 0,0091 | 0,0090 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1218 | 0,1238 | 0,1206 | 0,1202 | 0,1194 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6712 | 0,6955 | 0,6951 | 0,7000 | 0,6968 |
Шведская крона (SEK) | 0,1121 | 0,1143 | 0,1127 | 0,1134 | 0,1129 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7416 | 0,7506 | 0,7440 | 0,7483 | 0,7460 |
Октябрь 2018 Курсы валют
Валюта | 4-10 октября | 11-17 октября | 18-24 октября | 25-31 октября |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.3315 | 1.3498 | 1,3468 | 1.3255 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7995 | 0,7923 | 0,7917 | 0,7841 |
Евро (евро) | 1.1851 | 1.1801 | 1.1844 | 1.1710 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7338 | 0,7288 | 0,7311 | 0,7278 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0400 | 1.0354 | 1.0339 | 1.0303 |
Датские кроны (DKK) | 0,1589 | 0,1583 | 0,1589 | 0,1571 |
Гонконгский доллар (HKD) | 0,1310 | 0,1310 | 0,1310 | 0,1309 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0077 | 0,0077 | 0,0078 | 0,0079 |
Японская иена (JPY) | 0,0090 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1254 | 0,1250 | 0,1256 | 0,1240 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6735 | 0,6636 | 0,6739 | 0,6718 |
Шведская крона (SEK) | 0,1141 | 0,1128 | 0,1151 | 0,1132 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7467 | 0,7436 | 0,7469 | 0,7450 |
Сентябрь 2018 Курсы валют
Валюта | 30 августа — 5 сентября | 6-12 сентября | 13–19 сентября | 20-26 сентября | 27 сентября — 3 октября |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.3223 | 1.3159 | 1.3321 | 1.3475 | 1.3499 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7933 | 0,7796 | 0,7866 | 0,7923 | 0,7926 |
Евро (евро) | 1.1960 | 1.1892 | 1.1882 | 1.1987 | 1.2080 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7499 | 0,7375 | 0,7300 | 0,7438 | 0,7433 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0507 | 1.0539 | 1.0544 | 1.0597 | 1.0621 |
Датские кроны (DKK) | 0,1605 | 0,1596 | 0,1594 | 0,1607 | 0,1621 |
Гонконгский доллар (HKD) | 0,1308 | 0,1308 | 0,1308 | 0,1309 | 0,1315 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0076 | 0,0076 | 0,0075 | 0,0076 | 0,0076 |
Японская иена (JPY) | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0091 | 0,0091 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1227 | 0,1223 | 0,1235 | 0,1257 | 0,1263 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6876 | 0,6737 | 0,6686 | 0,6781 | 0,6818 |
Шведская крона (SEK) | 0,1120 | 0,1130 | 0,1136 | 0,1155 | 0,1168 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7517 | 0,7458 | 0,7464 | 0,7499 | 0,7522 |
Курсы валют за август 2018 года
Валюта | 2-8 августа | 9 — 15 августа | 16-22 августа | 23–29 августа |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.3481 | 1.3216 | 1.3047 | 1.3224 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7882 | 0,7839 | 0,7836 | 0,7889 |
Евро (евро) | 1.1998 | 1.1907 | 1.1616 | 1.1888 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7617 | 0,7609 | 0,7418 | 0,7549 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0362 | 1.0311 | 1.0295 | 1.0441 |
Датские кроны (DKK) | 0,1611 | 0,1598 | 0,1559 | 0,1595 |
Гонконгский доллар (HKD) | 0,1308 | 0,1308 | 0,1308 | 0,1308 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 |
Японская иена (JPY) | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0093 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1259 | 0,1251 | 0,1217 | 0,1228 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6989 | 0,6921 | 0,6726 | 0,6868 |
Шведская крона (SEK) | 0,1166 | 0,1149 | 0,1118 | 0,1132 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7547 | 0,7531 | 0,7444 | 0,7518 |
Курс обмена валют за июль 2018 г.
Валюта | 5-11 июля | 12–18 июля | 19 июлячт — 25 | 26 июля – 1 августа |
Доллар США (USD) | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1,3562 | 1,3598 | 1.3382 | 1.3515 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7811 | 0,7804 | 0,7753 | 0,7816 |
евро (евро) | 1.1952 | 1.2024 | 1.1933 | 1.2004 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7584 | 0,7590 | 0,7552 | 0,7612 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0342 | 1.0327 | 1.0270 | 1. 0353 |
Датские кроны (DKK) | 0,1605 | 0,1614 | 0,1602 | 0,1612 |
Гонконгский доллар (HKD) | 0,1309 | 0,1308 | 0,1308 | 0,1309 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0077 |
Японская иена (JPY) | 0,0093 | 0,0092 | 0,0091 | 0,0092 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1265 | 0,1273 | 0,1258 | 0,1257 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6946 | 0,6973 | 0,6941 | 0,6993 |
Шведская крона (SEK) | 0,1167 | 0,1170 | 0,1160 | 0,1168 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7527 | 0,7552 | 0,7509 | 0,7540 |
Июнь 2018 Курсы валют
Валюта | 7-13 июня | 14–20 июня | 21–27 июня | 28 июня — 4 июля |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1,3769 | 1,3682 | 1.3511 | 1.3524 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7959 | 0,7893 | 0,7732 | 0,7709 |
Евро (евро) | 1.2078 | 1.2072 | 1.1873 | 1.1923 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7849 | 0,7780 | 0,7589 | 0,7564 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0392 | 1.0393 | 1.0294 | 1.0341 |
Датские кроны (DKK) | 0,1625 | 0,1621 | 0,1594 | 0,1601 |
Гонконгский доллар (HKD) | 0,1308 | 0,1308 | 0,1309 | 0,1308 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0080 | 0,0079 | 0,0078 | 0,0079 |
Японская иена (JPY) | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1269 | 0,1280 | 0,1255 | 0,1257 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,7219 | 0,7210 | 0,7065 | 0,7000 |
Шведская крона (SEK) | 0,1177 | 0,1192 | 0,1157 | 0,1153 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7701 | 0,7688 | 0,7565 | 0,7536 |
Май 2018 Курсы валют
Валюта | 3-9 мая | 10-16 мая | 17-23 мая | 24 мая — 30 мая | 31 мая — 6 июня |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1,3999 | 1,2968 | 1.3834 | 1,3676 | 1.3640 |
Канадский доллар (CAD) | 0,8008 | 0,7964 | 0,7990 | 0,7968 | 0,7913 |
Евро (евро) | 1.2325 | 1.2199 | 1.2089 | 1.2025 | 1.1939 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7703 | 0,7649 | 0,7689 | 0,7738 | 0,7742 |
Швейцарский франк (CHF) | 1,0312 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0363 | 1.0365 |
Датские кроны (DKK) | 0,1655 | 0,1641 | 0,1624 | 0,1614 | 1.1606 |
Гонконгский доллар (HKD) | 0,1308 | 0,1308 | 0,1308 | 0,1308 | 0,1309 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0081 | 0,0081 |
Японская иена (JPY) | 0,0093 | 0,0094 | 0,0093 | 0,0094 | 0,0094 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1272 | 0,1272 | 0,1264 | 0,1264 | 0,1251 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,7209 | 0,7174 | 0,7058 | 0,7085 | 0,7142 |
Шведская крона (SEK) | 0,1159 | 0,1177 | 0,1175 | 0,1168 | 0,1162 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7689 | 0,7661 | 0,7647 | 0,7638 | 0,7661 |
Апрель 2018 Курсы валют
Валюта | 5-11 апреля | 12-18 апреля | 19-25 апреля | 26 апреля — 2 мая |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.4406 | 1.4564 | 1,4575 | 1.4318 |
Канадский доллар (CAD) | 0,8008 | 0,8141 | 0,8165 | 0,7974 |
Евро (евро) | 1.2609 | 1,2698 | 1.2713 | 1.2510 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7884 | 0,7961 | 0,7966 | 0,7787 |
Швейцарский франк (CHF) | 1,0719 | 1.0725 | 1.0612 | 1.0461 |
Датские кроны (DKK) | 0,1694 | 0,1708 | 0,1708 | 0,1681 |
Гонконгский доллар (HKD) | 0,1308 | 0,1308 | 0,1308 | 0,1308 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
Японская иена (JPY) | 0,0097 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0094 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1308 | 0,1322 | 0,1323 | 0,1291 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,7472 | 0,7558 | 0,7508 | 0,7279 |
Шведская крона (SEK) | 0,1224 | 0,1238 | 0,1225 | 0,1203 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7805 | 0,7843 | 0,7829 | 0,7733 |
Март 2018 Курсы валют
Валюта | 1-7 марта | 8-14 марта | 15 марта — 21 марта | 22 — 28 марта | 29 марта — 4 апреля |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.4183 | 1.4225 | 1.4333 | 1.4427 | 1,4528 |
Канадский доллар (CAD) | 0,8043 | 0,7944 | 0,7934 | 0,7889 | 0,7984 |
евро (евро) | 1,2539 | 1,2733 | 1,2697 | 1,2592 | 1.2714 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,8017 | 0,8018 | 0,8105 | 0,7894 | 0,7882 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0887 | 1.0930 | 1.0862 | 1.0773 | 1.0794 |
Датские кроны (DKK) | 0,1685 | 0,1710 | 0,1706 | 0,1692 | 0,1709 |
Гонконгский доллар (HKD) | 0,1312 | 0,1310 | 0,1310 | 0,1309 | 0,1309 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0081 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0081 | 0,0081 |
Японская иена (JPY) | 0,0096 | 0,0097 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0097 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1305 | 0,1317 | 0,1329 | 0,1326 | 0,1322 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,7406 | 0,7472 | 0,7522 | 0,7358 | 0,7445 |
Шведская крона (SEK) | 0,1243 | 0,1246 | 0,1253 | 0,1251 | 0,1240 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7758 | 0,7807 | 0,7836 | 0,7784 | 0,7842 |
Февраль 2018 Курсы валют
Валюта | 1-7 февраля | 8-14 февраля | 15-21 февраля | 22-28 февраля |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.4529 | 1.4262 | 1.4233 | 1.4295 |
Канадский доллар (CAD) | 0,8350 | 0,8205 | 0,8164 | 0,8109 |
Евро (евро) | 1,2777 | 1,2673 | 1,2666 | 1,2639 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,8317 | 0,8079 | 0,8071 | 0,8058 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.1004 | 1.0922 | 1.0991 | 1.0950 |
Датские кроны (DKK) | 0,1718 | 0,1704 | 0,1702 | 0,1697 |
Гонконгский доллар (HKD) | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 | 0,1312 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0082 | 0,0082 | 0,0081 | 0,0081 |
Японская иена (JPY) | 0,0094 | 0,0094 | 0,0096 | 0,0095 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1336 | 0,1312 | 0,1306 | 0,1309 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,7597 | 0,7507 | 0,7499 | 0,7531 |
Шведская крона (SEK) | 0,1309 | 0,1287 | 0,1277 | 0,1268 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7847 | 0,7780 | 0,7778 | 0,7770 |
Январь 2018 Курсы валют
Валюта | 4-10 января | 11-17 января | 18-24 января | 25-31 января |
Доллар США (USD) | 1. |