Август 2022 года \ КонсультантПлюс
- Главная
- Документы
- Август 2022 года
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно, размещаются на официальном сайте Банка России по адресу https://cbr.ru/currency_base/daily/.
Справочная информация: «Курсы доллара США и евро, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2022 году»
1 Доллар США | 1 ЕВРО | |
с 31 августа 2022 года | 60,3677 | 60,5752 |
с 30 августа 2022 года | 60,3636 | 59,9608 |
с 29 августа 2022 года | 60,0924 | 59,8784 |
с 28 августа 2022 года | 60,0924 | 59,8784 |
с 27 августа 2022 года | 60,0924 | 59,8784 |
с 26 августа 2022 года | 59,7699 | 59,5983 |
с 25 августа 2022 года | 59,9974 | 59,5082 |
с 24 августа 2022 года | 59,8963 | 59,3304 |
с 23 августа 2022 года | 59,7419 | 59,5344 |
с 22 августа 2022 года | 59,1321 | 59,3934 |
с 21 августа 2022 года | 59,1321 | 59,3934 |
с 20 августа 2022 года | 59,1321 | 59,3934 |
с 19 августа 2022 года | 59,9570 | 60,8957 |
с 18 августа 2022 года | 60,7552 | 61,8322 |
с 17 августа 2022 года | 61,4247 | 62,3551 |
с 16 августа 2022 года | 61,3747 | 62,5056 |
с 15 августа 2022 года | 60,8993 | 62,5355 |
с 14 августа 2022 года | 60,8993 | 62,5355 |
с 13 августа 2022 года | 60,8993 | 62,5355 |
с 12 августа 2022 года | 62,5156 | |
с 11 августа 2022 года | 60,4542 | 61,7040 |
с 10 августа 2022 года | 60,3814 | 61,5542 |
с 9 августа 2022 года | 60,3164 | 61,1615 |
с 8 августа 2022 года | 60,3696 | 61,3610 |
с 7 августа 2022 года | 60,3696 | 61,3610 |
с 6 августа 2022 года | 60,3696 | 61,3610 |
с 5 августа 2022 года | 60,2580 | 61,0872 |
с 4 августа 2022 года | 60,2374 | 61,1243 |
с 3 августа 2022 года | 60,1595 | 61,2656 |
со 2 августа 2022 года | 62,0506 | 63,2468 |
с 1 августа 2022 года | 61,3101 | 62,5695 |
Сентябрь 2022 года Июль 2022 года
Август 2021 года \ КонсультантПлюс
- Главная
- Документы
- Август 2021 года
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно, размещаются на официальном сайте Банка России по адресу https://cbr.
Справочная информация: «Курсы доллара США и евро, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2021 году»
1 Доллар США | 1 ЕВРО | |
с 31 августа 2021 года | 73,5744 | 86,8104 |
с 30 августа 2021 года | 73,9866 | 87,0304 |
с 29 августа 2021 года | 73,9866 | 87,0304 |
с 28 августа 2021 года | 73,9866 | 87,0304 |
с 27 августа 2021 года | 73,9908 | 87,0576 |
с 26 августа 2021 года | 73,7428 | 86,5814 |
с 25 августа 2021 года | 73,9465 | 86,8058 |
с 24 августа 2021 года | 74,0666 | 86,7838 |
с 23 августа 2021 года | 74,3640 | 86,8646 |
с 22 августа 2021 года | 74,3640 | 86,8646 |
с 21 августа 2021 года | 74,3640 | 86,8646 |
с 20 августа 2021 года | 74,1503 | 86,6150 |
с 19 августа 2021 года | 73,4633 | 86,1210 |
с 18 августа 2021 года | 73,4753 | 86,4804 |
с 17 августа 2021 года | 73,3920 | 86,5072 |
с 16 августа 2021 года | 73,4721 | 86,2195 |
с 15 августа 2021 года | 73,4721 | 86,2195 |
с 14 августа 2021 года | 73,4721 | 86,2195 |
с 13 августа 2021 года | 73,5671 | 86,3457 |
с 12 августа 2021 года | 73,9695 | 86,6257 |
с 11 августа 2021 года | 73,5962 | 86,3578 |
с 10 августа 2021 года | 73,5078 | 86,4378 |
с 9 августа 2021 года | 73,1304 | 86,4621 |
с 8 августа 2021 года | 73,1304 | 86,4621 |
с 7 августа 2021 года | 73,1304 | 86,4621 |
с 6 августа 2021 года | 73,1680 | 86,6529 |
с 5 августа 2021 года | 72,7857 | 86,4112 |
с 4 августа 2021 года | 72,8724 | 86,5578 |
с 3 августа 2021 года | 73,0156 | 86,7717 |
со 2 августа 2021 года | 73,1388 | 86,9913 |
с 1 августа 2021 года | 73,1388 | 86,9913 |
Сентябрь 2021 года Июль 2021 года
ECB курс обмена евро: доллар США (USD)
Базовый курс евро ЕЦБ
Анализ результатов
Загрузка XML (SDMX)
RSS-канал с ежедневным обновлением
Справочные курсы за последние четыре месяца — доллар США (USD)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9 0041 | 1 | 2 |
3 1,0870 | 1,0901 | 5 1,094 0 | 6 1. 0915 | 7 | 8 | 90 056 9 |
10 | 11 1,0905 | 12 1,0922 | 13 1.1015 | 14 1.1057 | 15 | 90 040 16 |
17 1.0981 | 18 | 19 1. 0933 | 20 1,0944 | 21 1.0978 | 22 | 23 |
24 1.1002 | 25 1.1022 | 26 1. 1039 | 27 | 28 | 29 | 9 0056 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1,0684 | 2 1. 0605 | 3 1.0615 | 4 | 5 |
6 1,0646 | 7 1,0665 | 8 1,054 5 | 9 1,0554 | 10 1,0586 | 11 | 90 040 12 |
13 1.0706 | 14 1.0737 | 15 1. 0549 | 16 1,0595 | 17 1,0623 | 18 900 42 | 19 |
20 1.0717 | 21 1.0776 | 22 1.0785 | 23 90 057 1.0879 | 24 1. 0745 | 25 | 26 9004 1 |
27 1.0773 | 28 1.0841 | 29 1. 0847 | 30 1.0886 | 31 1.0875 | | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1,0894 | 2 1.0988 | 3 1.0937 | 4 | 5 |
6 1,0776 | 7 1,0700 | 8 1,073 5 | 9 1,0771 | 10 1,0690 | 11 | 9 0040 12 |
13 1. 0686 | 14 1.0759 | 15 1. 0700 | 16 1.0700 | 17 1.0625 | 18 | 19 |
20 1,0674 | 21 1,0664 | 22 1. 0644 | 23 1,0616 | 24 1,0570 | 25 900 42 | 26 |
27 1,0554 | 28 1,0619 | | | | | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9 0041 | | 1 |
2 1,0683 | 3 1,0545 | 4 1,059 9 | 5 1. 0601 | 6 1.0500 | 7 | 900 40 8 |
9 1,0696 | 10 1,0723 | 11 1,0 747 | 12 1,0772 | 13 1.0814 | 14 | 15 |
16 1.0812 | 17 1.0843 | 18 1. 0839 | 19 1.0815 | 20 1.0826 | 21 900 42 | 22 |
23 1,0871 | 24 1,0858 | 25 1.0878 | 26 1.0895 | 27 1. 0865 90 042 | 28 | 29 |
30 1,0903 | 31 1,0833 | | | | | |
Наш веб-сайт использует файлы cookie
Мы постоянно работаем над улучшением этого веб-сайта для наших пользователей. Для этого мы используем анонимные данные, предоставляемые файлами cookie.
Узнайте больше о том, как мы используем файлы cookie
Я понимаю и принимаю использование файлов cookie
Спасибо!
Спасибо!
Мы обновили нашу политику конфиденциальности
Мы постоянно работаем над улучшением этого веб-сайта для наших пользователей. Для этого мы используем анонимные данные, предоставляемые файлами cookie.
Посмотрите, что изменилось в нашей политике конфиденциальности
Я понимаю и принимаю использование файлов cookie
Срок действия ваших предпочтений в отношении файлов cookie истек
Мы постоянно работаем над улучшением этого веб-сайта для наших пользователей. Для этого мы используем анонимные данные, предоставляемые файлами cookie.
Узнайте больше о том, как мы используем файлы cookie
Я понимаю и принимаю использование файлов cookie
Сегодняшний курс обмена: среда, 26 апреля 2023 г.
Сегодняшний курс обмена: среда, 26 апреля 2023 г.Текущие курсы валют: среда, 26 апреля 2023 г. |
Код | Валюта | FCU/CAD | CAD/FCU | британских у.е./ | долл. СШАдолл. США/ф.у.е. | британских у.е./ | евроевро/ф.у.е. |
Австралийский доллар | австралийских долларов | 1.1111 | 0,9000 | 1,5139 | 0,6606 | 1,6726 | 0,5979 |
бразильских реалов | бразильских реалов | 3,7078 | 0,2697 | 5. 0519 | 0,1979 | 5,5814 | 0,1792 |
фунтов стерлингов | фунтов стерлингов | 0,5885 | 1,6993 | 0,8018 | 1,2472 | 0,8858 | 1,1289 |
лв. | Болгарский лев* | 1.3008 | 0,7687 | 1,7717 | 0,5644 | 1,9558 | 0,5113 |
CAD | канадских долларов | 1,0000 | 1,0000 | 1,3625 | 0,7339 | 1,5053 | 0,6643 |
Юань | китайских юаней | 5,0839 | 0,1967 | 6,9268 | 0,1444 | 7,6528 | 0,1307 |
крон | чешских крон* | 15,615 | 0,0640 | 21,267 | 0,0470 | 23,477 | 0,0426 |
датских крон | датских крон* | 4,9574 | 0,2017 | 6,7519 | 0,1481 | 7,4534 | 0,1342 |
евро | евро 9 евро0042 | 0,6643 | 1,5053 | 0,9051 | 1. 1048 | 1,0000 | 1,0000 |
гонконгских долларов | гонконгских долларов | 5,7604 | 0,1736 | 7,8485 | 0,1274 | 8,6711 | 0,1153 |
форинтов | Венгерский форинт* | 249,97 | 0,0040 | 340,46 | 0,0029 | 375,83 | 0,0027 |
индийских рупий | индийских рупий | 60.024 | 0,0167 | 81,783 | 0,0122 | 90,354 | 0,0111 |
индонезийских рупий | Индонезийская рупия | 10870 | — | 14810 | — | 16362 | — |
шекелей | новых израильских шекелей* | 2,6712 | 0,3744 | 3,6381 | 0,2749 | 4. 0161 | 0,2490 |
иен | японских иен | 98.039 | 0,0102 | 133,58 | 0,0075 | 147,58 | 0,0068 |
малайзийских ринггитов | Малайзийский ринггит* | 3,2724 | 0,3056 | 4.4570 | 0,2244 | 4.9201 | 0,2032 |
мексиканских песо | мексиканских песо | 13,291 | 0,0752 | 18.109 | 0,0552 | 20.007 | 0,0500 |
новозеландских доллара | Долларов Новой Зеландии | 1. 1983 | 0,8345 | 1,6327 | 0,6125 | 1,8038 | 0,5544 |
норвежских крон | норвежских крон | 7,8003 | 0,1282 | 10,628 | 0,0941 | 11,742 | 0,0852 |
PEN | Перуанские новые подошвы | 2,7503 | 0,3636 | 3,7473 | 0,2669 | 4.1400 | 0,2415 |
PHP | Филиппинское песо* | 40,874 | 0,0245 | 55,670 | 0,0180 | 61,454 | 0,0163 |
зл. | польских злотых* | 3,0547 | 0,3274 | 4,1605 | 0,2404 | 4,5928 | 0,2177 |
РОН | Румынский лей* | 3,2851 | 0,3044 | 4,4742 | 0,2235 | 4,9391 | 0,2025 |
руб. | российских рублей | 60,132 | 0,0166 | 81,930 | 0,0122 | 90,517 | 0,0110 |
сингапурских доллара | сингапурских долларов | 0,9797 | 1.0207 | 1,3349 | 0,7491 | 1,4748 | 0,6781 |
южноафриканских рэнда | Южноафриканский рэнд | 13,493 | 0,0741 | 18,385 | 0,0544 | 20,312 | 0,0492 |
южнокорейских вон | южнокорейских вон | 981,35 | — | 1337. 1 | — | 1477,2 | — |
ШДР | Специальные права заимствования | 0,5864 | 1,7053 | 0,7990 | 1,2516 | 0,8827 | 1.1329 |
шведских крон | Шведская крона | 7,5758 | 0,1320 | 10,322 | 0,0969 | 11.404 | 0,0877 |
швейцарских франка | швейцарских франков | 0,6533 | 1,5308 | 0,8901 | 1,1235 | 0,9833 | 1,0169 |
Тайваньский доллар | тайваньских долларов | 22,538 | 0,0444 | 30,708 | 0,0326 | 33,926 | 0,0295 |
тайских батов | тайских бат* | 25. 095 | 0,0398 | 34,180 | 0,0293 | 37,731 | 0,0265 |
турецких лир | Новая турецкая лира | 14,265 | 0,0701 | 19.436 | 0,0514 | 21,474 | 0,0466 |
долл. США | Долларов США | 0,7339 | 1,3625 | 1,0000 | 1,0000 | 1.1048 | 0,9051 |
Текущие обменные курсы предоставлены
Банк Канады
и Европейский центральный банк (ЕЦБ).
Указанные ставки являются среднедневными ставками, установленными
торги на межбанковском рынке Торонто, за исключением тех, которые
отмечены звездочкой, в основе которых лежит
ежедневные справочные ставки, предоставляемые ЕЦБ. |