Контакты | Москва Санкт-Петербург Калуга Россия
8 (800) 555-36-89 |
E-mail: [email protected] Mail.ru агент: [email protected] Я.онлайн: [email protected] Skype: spbrepair |
Сервисный центр работает по всей России
Наш сервисный центр принимает для ремонта и модернизации технику со всех регионов России.
Если у вас возникли неполадки с техникой,
вы можете прислать ее нам любым удобным способом:∇ почтой России,
∇ курьерскими службами.
Это не займет много времени и вы гарантировано получите качественные, оперативные диагностику и ремонт.
Кроме того, вы будете уверены, что ремонт проведут опытные специалисты в авторизированном сервисном центре. А после ремонтных работ, вы получите гарантию на отремонтированные детали в течении 6 месяцев.
Важно!
Весь процесс пересылки техники курируется нашими менеджерами, которые при получении вашей техники перезвонят Вам и уведомят о прибытии Вашей посылки, а также перед ремонтом обсудят возможность и альтернативы дальнейшего ремонта.
Отправка в Сервисный центр
Как отправить через почту России
ОТПРАВКА техники требующей ремонта или модернизации следует осуществлять на наш почтовый адрес нашего Сервисного Центра в Москве:
Адрес получателя для почты России: |
1. Найти ближайшее почтовое отделение.
2. Заполнить квитанцию. (Внимание! квитанция должна быть распечатана с двух сторон)
3. Оплатить почтовые расходы до нашего адреса.
4. Отправить посылку (ВНИМАНИЕ! вместе с устройством отправляйте сопроводительное письмо, в котором необходимо указать желаемые работы или описать неисправность в свободной форме)
5. Прислать нам на электронный адрес [email protected] копию квитанции отправления.
Отправление через курьерские службы и прочих перевозчиков
| Адрес получателя для других отправлений: 127051 Москва, Улица Трубная, дом 25, строение 2, офис 3, Сервисный Центр |
1. Найти курьерскую службу (перевозчика).
2. Оплатить почтовые расходы до нашего адреса.
3. Отправить посылку (ВНИМАНИЕ! вместе с устройством отправляйте сопроводительное письмо в котором необходимо указать желаемые работы или описать неисправность)
4. Прислать нам на электронный адрес
Ремонтные работы
1. После получения посылки в нашем сервисном центре, на Ваш электронный адрес (с которого была прислана квитанция на отправление посылки) наш менеджер пришлет копию Сохранной расписки.
Сохранная расписка содержит уникальный номер для отслеживания процесса ремонта устройства.
2. В сервисном центре проводится диагностика, после которой с Вами по телефону или по электронной почте свяжется наш менеджер для согласования стоимости и сроков работ.
* В случае модернизации согласование не производится так как цена оговаривается перед отправлением и соответствует прайс листу размещенному на сайте.
3. После того, как техника будет отремонтирована или модернизирована, с Вами снова свяжется менеджер для уточнения сроков и метода отправки посылки.
Доставка из Сервисного центра
Доставка, а потом своевременная отправка техники по России осуществляется несколькими способами:
1. Почта России |
|
2. EMS |
|
Стоимость ремонта / модернизации — можно посмотреть на сайте в разделе цены.
Оплата — наложенным платежом при получении изделия.
Гарантии — для предотвращения утери или пропажи вашего устройства рекомендуем воспользоваться страховкой груза во время отправки (если такая возможность предусмотрена службой доставки).
Доставка
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
Заказ будет доставлен курьером до указанного Вами адреса.
Оплата заказа происходит наличными курьеру, при получении заказа.
Сроки доставки:
Москва, МО и Санкт-Петербург от 1 до 3 рабочих дней с момента подтверждения заказа.
Другие города России от 3 до 14 рабочих дней с момента подтверждения заказа (зависит от удаленности Вашего города от Москвы).
Интервал доставки:
Москва: с 10:00 до 14:00 / с 14:00 до 18:00 / с 18:00 до 22:00
МО и Санкт-Петербург: с 10:00 до 18:00
Другие города России: с 10:00 до 18:00
Стоимость доставки:
Москва и Санкт-Петербург (в пределах МКАД / КАД) — при заказе на сумму менее 7000р. стоимость доставки 350р. , при заказе на сумму более 7000р. доставка бесплатная.
За пределами МКАД / КАД, МО / ЛО, города России — стоимость доставки зависит от удаленности города доставки (от Москвы), а также стоимости заказа и веса товара. Доставка осуществляется службой CDEK. Расчет стоимости доставки можно сделать по телефону 8-800-250-04-05 или на сайте http://www.edostavka.ru/
Или просто оформите заказ, мы сделаем расчет и перезвоним Вам.
ДОСТАВКА В ПУНКТЫ ВЫДАЧИ
Заказ будет доставлен до выбранного Вами пункта выдачи заказов.
Оплата заказа происходит наличными в пункте выдачи, при получении заказа.
Срок хранения заказа в пункте выдачи от 1 до 2 недель с момента прибытия.
Сроки доставки:
Москва, МО и Санкт-Петербург от 1 до 3 рабочих дней с момента подтверждения заказа.
Другие города России от 3 до 14 рабочих дней с момента подтверждения заказа (зависит от удаленности Вашего города от Москвы).
Адреса пунктов выдачи:
Москва и МО: http://www. edostavka.ru/contacts/moskva.html
Санкт-Петербург: http://www.edostavka.ru/contacts/sankt-peterburg.html
Другие города России: http://www.edostavka.ru/contacts/city-list.html
Стоимость доставки:
Москва, МО и Санкт-Петербург — при заказе на сумму менее 5000р. стоимость доставки 200р., при заказе на сумму более 5000р. доставка бесплатная.
Другие города России — стоимость доставки зависит от удаленности города доставки (от Москвы), а также стоимости заказа и веса товара. Доставка осуществляется службой CDEK. Расчет стоимости доставки можно сделать по телефону 8-800-250-04-05 или на сайте http://www.edostavka.ru/
Или просто оформите заказ, мы сделаем расчет и перезвоним Вам.
ДОСТАВКА ПОЧТА РОССИИ
Заказ будет доставлен до указанного Вами отделения почты по индексу получателя.
Оплата заказа происходит наличными (наложенный платеж) в отделении почты, при получении заказа. Комиссия за наложенный платеж составит 2-7% от стоимости заказа.
Срок хранения заказа в отделении почты от 2 до 4 недель с момента прибытия.
Сроки доставки:
Города России от 7 до 20 рабочих дней с момента подтверждения заказа (зависит от удаленности Вашего города от Москвы).
Стоимость доставки:
Города России — стоимость доставки зависит от удаленности города доставки (от Москвы), а также стоимости заказа и веса товара. Расчет стоимости доставки можно сделать по телефону 8-800-200-58-88 или на сайте https://www.pochta.ru/
Или просто оформите заказ, мы сделаем расчет и перезвоним Вам.
ДОСТАВКА КУРЬЕР EMS
Заказ будет доставлен курьером до указанного Вами адреса.
Оплата заказа происходит наличными (наложенный платеж) курьеру, при получении заказа. Комиссия за наложенный платеж составит 2-7% от стоимости заказа.
Служба EMS относится к Почте России. Но сроки доставки EMS более быстрые чем у Почты. В некоторых городах курьеров нет и заказы обслуживают почтальоны. Уточните в Вашем почтовом отделении как они обслуживают клиентов EMS. Бывают случаи, когда клиенту приходится получать свой заказ самостоятельно в отделении Почты.
Сроки доставки:
Города России от 5 до 10 рабочих дней с момента подтверждения заказа (зависит от удаленности Вашего города от Москвы).
Стоимость доставки:
Города России — стоимость доставки зависит от удаленности города доставки (от Москвы), а также стоимости заказа и веса товара. Расчет стоимости доставки можно сделать по телефону 8-800-200-50-55 или на сайте http://emspost.ru/ru/
Или просто оформите заказ, мы сделаем расчет и перезвоним Вам.
ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N55 парфюмерия и косметика надлежащего качества не подлежит возврату и обмену (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 N1222).
При получении заказа, внимательно осмотрите полученный Товар, и, если он не соответствует вашему Заказу, верните товар представителю службы доставки.
Нарушение упаковки Товара допускается только после его оплаты.
ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
В случае если после вскрытия упаковки Товара был обнаружен производственный брак, Вы можете вернуть или обменять такой Товар в течение 7 рабочих дней. Для этого напишите письменное Заявление на почту [email protected], которое будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней. Для обмена и / или возврата Товара Покупатель должен предъявить Продавцу сам товар, сопроводительные документы к Заказу, копию паспорта, а также указать банковский счет, на который будет осуществлен возврат денежных средств. Возврат стоимости Товара производится не позднее, чем через 10 (десять) дней от даты предоставления Покупателем всех требований Продавцу.
Для возврата денежных средств, зачисленных на расчетный счет Продавца ошибочно посредством платежных систем, Покупатель должен обратиться с письменным Заявлением и приложением копии паспорта и чеков/квитанций, подтверждающих ошибочное зачисление. Данное заявление необходимо направить по адресу: [email protected]. После получения письменного заявления с приложением копии паспорта и чеков/квитанций Продавец производит возврат в срок до 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 3аявления на расчетный счет Покупателя, указанный в заявлении. В этом случае, сумма возврата будет равняться стоимости Заказа.
Срок рассмотрения Заявления и возврата денежных средств Покупателю начинает исчисляться с момента получения Продавцом Заявления и рассчитывается в рабочих днях без учета праздников/выходных дней. Если заявление поступило Компании после 18.00 рабочего дня или в праздничный/выходной день, моментом получения Компанией Заявления считается следующий рабочий день.
Заявление о возврате товара Покупатель должен предоставить Продавцу в электронном виде на адрес электронной почты [email protected]. Заявление может быть составлено в свободной форме с обязательным указанием контактных данных Покупателя, совпадающих с указанными при заказе Товара, наименования возвращаемого Товара и причин возврата. Покупатель вправе задать все возникшие вопросы Продавцу по контактному телефону 8 (495) 103-45-83.
Код страны | Courier Name | Веб -сайт | TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC | ASCENSION | (+ http://www.poffice.gov.acmense | (+ htttp://www. 247) 7000 EXT 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD | Andorra Post | http://www.laposte.fr/ | 0810-821-821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE | Emirates Post | HTT epg.gov.ae/ | 600-5-99999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF | Afghan Post | http://afghanpost.gov.af/ | +93 20 210 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | 50569 | 9.//00005./1000690569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | 0569 | 9. www.aps.ai/ | 264 497-2528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | Albania Post | http://www.postashqiptare.al/ | 0800 4141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0800 4141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. //www.haypost.am/ | 514-514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO | Angola Post | http://www.correiosdeangola.co.ao/ | 222 337 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR | Argentina Post | HTTP:/WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWS.TARIN / | (011)4891-9191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT | Austrian Post | http://www.post.at/ | +61 3 8847 9045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AU | Australia post | http: //auspost.com.au/ | 61 3 8847 9980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AW | Aruba Post | http://www.postaruba.com/ | (297) 528-7635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AX | Post | HTTP://wwwosten. / | 358 18 6360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ | Azerbaijan post | http://www.azerpost.az/ | (012) 493-56-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA | Bosnia and Herzegovina post | http://www.posta.ba/ | 033 252 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB | Barbados post | http://www. bps.gov.bb/ | +1 (246) 436-4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BD | Bangladesh post | http://www.bangladeshpost .gov.bd/ | 9558006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE | Belgium Post | http://www.bpost.be/ | +32 2 276 22 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF | 276 22 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF | 276 22 22 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55955. ://www.sonapost.bf/ | (226) 25 30 64 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BG | Bulgaria post | http://www.bgpost.bg/ | 3592 949 3130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH | Bahrain post | http://www.bahrain.bh/ | 8000 8001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI | Burundi Post | http://www.poste.bi/ | (257) 22 32 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJ | BENIN POST | HTTP://WWW.L. | 229-213-13888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БМ | Bermuda post | http://www.bpo.bm/ | 441.297.7893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN | Brunei post | http://www. post.gov.bn/ | 673-2382888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BO | Bolivia post | http://www.correosbolivia.com/ | (591) 2374144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR | Brazil Correios | HTTP:/WWW.CORREIOS.com. 55 61 3003 0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS | Багамский пост | http://www.bahamas.gov.bs/ | (242) 397-7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT | Bhutan Post | +975 02444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW | Botswana post | http://www.botspost.co.bw/ | +267 368 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY | Belarus post | http://belpost.by/ | +375 17 293 59 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZ | Почта Белиза | http://www.belizepostalservice.gov.bz | +501 227-2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA | Canada Post | http://www.canadapost.ca/ | 1 866 607 6301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI | Ivore Coast | 9/HTTP. www.laposte.ci/(225) /20 00 69 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | Correos Chile | http://www.correos.cl/ | 562 600 950 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | Почта Камеруна | http://www.campost.cm/ | 237 222 23 21 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | China EMS | http://www.ems.com.cn/ | 11183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | POST | HTTP :/int.183333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333н. .com.cn/ | 86 20 11185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO | Colombia Post | http://www.4-72.com.co/ | (57-1) 472000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почта Коста-Рики | http://www.correos.go.cr/ | (506) 2410 0095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | Correios Cabo Verde | http://www.correios.cv/ | (238) 800 10 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY | Cyprus post | http://www.mcw.gov . cy/ | 77778013/0035722805745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZ | eská Pota | http://www.ceskaposta.cz/ | 420 954 292 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | Deutsche Post | http:// www.deutschepost.de/ | 0228 4333118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ | DJIBOUTI POST | http://www.laposte.dj/ | (+253) 21 35 48 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK | Denmark Post | HTTP:///TP. DK/ | +45 70 70 70 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM | Dominica Post | http://publicworks.gov.dm/ | (767) 266 3524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 99 | 9 | 9 | 9 | . ://www.inposdom.gob.do/ | (809)/534-5838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ | Algeria Post | http://www. poste.dz/ | +213 23 92 32 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | ECUADOR POST | HTTP: //WWWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWWADEC. EC/ | (593-2) 3829210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE | Estonia post | https://www.omniva.ee/ | 372 661 6616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/www.egyptpost.org/ | 16789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES | correos | http://www.correos.es/ | +34 | 7197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | Ethiopia post | http://www.ethiopostal.com/ | + 251 011 515 20 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FI | Finland Post-POSTI | http://www.posti.fi/ | 358 200 77000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ | FIJI Post | HTTP://www. p.p.p. .fj/ | (63) 3302022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FO | Faree Islands Post | http://www.posta.fo/ | +298 34 60 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | France EMS-Chronopost | Http://www.chronopost.fr. | 0969 391 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | French Post — Colissimo | http://www.colissimo.fr/ | 33 3631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | French Post -La Poste | http://www .laposte.fr | 33 3631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB | Parcel Force | http://www.parcelforce.com/ | +44 844 800 44 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB | United Kingdom Royal Mail | http://www.royalmail.com/ | 44 1752387112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD | Grenada Post | http://www.grenadapostal.com/ | 1 (473) 440-2526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. gpost.ge/ | (995) 2 24 09 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG | Guernsey Post | http://www. guernseypost.com/ | 01481 711720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH | Ghana post | http://www.ghanapost.com.gh/ | 030 -266-8619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI | Gibraltar Post | http://www.post.gi/ | +350 200 75714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL | Greenland Post | HTTP:/wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww. гл/ | 89 15 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГМ | Gambia post | http://www.gampost.gm/ | 4226114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR | Elta Hellenic Post | http://www.elta.gra/ | (30) 800-11-8. 800-11-800-11-800-11-800-11-800-11-300-11-300-11-300-11 82000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY | Guyana Post | http://guypost.gy/ | 592-226-3127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK | Hong Kong Post | HTTP://wwwwww.hong.hongpost. 852 2921 2222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HN | Гондурас пост | http://www.honducor.gob.hn/ | 504 2233-3585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR | Почта Хорватии | http://www. posta.hr/ | +(3 2 0006 9054 30 +3 2 0006 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HU | Magyar Posta | http://posta.hu/ | (36)/06 40 46 46 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Индонезия Пост | HTTP://wwws. .id/ | 62 21 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IE | An Post | http://www.anpost.ie/ | (353) 01-7057600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL | ISREAL POST | http://www.israelpost.co.il/ | +(972) 2 629 0691 | 55 +в | 55 | 5 в5 в5 в5 в5 в5 в5 в | 5 +(972). | http://www.indiapost.gov.in/ | +91 1800 11 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR | Iran post | http://post.ir/ | 88532387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS | Iceland почта | http://www.postur.is/ | +354 5801000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT | Poste Italiane | http://www.poste.it/ | 39 803 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JM | Jamaica post | http://www. jamaicapost.gov.jm/ | (876) 922-9448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | Jordan post | http://www.jordanpost.com.jo/ | +(962)-6-4293000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP | Japan post | http://www.post.japanpost.jp/ | 0120-5931-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE | KENYA POST | http://www.posta.co.ke/ | (254) 020 324 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кг | Kyrgyzstan Post | HTTP://Kyrgyz/Kyrgyz/Kyrgyz/kyrgyz/kyrgyz/kyrgost. | (996) 31261 52 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH | Cambodia post | http://www.cambodiapost.com.kh/ | +855 23 723 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM | Comoros post | http: //www.lapostecomores.com/ | 425-202-5160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN | Saint Kitts | http://www.post.gov.kn/ | 869) 467 1072/1197/1071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | Kore Post | HTTP:///////день epost.go.kr/ | 82-2-2-2108-9895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Kuwait Post | http://moc. kw/ | 24819033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KY | 9033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KY | . //www.caymanpost.gov.ky/ | (345) 949-7001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ | Почта Казахстана | http://www.kazpost.kz/ | +7 7172 61-16-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ | Почта Казахстана | 9000kaz5 http://www.kazpost.kz/9000kaz57 7172 61-16-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LB | Lebanon Post | http://www.libanpost.com/ | 961 1 629628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC | 961 Saint Lucia Lucia Lucia | 995059 www.stluciapostal.com/1 (758) 452-2671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LI | Почта Лихтенштейна | http://www.post.li/ | + (423) 399 44 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LK | sl.gov http://9.0005 6post http://9.0005.gov Шри-Ланка LK/ | (94) 011 2325111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS | Lesotho Post | http://lesothopost.org.ls/ | (266) 2232 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lt | 99999999999999999999999999 | : 2232. //www.post.lt/ | (370) 8 700 55400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Luxembourg Post | http://www.post.lu/ | (352) 8002 8004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV | Post | 55555555559 ( | 9 (HTTP://www.pasts. 371) 27008001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LY | Libya post | http://libyapost.ly/ | (218)/21 3611933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | Maroc Poste | http://www.poste.ma / | (212) 0537 210 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МС | Monaco parcel | http://www.lapostemonaco.mc/ | (377)/99998080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | Moldova post | http://www.posta.md/ | (373 22) 251 -201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | DENTENERGRO POST | http://www.postacg.me/ | 19801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK | Macedonia Post | HTTP://WWW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW. PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW.PW. 389) 02 3 105 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ML | Мали пост | http://www.laposte.ml/ | (223)/ 20 22 77 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN | Mongol Post | http://www.mongolpost.mn/ | + (976) 180001613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
