Потерянная международная посылка — как быть?
mavrick2005
Начинающий
- #1
Здравствуйте всем.
Я понимаю, что тема заезжена, но по глупости своей пообещался что-то найти человеку до завтра, поэтому частично нашел в поиске, частично прошу вас.
В декабре посылка EMS пересекла границу РФ, импортнулась в Москве и на этом…все. В отделении почты отказываются принимать заявление на розыск, мотивируя тем, что прав у получателя нет никаких. Если можно со ссылками на нормативные документы, если нет, то своими словами, распишите, пожалуйста, последовательность действий. Документы, конечно, были бы очень к месту, чтобы ткнуть в них работников почты и заставить шевелиться..
Заранее всем спасибо.
OneHalf
Продвинутый
- #2
Связывайся с продавцом, проси подать на розыск. Поскольку сроки упущены — больше ничего не сделаешь…
Можно, конечно, попробовать попросить у продавца квитанцию об оплате и с ней подать заявление на почте самостоятельно, но не факт, что прокатит.
mavrick2005
Начинающий
- #3
OneHalf, прошу прощения, забыл важный факт: приобреталось не через Ebay, вопрос именно про почту..
SPV
Начинающий
- #4
mavrick2005
Письменные запросы на розыск, переадресацию международных отправлений EMS:
import@emspost. ru — розыск входящих на территорию России международных отправлений EMS, при условии, что отправление пересекло границу РФ.
OneHalf
Продвинутый
- #5
mavrick2005
Но квитанция-то об оплате почтовых услуг у прода должна быть в любом случае?! Вот пусть высылает тебе скан, распечатывай и с ним начинай розыск своей посыльки.
Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы здесь отвечать.
EMS Почта России в Уфе, график работы, проезд, контакты и цены на услуги.
Оценка:
12345
0 голосов
Телефон:
8‒800‒200‒50‒55
Сайт:
www. emspost.ru
Адрес:
Уфа, Ленина, 28 / Коммунистическая, 57
Остановки:
Гостиный Двор 300м.
Категория:
Оплата:
Добавить отзыв Добавить фото
Часы работы
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 20:00 | 08:00 — 20:00 | 08:00 — 20:00 | 08:00 — 20:00 | 09:00 — 18:00 | 09:00 — 18:00 |
Сейчас в Уфе – 02:29, в это время «EMS Почта России» не работает. Найти службы экспресс-доставки рядом с вами, которые сейчас работают.
Фотографии
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Код страны | Courier Name | Веб -сайт | Тел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC | ASCENSE | HTTP://www.poffice.govse.AC/ | (+ htttp://www. 247) 7000 EXT 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD | Andorra Post | http://www.laposte.fr/ | 0810-821-821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE | Emirates Post | HTT epg.gov.ae/ | 600-5-99999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF | Afghan Post | http://afghanpost.gov.af/ | +93 20 210 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | Anguilla post | http:// www. aps.ai/ | 264 497-2528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | Albania post | http://www.postashqiptare.al/ | 0800 4141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 99 | 5 | 5995595999995999959999599999 //www.haypost.am/ | 514-514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO | Angola Post | http://www.correiosdeangola.co.ao/ | 222 337 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR | Argentina Post | HTTPAMINA. / | (011) 4891-9191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по адресу | Австрийский пост | http://www.post.at/ | +61 3 8847 9045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AU | 99999999999999999999999999999999 //auspost. com.au/ | 61 3 8847 9980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AW | Aruba Post | http://www.postaruba.com/ | (297) 528-7635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | HTTP://wwwost. / | 358 18 6360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ | Azerbaijan post | http://www.azerpost.az/ | (012) 493-56-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA | Bosnia and Herzegovina post | http://www.posta.ba/ | 033 252 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB | Barbados Post | http://www.bps.gov.bb/ | +1 (246) 436-4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh Post | 9005 HTTTTPP. ///LADSHANGSHSOSTS. .gov.bd/9558006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE | Belgium Post | http://www.bpost.be/ | +32 2 276 22 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF | 55555055. ://www.sonapost.bf/ | (226) 25 30 64 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BG | Bulgaria post | http://www. bgpost.bg/ | 3592 949 3130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH | Bahrain post | http://www.bahrain.bh/ | 8000 8001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI | Burundi Post | http://www.poste.bi/ | (257) 22 32 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJ | Benin Post | HTTP://WWW.BJAP. | 229-213-13888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БМ | Bermuda post | http://www.bpo.bm/ | 441.297.7893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN | Brunei post | http://www.post.gov.bn/ | 673-2382888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BO | Bolivia post | http://www.correosbolivia.com/ | (591) 2374144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR | Brazil Correios | HTTP://www.corios.com.crios.com.corios.com.corios.com.corios.com.corios.com. 55 61 3003 0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS | Багамский пост | http://www.bahamas.gov.bs/ | (242) 397-7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT | Bhutan post | http://www. bhutanpost.bt/ | +975 02334444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW | Botswana post | http://www.botspost.co.bw/ | +267 368 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY | Belarus post | http://belpost.by/ | +375 17 293 59 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZ | Почта Белиза | http://www.belizepostalservice.gov.bz | +501 227-2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA | Canada Post | http://www.canadapost.ca/ | 1 866 607 6301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI | Ivore Coast | /HTTP. www.laposte.ci/(225)/20 00 69 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | Correos Chile | http://www.correos.cl/ | 562 600 95020202066 | 966 | 562 600 95020202 Почта Камеруна | http://www.campost. cm/ | 237 222 23 21 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | China EMS | http://www.ems.com.cn/ | 11183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | HTTP :/int.183333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333тели | . .com.cn/ | 86 20 11185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO | Colombia post | http://www.4-72.com.co/ | (57-1) 472000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почта Коста-Рики | http://www.correos.go.cr/ | (506) 2410 0095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | Correios Cabo Verde | http://www.correios.cv/ | (238) 800 10 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY | Cyprus post | http://www.mcw.gov .cy/ | 77778013/0035722805745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZ | eská Pota | http://www.ceskaposta.cz/ | 420 954 292 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | Deutsche Post | http:// www.deutschepost.de/ | 0228 4333118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ | DJIBOUTI POST | http://www. laposte.dj/ | (+253) 21 35 48 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK | DENMAL POST | HTTP:///TAMD.//. DK/ | +45 70 70 70 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM | Dominica Post | http://publicworks.gov.dm/ | (767) 266 3524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | . ://www.inposdom.gob.do/ | (809)/534-5838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ | Algeria Post | http://www.poste.dz/ | +213 23 92 32 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | ECUADOR POST | HESTPP: //WWWWBWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWW.CRWWADER. EC/ | (593-2) 3829210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE | Estonia post | https://www.omniva.ee/ | 372 661 6616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 9000 9000. | 5. 9000. | 99000. | 99000. | 9 9000.9999 9000. /www.egyptpost.org/16789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES | Correos | http://www.correos.es/ | +34 | 7197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | Ethiopia Post | HTTP://www.ethiopost.com .ethiopost.com .ethiopost.compost..com .ethiopost.com .ethiopost.com .ethiopost.com .ethiopost.compost..com .ethiopost.compost…com. 20 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FI | Finland Post-POSTI | http://www.posti.fi/ | 358 200 77000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ | FIJI Post | 9005 HTTP://WWWWS.CHOST./PWWS.CHOST.CHOST.com. .fj/(63) 3302022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FO | Faree Islands Post | http://www.posta.fo/ | +298 34 60 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | France EMS-Chronopost | Http://www.chronopost.r.prors/ | 6Http://www. | 0969 391 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | French Post — Colissimo | http://www.colissimo. fr/ | 33 3631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | French Post -La Poste | http://www .laposte.fr | 33 3631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГБ | Parcel Force | http://www.parcelforce.com/ | +44 844 800 44 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГБ | Соединенное королевство. | 44 1752387112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD | Grenada Post | http://www.grenadapostal.com/ | 1 (473) 440-2526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. gpost.ge/ | (995) 2 24 09 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG | Guernsey Post | http://www.guernseypost.com/ | 01481 711720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH | Post | HTTP:/WW.CHOST.coman.coman.coman.com.coman.com.coman.coman.com.coman.coman.com.coman.coman.com.coman.coman.com.coman.com. -266-8619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI | Gibraltar Post | http://www.post.gi/ | +350 200 75714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL | Greenland Post | HTTP. гл/ | 89 15 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГМ | Gambia post | http://www.gampost.gm/ | 4226114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR | Elta Hellenic Post | http://www.elta.gry.gry.gnailles 82000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY | Guyana Post | http://guypost.gy/ | 592-226-3127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK | Hong Kong Post | HTTP. 852 2921 2222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HN | Гондурас пост | http://www.honducor.gob.hn/ | 504 2233-3585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR | Почта Хорватии | http://www.posta.hr/ | +3 2233-3585 | +3 2 0006 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HU | Magyar Posta | http://posta.hu/ | (36)/06 40 46 46 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Индонезия Пост | HTTP. .id/ | 62 21 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IE | An Post | http://www.anpost.ie/ | (353) 01-7057600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL | ISREAL POST | http://www. israelpost.co.il/ | +(972) 2 629 0691 | 5 +(972). | http://www.indiapost.gov.in/ | +91 1800 11 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR | Iran Post | http://post.ir/ | 88532387 | . ICE | 9955955. ICELEND69955. ICELEND6969955. ICK почтаhttp://www.postur.is/ | +354 5801000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It | Poste Italiane | http://www.poste.it/ | 39 803 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JM | Post | HTTP://www.jamam.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamav.jamabost.jamav.jamabost.jamav. | (876) 922-9448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | Jordan Post | http://www.jordanpost.com.jo/ | +(962) -6-4293000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP. | http://www.post.japanpost.jp/ | 0120-5931-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE | Kenya post | http://www.posta. co.ke/ | (254) 020 324 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KG | Kyrgyzstan post | http://kyrgyzpost.kg/ | (996) 31261 52 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH | Cambodia post | http://www.cambodiapost.com.kh/ | +855 23 723 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM | 999 | 99 | 9 | 9 | 99 | 999 | 55 //www.lapostecomores.com/ | 425-202-5160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN | Saint Kitts | http://www.post.gov.kn/ | 869) 467 1072/1197/1071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | POST | HTTP://////теошп. epost.go.kr/ | 82-2-2-2108-9895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Kuwait Post | http://moc.kw/ | 24819033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. //www.caymanpost.gov. ky/ | (345) 949-7001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ | Почта Казахстана | http://www.kazpost.kz/ | +7 7172 61-16-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ | Почта Казахстана | 9000kaz5 http://www.kazpost.kz/9000kaz57 7172 61-16-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LB | Lebanon Post | http://www.libanpost.com/ | 961 1 629628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC | 965 Saint Lucia Lucia. www.stluciapostal.com/ | 1 (758) 452-2671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LI | Почта Лихтенштейна | http://www.post.li/ | + (423) 399 44 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LK | sl.gov http://9.0005 6post http://9.0005.gov Шри-Ланка LK/ | (94) 011 2325111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS | Lesotho Post | http://lesothopost.org.ls/ | (266) 2232 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | . | . | . | . | 9. //www.post.lt/ | (370) 8 700 55400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Luxembourg Post | http://www. post.lu/ | (352) 8002 8004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV | Post | 55555505. HTTP://WW.PASTS.PASTS.S.PASTS. 371) 27008001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LY | Libya post | http://libyapost.ly/ | (218)/21 3611933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | Maroc Poste | http://www.poste.ma / | (212) 0537 210 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МС | Monaco Parcel | http://www.lapostemonaco.mc/ | (377)/99998080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | . -201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | DENTENERGO POST | http://www.postacg.me/ | 19801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mk | Macedonia Post | HTTP://www./www./www./www./www./www.mbw./www.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.mbe.medonia | (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ML | Мали пост | http://www.laposte.ml/ | (223)/20 22 77 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mn | Mongol Post | (97661613 186113 186111113 1861111113 1861111113 186111113 1861111111113 186111113 186111111113 1861111113 (9766161113 1861113) (97661613) 1800011113) (97661613 186111113 (97661613). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO | Macao Post | http://www.macaupost.gov.mo/ | +(853) 2857 4491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR | Mauritania Post | HTTP./Sostp. г-н/ | (222)/45257227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT | почта Мальты | http://www.maltapost.com/ | (356) 2596 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU | Mauritius post | http://www.mauritiuspost.mu/ | + (230) 208 2851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV | Maldives Post | http://www.maldivespost.com/ | (960) 33155555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW | POST | 95955955955595555055.mawpost.M.M.MAWIPOST.MAWPOST.M.MAWIPS.MPOST. )/1 822 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX | Почта Мексики | http://www.correosdemexico.gob.mx/ | (55) 5340 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MY | Почта Малайзии | http://www.pos.com.my/ | 3 (600053 -2727-9100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZ | Mozambique Post | http://www. correios.co.mz/ | +(258) 21430061/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | . /www.nampost.com.na/ | (264) 61 201 3042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC | Новая Каледония почта | http://www.opt.nc/ | 687 27 77 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NE | Почта Нигера | http://www.nigerposte.net/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF | Норфолк -остров Au Post | http://www.norfolkisland.gov.nf/ | 6723 22141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ng | Post | HATTP:S. / | +(234) 70559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NI | пост Никарагуа | http://www.correos.gob.ni/ | + (505) 22558410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL | Почта Нидерландов — PostNL | ) 05 009 | http://www.postnlparcels06.com 900 0990||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Posten Norge | http://www.posten.no/ | +(47) 21 31 62 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP | NEPAL Post | HTTP:////////c gpo.gov.np/ | (977) 1-4227499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Зеландия | Почта Новой Зеландии | http://www. nzpost.co.nz/ | 64 9 367 9710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OM | Oman post | http://www.omanpost.om/ | + (968) 24769925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | Почта Панамы | http://www.correospanama.gob.pa/ | + (507) 512-7601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE | http://www.correospanama.gob.pa/ | Peruser .pe/ | (51) 511-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG | Папуа Новая Гвинея почта | http://www.postpng.com.pg/ | (675) 305 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | Почта Филиппин | http://www.phlpost.gov.ph/ + | 5 854-9825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | Pakistan Post | http://www.pakpost.gov.pk/ | +(92) 51-4102906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL | 6666./00066./000066666./00006666./000666./000666./000666./000666./0006./00066./000669./00066969./00066./000669666./100066./00066./000666./000669./000669./000669669./00066. www.poczta-polska.pl/(48) 43 842 06 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT | Почта Португалии — CTT | http://www. ctt.pt/ | (351) 707262626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PW | Почта Палау | http://www.palaupost.org/about.aspx | 824045||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY | Paraguay Post | http://www.correoparaguayo.gov.py/ | (595 21) 498-112/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA | 5. .qpost.com.qa/ | (974)/44464000/44464277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RO | Пота Ромн | http://www.posta-romana.ro/ | + (40) 021 9393 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
