Номер участка | Город | Улица | Дома | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
г Кострома |
пер Мельничный | 3, 4, 6, 8, 10 | |||
пл Советская | 2, 4 | ||||
ул Горная | 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 15а, 16, 16/7, 19, 19/10, 21, 23, 24а, 25, 26, 27, 27а, 27б | ||||
ул Долматова | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 25, 27, 29, 31 | ||||
ул Ивановская | |||||
ул Крестьянская | 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12 | ||||
ул Лесная | 3, 5б, 7 | ||||
ул Нижняя Дебря | 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | ||||
ул Свердлова | 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 27/10, 28 | ||||
ул Советская | 5, 7, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19а, 20, 24, 25, 25/18, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 39, 39д, 41 | ||||
ул Чайковского | 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 17а, 21 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
г Кострома |
пер Сенной | ||||
пл Мира | 2 | ||||
пр-кт Мира | 6а, 6б, 6в, 10, 10/11, 12, 14, 16, 20, 22 | ||||
ул Галичская | 2, 2/61, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29а, 31, 33, 35, 37, 37/60 | ||||
ул Калиновская | 48, 50, 57, 57а, 58, 58б, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 77б, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 | ||||
ул Князева | 13, 13а, 15 | ||||
ул Маршала Новикова | 36, 40, 42, 57, 57а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77а, 77б | ||||
ул Сенная | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 42 | ||||
ул Шагова | 1, 3, 4, 5, 6, 6б, 7, 8, 8б, 10, 10а, 10б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 15, 16, 18, 18б, 20, 20/2, 25, 42, 42/1, 48, 50, 50б, 51/29, 52, 52а, 52б, 52г, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63, 63/79 | ||||
|
|||||
г Кострома |
ул Бабушкиной Наты | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | |||
ул Мясницкая | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | ||||
ул Свердлова | 78, 80 | ||||
ул Смоленская | 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7, 7а, 8а, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 17, 17а, 19 | ||||
ул Сусанина Ивана | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28а, 28б, 30, 32а, 37 | ||||
ул Шагова | 22, 24, 26, 27, 27/21, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 32а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37б, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 49/44, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | ||||
ул Энгельса | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | ||||
|
|||||
|
|||||
г Кострома |
пер Короткий | 1, 3, 4, 5, 6 | |||
ул Дзержинского | 9, 9/1, 9а, 9б, 9з, 11, 13, 21, 23, 23/20 | ||||
ул Ивановская | 20, 20а, 23, 25, 25а, 25б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/14, 33, 35, 37а, 39, 41, 41а, 41б | ||||
ул Лермонтова | 3, 5, 5а, 6, 7, 10, 10/26, 10б, 14 | ||||
ул Лесная | 11, 11а, 12а, 13, 13/7, 13а, 13б, 15, 15а, 19, 19/7, 21, 21а, 21б, 25, 27 | ||||
ул Нижняя Дебря | 32, 36, 40, 42а, 42б, 44, 48, 50, 50/2, 54, 56, 58, 60, 62, 68 | ||||
ул Овражная | 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 12/43, 16, 16б, 18а, 20 | ||||
ул Свердлова | 29, 29/19, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37б, 38, 39, 39а, 40, 40а, 41, 42, 44/18 | ||||
ул Смоленская | 22, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 41 | ||||
ул Советская | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 51а, 51б, 51г, 52, 54, 55, 56, 59, 71, 75 | ||||
|
|||||
г Кострома |
пр-кт Мира | 46б, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 92, 94, 108, 122, 122а, 124, 126, 128, 130, 132, 132а | |||
ул Боевая | 45, 45а, 49 | ||||
ул Боевая 1-я | 4 | ||||
ул Калиновская | 55 | ||||
|
|||||
|
|||||
г Кострома |
пер Красный | 2, 6, 8, 9, 9а, 10 | |||
пер Солнечный | 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 19а, 20 | ||||
проезд Никитский | 4, 5, 5а, 7, 9, 11, 15, 17, 19 | ||||
ул 8 Марта | 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 73 | ||||
ул Войкова | 33, 35, 40, 41, 41а, 46а, 73, 75 | ||||
ул Никитская | 35, 45, 47 | ||||
ул Свердлова | 82, 88, 116а, 116б, 116в, 116г, 118, 120 | ||||
|
|||||
г Кострома |
п Гари | 1, 1б, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 | |||
пер Нескучный | 2а, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 16 | ||||
проезд Галичский | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, 34, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43/35, 44, 45, 45/28, 47, 48, 49, 53, 56, 57, 64 | ||||
проезд Самотечный | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 16а, 17, 19 | ||||
тер 48-й пикет | 1, 2 | ||||
ул 8 Марта | 1, 1а, 1б, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16 | ||||
ул Беговая | 1, 1а, 2а, 3/8, 4, 4а, 5/13, 6/2, 7, 9 | ||||
ул Боевая | 1, 2а, 3, 4, 4/2, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10/17, 11, 12, 13, 14, 15, 15/15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 24, 24а, 25, 27, 29, 29/46, 31а, 31б, 35, 35а, 42, 43, 43/87 | ||||
ул Галичская | 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43/35, 44, 45, 45/28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65/1, 66, 67, 67/2, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102а, 103, 105, 107, 109, 111, 113а | ||||
ул Земляная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 17/7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 55 | ||||
ул Карьерная | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/18, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29/32, 31, 33, 35, 35/60, 39, 45 | ||||
ул Поселковая | 1, 2, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 16, 19, 20/8, 21, 22, 23а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 30б, 31, 31/23, 32, 32/21, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 | ||||
ул Самотечная | 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18 | ||||
ул Стрелковая | 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 11/23, 11а, 12, 13, 13/18, 14, 15, 15а, 16, 16/21, 17, 18а19, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27/31, 28, 28а, 30, 31, 32 | ||||
ул Тихая | 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7а, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 23а, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 36б, 37, 38, 38б, 39, 40, 42, 42а, 43, 44, 44а, 47, 48, 48/22, 48а, 49, 50, 51, 51/24, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59а, 63, 65, 67 | ||||
ул Шагова | 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103д, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175а | ||||
|
|||||
|
|||||
г Кострома |
ул Войкова | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 34 | |||
ул Никитская | 7, 9, 10, 10а, 13а, 15 | ||||
ул Свердлова | 43, 43/21, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52а, 52б, 52в, 52г, 53, 54, 55, 57, 58а, 58б, 59, 60, 60а, 60б, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 75а, 77 | ||||
ул Сусанина Ивана | 41, 48/76, 54/17 | ||||
ул Энгельса | 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30/56, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40а | ||||
|
|||||
|
|||||
г Кострома |
проезд Бабушкиной Наты | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 23 | |||
проезд Шагова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | ||||
ул 8 Марта | 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | ||||
ул Бабушкиной Наты | 14, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53 | ||||
ул Мясницкая | 51, 54, 56 | ||||
ул Свердлова | 83 | ||||
ул Сусанина Ивана | 3, 5, 11, 23, 25, 27, 29, 31, 33 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Инфекционное отделение № 2 — Запись к врачу в больницу для взрослых по адресу кострома, 3-я рабочая улица, 33
Запись к врачу в больницу для взрослых ОГБУЗ Городская больница города Костромы Инфекционное отделение № 2
Запись на прием к врачу по адресу Кострома, 3-я Рабочая улица, 33
Запись к врачу → Кострома → Больница для взрослых → ОГБУЗ Городская больница города Костромы Инфекционное отделение № 2
2. Отправьте запрос на email [email protected]. В письме укажите id логина и ссылку на страницу с организацией.
После проверки данных, организацию привяжем к Вашему аккаунту и появится возможность редактирования информации.
Зарегистрироваться / Обратная связь»>Это Ваша организация?Сообщить об ошибке
❗ Возможно, больше не работает
Запись к врачу по телефону в больницу для взрослых — ОГБУЗ Городская больница города Костромы Инфекционное отделение № 2 по адресу Кострома, 3-я Рабочая улица, 33
Запомни телефон:
❗ Возможно, больше не работает
Время работы уточняйте по телефону. Местное время 06:29
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — |
Поставьте пожалуйста оценку:
Голосов: 12 чел. Рейтинг: 2.7 из 5.
Каким образом вы записываетесь к врачу? (Кол-во голосов: 12642)
Через интернет
По телефону
Лично в клинике
Я не болею
Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа. Результаты
ОГБУЗ Городская больница города Костромы Инфекционное отделение № 2
Рейтинг: 2.7
/ 12 оценок
Рабочее время в которое можно записаться на прием к врачу
ОГБУЗ Городская больница города Костромы Инфекционное отделение № 2 находится по адресу: Кострома, 3-я Рабочая улица, 33
О компании
Больница для взрослых ОГБУЗ Городская больница города Костромы Инфекционное отделение № 2 обладает современной техникой. Обслуживание пациентов на высоком уровне и адекватные цены на услуги делают Городская больница, инфекционное отделение № 2 известным. На нашем портале можно узнать стоимость лечения, осуществить запись на прием онлайн или по номеру телефона регистратуры. Онлайн регистрация на прием происходит 24 часа в сутки. Благодаря современной диагностике пациенты могут получить качественное лечение. Городская больница, инфекционное отделение № 2 создали благоприятные условия для пациентов и индивидуальный подход к каждому больному. Наше мед. учреждение расположено по адресу: 3-я Рабочая ул., 33, Кострома. Добро пожаловать к нам, мы побеспокоимся за вас о вашем состоянии здоровья.
Официальный сайт: ОГБУЗ Городская больница города Костромы Инфекционное отделение № 2
Фото объекта
Учереждения, находящиеся поблизости
Построить маршрут по карте до объекта больница для взрослых, либо до ближайших объектов:
Мой зубной 0.5 км
Кострома, Рабочий проспект, 61
Мой зубной 0.4 км
Кострома, Рабочий проспект, 59/10
МедИнформСервис 0.6 км
Кострома, Полянская улица, 35
Росплазма 0.6 км
Кострома, Ново-Полянская улица, 11
Стоматология 0.9 км
Кострома, Ново-Полянская улица, 5А
Самостоятельная запись на прием к врачу производится по точному адресу:
Кострома, 3-я Рабочая улица, 33
Рядом с остановками:
- Зворыкинские дома 370 м
- Улица Задорина 490 м
- Рабочий проспект 820 м
Интересно:
Как записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги»
Схема проезда в больницу для взрослых
Развернуть карту
Вы выбрали в справочнике медицинских организаций и онлайн записи к врачу раздел:
больница для взрослых — Инфекционное отделение № 2 по адресу:
Кострома, 3-я Рабочая улица, 33
Вы можете записаться на прием к врачу наш сайт MedDocLab.
Референции RUS — ZPT Vigantice
Альметьевск Реконструкция лечебно-диагностического корпуса ЛПУ МКС ОАО «Татнефть»
Астраханский травматологический центр LOKOHELP
Белоярская больница
Дубна Лечебный корпус на 190 коек Дубнинской городской больницы
Димитровград Федеральный центр высоких технологий медицинской радиологии
Гатчинский перинатальный центр
Иркутск Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко
Колпинская городская больница № 33 – Корпус хирургического отделения
Космодром Восточный Поликлиника
Кострома Здание Онкологического центра размещения линейных ускорителей
Москва Научно-исследовательский центр имени академика В. И. Кулакова
Московская городская больница № 55
Москва Институт им. И. М. Сеченова – I очередь
Московская городская больница № 59
Москва Московская городская онкологическая больница №62
Московский федеральный медицинский учебно-научный клинический центр им. П.В.Мандрыка №2 Минобороны России – военный госпиталь (в стадии реализации)
Москва Центральная клиническая больница Управления делами Президента Российской Федерации – педиатрическое отделение
Москва Московская городская онкологическая больница № 62 – 2-я очередь
Москва Клиника Медси, Отрадное
Москва Клиника Медси, Красная Пресня
Москва ЭНЦ Общежитие
Москва ГКБ № 67 Перинатальный центр
Москва ГКБ имени А.К. Ерамишцева
Москва Клиника СМП, ул. 26
Москва Клиника СМП, Орловского ул.
Московская клиническая больница №1 в Отрадном (4 этаж), ГК Медси
Москва Реконструкция здания ФГБУ Эндокринологический научный центр Минздрава России
Московская центральная клиническая больница, Терапевтический корпус № 5, ул.
Москва Реконструкция спальных корпусов № 1,2,3,4,5 в отделении медицинской реабилитации на территории ФГБУ «Отличник»
Нижневартовская центральная больница на 1100 коек
Пензенский перинатальный центр
Пермский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
Петрозаводск ГБУЗ Больница скорой медицинской помощи 9 РК0003 Пышминский дом-интернат
Санкт-Петербургская городская больница № 15 – хирургическое отделение
Санкт-Петербургский научно-исследовательский онкологический институт им. Н.Н. Петрова
Санкт-Петербургский городской клинический онкологический диспансер
Сертоловская областная детская больница с поликлиникой
Смоленский перинатальный центр
Щелковский перинатальный центр
Сургут Школа № 32
Сургутский перинатальный центр
Тамбовский перинатальный центр
Тобольск Корпус АБК-2 ООО «Сибур» Тобольск
Тучковская районная больница Тучково
Тульская областная детская больница – Изоляционно-диагностическое отделение
Тулунский ОГБУЗ Тулунская городская больница инфекционное отделение
Тюменский перинатальный центр МироМед
Тропарево-Никулино Детская поликлиника на 320 посещений
Улан-Удэнский Перинатальный центр
Владимирский Дом-интернат
Владивостокский Медико-Научный Центр
Воронежская дорожная клиническая больница
Железнодорожный Акушерско-гинекологический комплекс
Калининградский областной онкологический диспансер Калининградской области
Москва Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) – 2-я очередь
Тульский областной перинатальный центр им. В.С. Гумилевская
Оренбургская областная детская клиническая больница
Казань Главный корпус детской больницы
Краснодар Лечебно-диагностический корпус на площади Победы, 1
Чебоксары «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России
Красноярск Реконструкция отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток с реанимацией в КГБУЗ ККККОМД
Якутский республиканский институт кардиологии (II очередь – Сердечно-сосудистый центр на 150 коек)
Реутовский здравпункт на 750 посещений в смену
Ярославский хирургический центр Областная клиническая онкологическая больница
Сургутская школа №3
Липецк Отделение реанимации в Областном онкологическом диспансере»
Московская клиника пластической хирургии
Улан-Удэнский онкологический диспансер
MD Медицинская группа «Мать и дитя» Россия Москва
Домашняя страница
О компании
История развития
1
Больница
3
Клиника
Открытие нашей первой больницы
2006-2012
- Открытие госпиталя MD Group (бывший Перинатальный медицинский центр)
- Приобретение трех клиник в Москве, Уфе и Санкт-Петербурге
- Успешное IPO Группы на Лондонской фондовой бирже
- Открытие Лапинской больницы
2
Больницы
15
Клиники
2013
- Приобретение клиник в Самарской области (5 клиник)
- Приобретение клиники в Иркутске
- Открытие клиники в Ярославле
4
Больницы
18
Поликлиники
2014
- Открытие больницы в Уфе
- Приобретение Медицинского центра «Авиценна» в Новосибирске (1 больница и 3 поликлиники)
4
Больницы
20
Поликлиники
2015
- Открытие поликлиники в Рязани
- Начало строительства нового стационарного корпуса для расширения больницы в Новосибирске
- Приобретение клиники Медика в Новокузнецке
4
Больницы
27
Поликлиники
2016
- Приобретение сети АртМедГрупп из пяти клиник в Красноярске, Омске, Новосибирске и Барнауле
- Открытие новой поликлиники в Костроме
- Открытие новой клиники «Мать и дитя» на Ходынском поле в Москве
- Начало строительства новой больницы в Самаре
- Подписание Меморандума о взаимопонимании с Правительством Тюменской области
- Открытие новой клиники в Одинцово
4
Больницы
30
Поликлиники
2017
- Открытие поликлиники во Владимире
- Расширение и модернизация клиники в Санкт-Петербурге
- Открытие нового стационара в Новосибирске
- Открытие новой клиники в Воронеже
- Открытие новой поликлиники в Тюмени
- Открытие нового стационарного отделения больницы им.