Информация о контролирующих организациях
- Стационарная помощь
- Амбулаторно — поликлиническая помощь
- Платные услуги
- Врачебная косметология
- Гистологическое исследование биопсийного материала
- Лазерная деструкция
- Криодеструкция жидким азотом
- Лабораторная диагностика
- Микологический центр «Здоровая стопа»
- Трихологический центр «Здоровые волосы»
- Прокол ушей
- Порядок оказания платных медицинских услуг населению
- Услуги и цены (прайс)
- Медицинские осмотры
- Медицинский осмотр для личной медицинской книжки
- Справки иностранным гражданам
- Ведущие специалисты
- Информация для населения
- Информация о сертификации медработников РККВД
- Общество больных псориазом
- Статьи
- Порядок оформления справки для налогового вычета
- О выдаче справок для посещения бассейна
- Правила подготовки к сдаче анализов
- Законодательная база
- Анкета
- Информация о контролирующих организациях
- Информация об услугах РККВД
- Платные услуги и цены
- Критерии доступности и качества медицинской помощи
- Страховые компании с которыми заключены договора
- Правила поведения пациентов
- Информация для специалистов
- Профессиональные стандарты
- Государственная поддержка врачей
- Доклады и презентации
- Охрана труда
- Аттестация
- Сестринское дело
- Деятельность
- Для организаций и страховых компаний
- Информация об услугах ГАУЗ «РККВД»
- Положение о защите персональных данных
- Антикоррупционная деятельность
- Вакансии
- Запись на прием к специалисту
- Амбулаторно-поликлиническая помощь
- Платное отделение
- Вопросы специалисту
- Задать вопрос специалисту
- Отзывы
- Медицинский туризм
- Medical tourism
Последние новости
22. 03.23
Приглашаем пройти обследование родинок на современном оборудовании
22.03.23
В настоящее время наблюдаются проблемы записи на прием к врачу-дерматовенерологу в ГАУЗ «РККВД», включая филиалы, с Портала государственных услуг РФ (gosuslugi.ru).
Авторизация
Авторизация и регистрация необходимы для создания сообщения или новой темы на форуме
Username:
Password:
Forgot your password?
Уважаемые посетители!
Если Вы остались довольны качеством, оказанных Вам услуг расскажите об этом всем, а если нет, то расскажите об этом нам!
Администрация РККВД
Независимая система оценки качества
Информация о контролирующих организациях |
Министерство здравоохранения Республики Татарстан:
420111, г. Казань, ул.Островского, д.11/6 телефон: +7 (843) 231-79-98 e-mail: [email protected] 420021, г.Казань, ул.Нариманова, д.63 e-mail: [email protected] http://roszdrav.tatarstan.ru/ Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан:420111, г.Казань, ул.Большая Красная, д.30 e-mail: [email protected]
|
16. РОСПОТРЕБНАДЗОР \ КонсультантПлюс
16. РОСПОТРЕБНАДЗОР | ||||
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защита прав потребителей, потребительский рынок | ||||
16. 1. | Информация о качестве проверенных потребительских товаров и нарушениях норм и правил торговли | по Российской Федерации, видам товаров | ежеквартально | на 30-й рабочий день после отчетного периода |
в торгующих организациях | ||||
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.04.2019 N 680-р) (см. текст в предыдущей редакции) | ||||
16.2. | Информация об инфекционных и паразитарных заболеваниях | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 25 марта |
ежемесячно | на 25-й рабочий день после отчетного периода | |||
16.3. | Число лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями (отравлениями) | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 25 марта |
16. 4. | Контингенты детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 25 марта |
16.5. | Информация о профилактических прививках | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 25 марта |
ежемесячно | 12-го числа месяца, следующего за отчетным | |||
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 26.04.2012 N 657-р, от 20.12.2019 N 3105-р) (см. текст в предыдущей редакции) | ||||
16.6. | Информация о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 25 марта |
16. 7. | Информация о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ-инфекции | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 25 марта |
ежемесячно | 20-го числа месяца после отчетного периода | |||
(п. 16.7 в ред. распоряжения Правительства РФ от 18.01.2021 N 40-р) (см. текст в предыдущей редакции) | ||||
16.8. | Деятельность дезинфекционных организаций и структурных подразделений иных организаций дезинфекционного профиля | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 25 марта |
16.9. | Информация о санитарно-эпидемиологическом состоянии детских и подростковых летних оздоровительных учреждений | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 3 ноября |
16. | Информация о дозах облучения: | по Российской Федерации | ежегодно | |
лиц из персонала | 1 июня | |||
населения за счет радиационного фона | 1 июня | |||
пациентов при медицинском обследовании | 1 июля | |||
(п. 16.10 в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.02.2014 N 256-р) (см. текст в предыдущей редакции) | ||||
16.11. | Информация об осуществлении государственного контроля (надзора) | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | 2 раза в год | 20 июля, 20 января |
(п. 16.11 введен распоряжением Правительства РФ от 13.04.2010 N 538-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 23. 12.2011 N 2348-р) (см. текст в предыдущей редакции) | ||||
16.12. | Информация об осуществлении лицензирования отдельных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | по Российской Федерации | 2 раза в год | 20 июля, 20 января |
(п. 16.12 введен распоряжением Правительства РФ от 17.04.2012 N 500-р) | ||||
16.13. | Информация о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 25 марта |
(п. 16.13 введен распоряжением Правительства РФ от 12.08.2020 N 2071-р) | ||||
16.14. | Информация об обращении с медицинскими отходами | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 15 апреля |
(п. |